5月24日、江蘇省の常州湖塘綿糸市場価格の市況は早いニュースです。
種類 | 規格 | 色 | レベル | 成約価格(元/トン) | メーカー |
綿糸全般 | OE 7 S | 白 | 1つ | 17300 | 安徽省 |
綿糸全般 | OE 7 S | 白 | 1つ | 17400 | 山東 |
綿糸全般 | OE 7 S | 白 | 一等 | 17600 | 新疆 |
綿糸全般 | OE 7 S | 白 | 一等 | 171000 | 河南省 |
綿糸全般 | OE 7 S | 白 | 一等 | 17200 | 河北 |
綿糸全般 | OE 10 S | 白 | 一等 | 17400 | 山東 |
綿糸全般 | OE 10 S | 白 | 一等 | 18100 | 新疆 |
綿糸全般 | OE 10 S | 白 | 一等 | 17800 | 河南省 |
綿糸全般 | OE 10 S | 白 | 一等 | 17800 | 湖北 |
綿糸全般 | OE 10 S | 白 | 一等 | 17500 | 浙江 |
綿糸全般 | OE 10 S | 白 | 副 | 16900 | 河北 |
綿糸全般 | OE 16 S | 白 | 一等 | 199 | 新疆 |
綿糸全般 | OE 16 S | 白 | 一等 | 19700 | 山東 |
綿糸全般 | OE 16 S | 白 | 一等 | 19700 | 河南省 |
綿糸全般 | OE 16 S | 白 | 一等 | 19700 | 湖北 |
綿糸全般 | OE 16 S | 白 | 一等 | 19700 | 河北 |
綿糸全般 | OE 16 S | 白 | 一等 | 19700 | 安徽省 |
綿糸全般 | OE 16 S | 白 | 一等 | 19700 | 浙江 |
綿糸全般 | OE 12 S | 白 | 一等 | 1930 | 安徽省 |
綿糸全般 | OE 12 S | 白 | 一等 | 19400 | 山東 |
綿糸全般 | OE 12 S | 白 | 一等 | 19500 | 新疆 |
綿糸全般 | OE 12 S | 白 | 一等 | 19200 | 河南省 |
綿糸全般 | OE 12 S | 白 | 一等 | 19000 | 浙江 |
綿糸全般 | 21 S | 白 | 一等 | 21600 | 山東 |
綿糸全般 | 21 S(低配合) | 白 | 一等 | 20900 | 河南省 |
綿糸全般 | 21 S(低配合) | 白 | 一等 | 20900 | 湖北 |
綿糸全般 | 21 S | 白 | 一等 | 21900 | 安徽省 |
綿糸全般 | 21 S | 白 | 一等 | 22300 | 新疆 |
綿糸全般 | 21 Sより糸をかける | 白 | 一等 | 22000 | 山東 |
綿糸全般 | 32 S | 白 | 一等 | 24500 | 新疆 |
綿糸全般 | 32 S | 白 | 一等 | 24200 | 山東 |
綿糸全般 | 32 S | 白 | 一等 | 2400 | 湖北 |
綿糸全般 | 32 S | 白 | 一等 | 2400 | 安徽省 |
綿糸全般 | 32 S | 白 | 一等 | 24200 | 河南省 |
綿糸全般 | 40 S | 白 | 一等 | 24900 | 安徽省 |
綿糸全般 | 40 S | 白 | 一等 | 25200 | 新疆 |
綿糸全般 | 40 S | 白 | 一等 | 24900 | 河南省 |
綿糸全般 | 40 S | 白 | 一等 | 24800 | 湖北 |
綿糸全般 | 40 S | 白 | 一等 | 24900 | 浙江 |
綿糸全般 | 40 Sニット | 白 | 一等 | 24800 | 山東 |
綿糸全般 | 40 Sニット | 白 | 一等 | 24700 | 河北 |
綿糸全般 | J 21 S | 白 | 一等 | 25400 | 安徽省 |
綿糸全般 | J 21 S | 白 | 一等 | 25500 | 新疆 |
綿糸全般 | J 21 S | 白 | 一等 | 25400 | 湖北 |
綿糸全般 | J 21 S | 白 | 一等 | 25300 | 山東 |
綿糸全般 | J 21 S | 白 | 一等 | 25200 | 河南省 |
綿糸全般 | J 21 S | 白 | 一等 | 25300 | 河北 |
綿糸全般 | J 32 S | 白 | 一等 | 26400 | 浙江 |
綿糸全般 | J 32 S | 白 | 一等 | 26500 | 安徽省 |
綿糸全般 | J 32 S | 白 | 一等 | 26500 | 湖北 |
綿糸全般 | J 32 S | 白 | 一等 | 26400 | 河北 |
綿糸全般 | J 32 S | 白 | 一等 | 26600 | 山東 |
綿糸全般 | J 32 S | 白 | 一等 | 27100 | 新疆 |
綿糸全般 | J 32 S | 白 | 一等 | 26900 | 河南省 |
綿糸全般 | J 40 S | 白 | 一等 | 28600 | 河北 |
綿糸全般 | J 40 S | 白 | 一等 | 28500 | 浙江 |
綿糸全般 | J 40 S | 白 | 一等 | 28800 | 安徽省 |
綿糸全般 | J 40 S | 白 | 一等 | 28900 | 山東 |
綿糸全般 | J 40 S | 白 | 一等 | 29200 | 新疆 |
ポリエステル | 21 S(65/35)ニット | 白 | 一等 | 17300 | 山東 |
ポリエステル | 32 S(65/35)ニット | 白 | 一等 | 1840 | 河北 |
ポリエステル | 32 S(65/35)ニット | 白 | 一等 | 1850 | 山東 |
ポリエステル | 45 S(65/35)ニット | 白 | 一等 | 19400 | 河北 |
ポリエステル | 45 S(65/35)ニット | 白 | 一等 | 19500 | 山東 |
綿糸 | 10 S | 白 | 一等 | 22500 | 浙江 |
綿糸 | 13 S | 白 | 一等 | 22600 | 浙江 |
綿糸 | 16 S | 白 | 一等 | 23100 | 浙江 |
綿糸 | 20 S | 白 | 一等 | 23600 | 浙江 |
綿糸 | 30 s | 白 | 一等 | 24100 | 浙江 |
純正ポリエステル | 16 S | 白 | 一等 | 13900 | 浙江 |
純正ポリエステル | 21 S | 白 | 一等 | 14200 | 浙江 |
純正ポリエステル | 32 S | 白 | 一等 | 14800 | 浙江 |
- 関連記事
- マーケット研究 | 研究:ファッションウィークで誰がまだこれらの文字を読んでいますか?観點からの論評が急を要する
- 今日のオファー | 新疆の綿花の価格は0.15-0.2元/キロを大幅に下げました。
- 今日のオファー | 鄭綿の価格は上昇しています。カバーのスペースを確保して開けます。
- 市場動向 | 後期PTA基本面は引き続き弱くなります。高いチャンスに會うことを把握します。
- 業界透析 | 自力更生:「天地を張る」鄭綿先物はなぜ逆反発したのですか?
- ニュース | 新ラウンドの中米経済貿易ハイレベル協議がワシントンで開幕しました。
- ニュース | 2019年中國紡織服裝(フィリピン)ブランド展はフィリピン商人を引きつけました。
- 業界透析 | 綿紡企業はどうやって逆境の中で新しいラベルを探しますか?2019中國綿紡織大會は新しい変化を求めて発展を求めることを検討します。
- 産業透視 | ルートを明確にし、手本を確立する:2019年度中國紡織工業知能製造大會において、優秀な実料が出ます。
- 相場分析 | 9月の総景気指數:産出の伸びと流通の後退で、景気指數は前月比で小幅に上昇した。