7月31日鄭州商品取引所:綿先物倉庫レポート
品種:一號綿 | 単位:張 | 2010年7月30日 | | |||||
リポジトリ番號 | 倉庫略稱 | 産褥期 | カテゴリ | レベル | 産地 | 船荷証券の數量 | 當日の増減 | 有効予報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0301 | 河南省 四三二箇所 | | | | | 0 | 0 | |
0302 | 南陽貯蔵運輸 | | | | | 0 | 0 | |
0303 | 綿の物流 | 2009 | C 2 | 228 | 奧地 | 2 | 0 | |
| | 2009 | C 2 | 330 | 奧地 | 1 | 0 | |
小計 | | | | | | 3 | 0 | 0 |
0304 | 衡水 綿の麻 | | | | | 0 | 0 | |
0305 | カ沢綿麻 | 2009 | C 2 | 328 | 奧地 | 76 | 0 | |
小計 | | | | | | 76 | 0 | 0 |
0306 | 中綿徐州 | | | | | 0 | 0 | |
小計 | | | | | | 0 | 0 | 3 |
0307 | 湖北 銀豊 | | | | | 0 | 0 | |
0308 | 蕪湖の綿麻 | | | | | 0 | 0 | |
0309 | 山東 禹城 | 2009 | C 2 | 328 | 奧地 | 12 | 0 | |
小計 | | | | | | 12 | 0 | 2 |
0310 | 中綿の紹興 | | | | | 0 | 0 | |
0311 | 南通 綿の麻 | 2009 | C 2 | 328 | 奧地 | 3 | 0 | |
小計 | | | | | | 3 | 0 | 0 |
0312 | 山東綿麻 | 2009 | C 2 | 328 | 奧地 | 23 | 0 | |
小計 | | | | | | 23 | 0 | 0 |
0313 | 濱州中紡銀泰 | 2009 | C 2 | 228 | 奧地 | 1 | 0 | |
| | 2009 | C 2 | 328 | 奧地 | 137 | 0 | |
| | 2009 | C 2 | 330 | 奧地 | 1 | 0 | |
小計 | | | | | | 139 | 0 | 0 |
0314 | 江蘇 コンコルド | 2009 | C 2 | 328 | 奧地 | 1 | 0 | |
小計 | | | | | | 1 | 0 | 0 |
合計 | | | | | | 257 | 0 | 5 |
注:1.一枚 綿 船荷証券は1つの受け渡し単位(公定重量20トン)に対応しています。 | ||||||||
2.綿の馬のクローン値はA級かB級です。 | ||||||||
3.綿花の繊維長の表示は二種類に分けられます。長さは28.0-239.9で28と表示されます。長さは30.0 mm以上で30と表示されます。 | ||||||||
4.「表示」 新疆 新疆ウイグル自治區(qū)の範囲內で加工された綿を生産し、「內地」と表示したのは、新疆以外で加工された國産綿花です。 |
- 流行の靴 | ヴァンス2019亡霊節(jié)のテーマはsk 8-Hi靴のモデルは海外で発売されています。
- 流行の人物 | 高田賢三と彼のKENZOはファッションの最前線の背後に向かっています。
- 服飾文化 | カウントダウン開始!小豆2019錫山宛山湖國際マラソンがいよいよ本格的にスタートします。
- 私は暴露したいです | 秀場直撃!中國國際ファッションウィークに左に住んでいます。2020年春夏シリーズを発表します。
- ファッションブランド | CLOT 2019 ALIENEGRA荊棘2.0シリーズがリリースされ、元年に配色全線復帰!
- ファッションブランド | 日潮NHHD X.P.A.M.連名企畫露出、INNERSECT 2019のために獨自に作成します。
- 業(yè)界概要 | 深紡績B:子會社2018年度業(yè)績承諾補償狀況の進捗に関する公告
- 業(yè)界概要 | 2019年度新體制綿公証検査106.16萬トン(10.31まで)
- 業(yè)界概要 | 2019年10月鄭州商品取引所綿先物取引狀況統計
- 業(yè)界概要 | 新疆の綿の累計加工は146萬トンの綿市の値上げムードが強いです。