9月29日盛沢ポリエステル市場POY成約価格
商品 種を植える | 規(guī)格 | レベル | 成約価格(元/トン) | メーカー |
ポリエステル | ||||
(DT平引き+ POY ) | 100*100 | 1つ | 1330 | 桐郷桐昆 |
(DT平引き+POY) | 100*100 | 1つ | 13200 | 桐の里 正龍 |
(DT平引き+POY) | 100*100 | 1つ | 1330 | 呉江遼呉 |
(DT平引き+POY) | 100*100 | 1つ | 1330 | 桐郷新風(fēng)が吹く |
(DT平引き+POY) | 100*75 | 1つ | 13700 | 桐郷桐昆 |
(DT平引き+POY) | 100*75 | 1つ | 13600 | 海塩華明 |
(DT平引き+POY) | 100*75 | 1つ | 13700 | 桐郷新風(fēng)が吹く |
(DT平引き+POY) | 100*50 | 1つ | 14000 | 海塩華明 |
(DT平引き+POY) | 100*50 | 1つ | 14000 | 呉江遼呉 |
(DT平引き+POY) | 100*50 | 1つ | 14100 | 桐郷新風(fēng)が吹く |
(DT平引き+POY) | 68*75 | 1つ | 14400 | 呉江遼呉 |
(DT平引き+POY) | 68*50 | 1つ | 14700 | 海塩華明 |
(DT平引き+POY) | 68*50 | 1つ | 14700 | 呉江遼呉 |
(DT平引き+POY) | 68*50 | 1つ | 14700 | 桐郷新風(fēng)が吹く |
(DT平引き+POY) | 50*50 | 1つ | 14900 | 桐郷桐昆 |
(DT平引き+POY) | 50*50 | 1つ | 14800 | 呉江遼呉 |
(DT平引き+POY) | 50*50 | 1つ | 14900 | 桐郷新風(fēng)が吹く |
(DT平引き+POY) | 50*50 | 1つ | 14700 | 海塩華明 |
洗濯/錦 複合糸 | ||||
DTCY 90 D/72 F×16弁 | 23600 | |||
DTY 150 D/36 F×16弁 | 17400 | |||
DUTY 160 D/72 F×16弁 | 17200 | |||
島複合糸 | ||||
DTY 225 D/72 F | 17400 | |||
DUTY 215 D | 17200 | |||
DTY 105 D/36 F×37島 | 21500 |
- 関連記事
- マーケット研究 | 研究:ファッションウィークで誰がまだこれらの文字を読んでいますか?観點からの論評が急を要する
- 今日のオファー | 新疆の綿花の価格は0.15-0.2元/キロを大幅に下げました。
- 今日のオファー | 鄭綿の価格は上昇しています。カバーのスペースを確保して開けます。
- 市場動向 | 後期PTA基本面は引き続き弱くなります。高いチャンスに會うことを把握します。
- 業(yè)界透析 | 自力更生:「天地を張る」鄭綿先物はなぜ逆反発したのですか?
- ニュース | 新ラウンドの中米経済貿(mào)易ハイレベル?yún)f(xié)議がワシントンで開幕しました。
- ニュース | 2019年中國紡織服裝(フィリピン)ブランド展はフィリピン商人を引きつけました。
- 業(yè)界透析 | 綿紡企業(yè)はどうやって逆境の中で新しいラベルを探しますか?2019中國綿紡織大會は新しい変化を求めて発展を求めることを検討します。
- 産業(yè)透視 | ルートを明確にし、手本を確立する:2019年度中國紡織工業(yè)知能製造大會において、優(yōu)秀な実料が出ます。
- 相場分析 | 9月の総景気指數(shù):産出の伸びと流通の後退で、景気指數(shù)は前月比で小幅に上昇した。
- 9月29日盛沢、嘉興ポリエステル市場POY価格參考表
- 9月29日、山東昌邑原料市場のポリエステル類の商品が取引されました。
- 9月29日盛沢化繊市場:特殊繊維「複合糸」の成約価格
- 9月29日盛沢市場カチオン価格參考表
- 9月29日常熟(市街區(qū)琴湖路と古里鎮(zhèn))ポリエステル市場の參考価格
- 見逃せないエレガントなハイヒール
- Nonnative 2010秋冬発売yeti&Nbsp;Hunting&Nbsp;Club
- 古い靴職人は中國の女性靴の都靴文化館の名譽(yù)顧問を擔(dān)當(dāng)します。
- 9月29日、中國織造名鎮(zhèn)(王江)のポリエステル原料の成約価格
- 甘い組み合わせを試してみて、違った感じを與えます。