? ? ?? ?? ?? ? ?? ??? ? ???
??:? /?
?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
C | 16S | 27,000 -27700 |
T /C 65 /35 | 16S | 2500 -2300 |
T /R 65 /35 | 21S | 210 -2100 |
21S ?? ?? | 27,000 -27900 | 21S | 2300 -2300 | 32S | 2500 -222000 | |||
32S ?? | 28500 -2900 | 32S | 2400 -2500 | 40S | 2300 -2300 | |||
40S ?? | 3? -32000 | 45S | 2600 -27500 | 40S /2 | 27500 -28000 | |||
40S /2 | 36,000 -36500 | J45S | 27,000 -28500 | 50S /2? ?? | 29300 -29600 | |||
J40S | 36,000 -37500 | J60S | 33,000 -34500 | 50S /2? ?? | 28500 -28800 | |||
J60S | 42500 -44500 |
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
R ?? ??? ? ? | 10S ?? | 20000 -20500 | ||
? ?? ?? ? | 16S | 17,000 -17400 | T /C ?? ? ? 80 /20 | 21S | 2500 -2300 | 13S ?? | 20500 -21000 | |
21S | 17100 -17500 | 32S | 2300 -2300 | 20S | 2500 -2800 | |||
32S | 17500 -17800 | 45S | 25,000 -2600 | 30S | 2,2000 -23400 | |||
45S | 20000 -210 | 60S | 29,000 -300,000 | 40S | 23500 -25500 | |||
50S | 2500 -2500 | 60S 90 /10 | 25500 -26500 | 50S | 31800 -3200 | |||
??: ?? ???? ????? ??????, ?? ?? ??? ???? ??? ????, ?? ??? ?????? ?? ??? ??? ??, ?? ????? ??? ?????. |
- ?? ??
- ?? ?? | ? ?? ? ?? ? ?? ?? ?? ? ?? ?? ? ?????
- ??? ?? | ?? ?? ?? ? ?? ??? ? ?? ? ??? ??
- ?? ?? | 斯里蘭卡與韓國(guó)的服裝貿(mào)易往來即將擴(kuò)大
- ?? ?? | ???? ??? ?? ?? ??? ?? ????.
- ?? ?? | ??? ??? ? ?? ?? ? 3? ??
- ?? ?? | ‘ ??? ? ’ ?? ???? ?? ??? ????
- ?? ?? | 5? 8? ???? ?? ?? ??
- ?? ?? | ?? ?????? ?? ???? 2012? ??
- ?? ?? ?? | ???? ??? ???? ??? ???? ??? ????.
- ?? ?? | ?? ?? ??? ?? ??? ?? & Nbsp; ?? ??? ?? ??? ?? ???