???? >
???: ? ? ? ??? ?? ? ? ? ? ?.
- ?? ??
- ?? ??? | ??: "??" ? ? ??, ? ??? BV · 2021 ?? ?? ?? ??? ?? ?? ??
- ???? | ?? ?? (600630): 3 ?? ??? ? ?? ?? 140.87% ?? ??.
- ???? | ? ? ?? (000850): ? 3 ?? ??? ? ?? ?? 35.56% ?? ??.
- ???? | ? ? ?? (002404): ? 3 ?? ??? ? ?? ?? 45.31% ?? ??.
- ???? | ?? ? ? (600070): 3 ?? ??? 96.90% ??
- ?? ?? | 石家莊: 加快建立石家莊市紡織服裝產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟
- ?? ?? | ? ? ?? ?? ?? ?? - 2021 (?1 3 ?) ?? ? ? ?? ?? ?? ?? ?? ? ??
- ?? ?? | ? ? ? (???) 2
- ?? ?? | ?? ??? ??? ? ?? ?? ? - ? ? ? ?? ??? ? ?? ??? ?? ?? ??
- ?? ?? | 關(guān)注:2021全球紡織品數(shù)碼噴墨印花柯橋峰會召開
- ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ?? ? ?? ? ? ? ?.
- ??: "??" ? ? ??, ? ??? BV · 2021 ?? ?? ?? ??? ?? ?? ??
- ?? ?? (600630): 3 ?? ??? ? ?? ?? 140.87% ?? ??.
- ? ? ?? (000850): ? 3 ?? ??? ? ?? ?? 35.56% ?? ??.
- ? ? ?? (002404): ? 3 ?? ??? ? ?? ?? 45.31% ?? ??.
- ?? ? ? (600070): 3 ?? ??? 96.90% ??
- 石家莊: 加快建立石家莊市紡織服裝產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟
- ? ? ?? ?? ?? ?? - 2021 (?1 3 ?) ?? ? ? ?? ?? ?? ?? ?? ? ??
- ? ? ? (???) 2
- ?? ??? ??? ? ?? ?? ? - ? ? ? ?? ??? ? ?? ??? ?? ?? ??