Zhengzhou Commodity Exchange, 28 Ao?t
Titre | Membres | Account (Hand) | Incremental reduction | Membres | Quantité d 'entrep?t | Incremental reduction | Membres | Quantité d 'entrep?t | Incremental reduction |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Un. | Zhejiang zhongda | 669. | 245. | International futures | Trois, 054. | 86. | Marché à terme | 2,897 | - 142. |
Deux. | International futures | 555 | - 473 | Grain à terme | 1566 | 26 | Internationales futures | 1320 | 25 |
3 | Green à terme | 546 | 30. | Shanghai zhe shi | 998. | - 72. | Shanghai zhe shi | 1,004 | - 72. |
Quatre. | Marché à terme | 466. | 245. | Green à terme | 935 | 18 | Shanghai à moyen terme | 987 | - 96 |
5 | Dans le crédit à terme | 445 | 40 | Heilongjiang Tianqi | 915 | 9 | Grain à terme | 918 | 137 |
6 | Hejia à moyen terme | 445 | 85 | Fondateur de contrats à terme | 799 | - 53 | Sanli | 881 | - 1 |
7 | L'élément à terme | 364 | 30 | Wanda à terme | 750 | 19 | Chang Jiang futures | 781 | - 54. |
Huit. | Marché à terme | 339 | 48. | Aerospace | 693. | 28. | Marché à terme | 685. | Dix. |
Neuf. | Zhejiang Yong 'an | 331. | 91. | Zhejiang zhongda | 487. | - 109. | Zhejiang Yong 'an | 678. | 8 |
10 | Fait à terme | 311 | - 76 | Yangtze à terme | 464 | 5 | Nakatani de contrats à terme | 607 | 32 |
11. | Shanghai zhe shi | 292. | 150. | Zhejiang Xinhua | 411. | - sept. | Marché à terme | 560. | 129. |
12. | Jiangsu | 284 | - neuf. | Beijing Middle | 384. | 41. | Jiangsu | 514. | 155. |
13. | Marché à terme | 251 | 11 | Jinpeng à terme | 375 | - 10 | Wanda à terme | 415 | - 24 |
14 | Carte à terme | 237 | 104 | Une nouvelle ère de contrats à terme | 333 | - 4 | Zhongyuan à terme | 388 | - 1 |
15 | Yangtze à terme | 231 | 161 |
- Related reading
8,27 Henning Chine La Ville Textile De Tissu Décoratif Des Prix De Référence
|Chanvre De Fines Bandes De Treillis élastique Cationique Comme Un Point Positif De Marché De Tissu Shengze
|- Shoes | Air Force 1 New York City
- Foutaises. | Different Design Of Mahai Haimao Blouse
- Je veux des explosifs. | Un Nouveau Logo A été Exposé à La Violation De La Marque Off - White.
- Fashion Express | Chaussures Allemandes Célèbres
- Pop shoes | "Look Within" Version Orange Rouge
- Je veux des explosifs. | China - Designer Bulgare Kiko Kostadinov
- Chaussure | Vans X Haven 2019 United Shoes Series Furnace, Military Style
- Vie | "Harajuku Day Festival" Publié Conjointement Par Human Made X Verdy.
- Shoes | New Bereng X SLAM - Jam
- Foutaises. | Champion X Dr. Seuss 2019 Capsules Libérées, Plein D 'Enfants.
- Les Ventes De Tissus D 'Hiver Vont Commencer. L' Indice De La Soie Augmente Légèrement.
- 8,27 Henning Chine La Ville Textile De Tissu Décoratif Des Prix De Référence
- Chanvre De Fines Bandes De Treillis élastique Cationique Comme Un Point Positif De Marché De Tissu Shengze
- La Baisse Des Investissements De L'Industrie Textile Du Bangladesh
- 8.28 Le Graphique De Tendance De Marché Youngor
- 8.28 Carte De L 'évolution De La Situation En Chine
- Qingdao Bilateral Planet Map
- 8.28 Carte De La Marche Internationale Des Trophées
- Carte Internationale De Bailey
- Marché International Giordano 8.28 Le Graphique De Tendance