Home >
Actualités Du 23 Juin: Cotlook Cotton Index
Date | Indice a | Hausse et baisse | Hausse et baisse | Indice a (coton neuf) | Hausse et baisse |
2010 - 6 - 21 | 95,5 | - 0,2 | - 0,21% | 87,65 | (- 0,50) |
2010 - 6 - 18 | 95,7 | 0 | 0,00% | 88,15 | (- 0,25) |
2010 - 6 - 17 | 95,7 | 0 | 0,00% | 88,4 | (unch) |
2010 - 6 - 16 | 95,7 | 0,1 | 0,10% | 88,4 | (+ 0,10) |
2010 - 6 - 15 | 95,6 | 1 | 1,06% | – | – |
2010 - 6 - 14 | 94,6 | - 0,8 | - 0,84% | – | – |
2010 - 6 - 11 | 95,4 | 1 | 1,06% | – | – |
2010 - 6 - 10 | 94,4 | 3 | 3,28% | 86,5 | (+ 1,05) |
2010 - 6 - 9 | 91,4 | 1,7 | 1,90% | 85,45 | (+ 1,00) |
2010 - 6 - 8 | 89,7 | 0,1 | 0,11% | 84,45 | (+ 0,35) |
2010 - 6 - 7 | 89,6 | 0 | 0,00% | 84,1 | (- 1,10) |
2010 - 6 - 4 | 89,6 | - 0,1 | - 0,11% | 85,2 | (- 0,10) |
2010 - 6 - 3 | 89,7 | - 0,25 | - 0,28% | 85,3 | (- 0,10) |
2010 - 6 - 2 | 89,95 | - 0,5 | - 0,55% | – | – |
2010 - 6 - 1 | 90,45 | - 0,4 | - 0,44% | 86,2 | (- 0,40) |
2010 - 5 - 28 | 90,85 | - 0,45 | - 0,49% | 86,6 | (+ 0,10) |
2010 - 5 - 27 | 91,3 | - 0,15 | - 0,16% | 86,5 | (+ 0,60) |
2010 - 5 - 26 | 91,45 | - 0,1 | - 0,11% | 85,9 | (+ 0,10) |
2010 - 5 - 25 | 91,55 | - 0,5 | - 0,54% | 85,8 | (+ 0,45) |
2010 - 5 - 24 | 92,05 | 0,9 | 0,99% | 85,35 | (+ 0,45) |
2010 - 5 - 21 | 91,15 | - 0,9 | - 0,98% | 84,9 | (- 0,80) |
2010 - 5 - 20 | 92,05 | 1.1 | 1,21% | ? | ? |
2010 - 5 - 19 | 90,95 | 1,15 | 1,28% | 85,6 | (+ 0,50) |
2010 - 5 - 18 | 89,8 | 0,8 | 0,90% | 85,1 | (unch) |
2010 - 5 - 17 | 89 | 0 | 0,00% | 85,1 | (- 0,30) |
2010 - 5 - 14 | 89,5 | 1 | 1,13% | 85,4 | (+ 0,50) |
2010 - 5 - 13 | 88,5 | - 0,15 | - 0,17% | 84,9 | (+ 0,90) |
2010 - 5 - 12 | 88,65 | - 0,4 | - 0,45% | 84 | (unch) |
2010 - 5 - 11 | 89,05 | 0,15 | 0,17% | 84 | (+ 0,60) |
2010 - 5 - 10 | 88,9 | 0,9 | 1,02% | 83,4 | (+ 0,25) |
2010 - 5 - 7 | 88 | - 1,6 | - 1,79% | 83,15 | (- 1,40) |
2010 - 5 - 6 | 89,6 | 0,65 | 0,73% | 84,55 | (+ 0,35) |
2010 - 5 - 5 | 88,95 | (- 1,60) | - 1,77% | 84,2 | (- 0,65) |
2010 - 5 - 4 | 90,55 | - 1,2 | ? | 84,85 | (+ 0,20) |
2010 - 4 - 29 | 91,75 | 0 | 0,00% | ? | ? |
2010 - 4 - 28 | 91,75 | - 0,4 | - 0,43% | ? | ? |
2010 - 4 - 27 | 92,15 | - 0,15 | - 0,16% | ? | ? |
2010 - 4 - 26 | 92,3 | 1.4 | 1,54% | ? | ? |
2010 - 4 - 23 | 90,9 | 0,6 | 0,66% | ? | ? |
2010 - 4 - 21 | 90,3 | 3 | 3,44% | ? | ? |
2010 - 4 - 21 | 90,3 | 3 | 3,44% | ? | ? |
2010 - 4 - 20 | 87,3 | 1,15 | 1,33% | ? | ? |
2010 - 4 - 19 | 86,15 | - 0,25 | - 0,29% | ? | ? |
2010 - 4 - 16 | 86,4 | 0,7 | 0,82% | ? | ? |
2010 - 4 - 15 | 85,7 | - 0,2 | - 0,23% | ? | ? |
2010 - 4 - 14 | 82,9 | - 1,6 | - 1,89% | ? | ? |
2010 - 4 - 13 | 84,5 | 0 | 0,00% | ? | ? |
2010 - 4 - 12 | 84,5 | - 0,2 | - 0,24% | ? | ? |
2010 - 4 - 9 | 84,7 | - 1,4 | - 1,63% | ? | ? |
2010 - 4 - 8 | 86,1 | - 0,9 | - 1,03% | ? | ? |
2010 - 4 - 7 | 87 | 0 | 0,00% | ? | ? |
2010 - 4 - 6 | 87 | 1,75 | 2,05% | ? | ? |
2010 - 4 - 1 | 85,25 | 0,85 | 1,01% | ? | ? |
2010 - 3 - 31 | 84,4 | - 0,85 | - 1,00% | ? | ? |
2010 - 3 - 30 | 85,25 | 0,8 | 0,95% | ? | ? |
2010 - 3 - 29 | 84,45 | - 0,4 | - 0,47% | ? | ? |
2010 - 3 - 26 | 84,85 | - 1,15 | - 1,34% | ? | ? |
2010 - 3 - 24 | 87,2 | 0,3 | 0,35% | ? | ? |
2010 - 3 - 23 | 86,9 | 0,2 | 0,23% | ? | ? |
2010 - 3 - 22 | 86,7 | 0 | 0,00% | ? | ? |
2010 - 3 - 19 | 86,7 | 0,8 | 0,93% | ? | ? |
2010 - 3 - 18 | 85,9 | - 0,35 | - 0,41% | ? | ? |
2010 - 3 - 17 | 86,25 | 1.1 | 1,29% | ? | ? |
2010 - 3 - 16 | 85,15 | 0,15 | 0,18% | ? | ? |
2010 - 3 - 15 | 85 | 1,45 | 1,74% | ? | ? |
2010 - 3 - 12 | 83,55 | - 1,25 | - 1,47% | ? | ? |
2010 - 3 - 11 | 84,8 | 0 | 0,00% | ? | ? |
2010 - 3 - 10 | 84,8 | - 1,45 | - 1,68% | ? | ? |
2010 - 3 - 9 | 86,25 | - 0,25 | - 0,29% | ? | ? |
2010 - 3 - 8 | 86,5 | 0,4 | 0,46% | ? | ? |
2010 - 3 - 5 | 86,1 | - 0,9 | - 1,03% | ? | ? |
2010 - 3 - 4 | 87 | 0,95 | 1,10% | ? | ? |
2010 - 3 - 3 | 86,05 | - 1 | - 1,15% | ? | ? |
2010 - 3 - 2 | 87,05 | 0,5 | 0,58% | ? | ? |
2010 - 3 - 1 | 86,55 | 1 | 1,17% | ? | ? |
2010 - 2 - 26 | 85,55 | 1,5 | 1,78% | ? | ? |
2010 - 2 - 25 | 84,05 | - 0,6 | - 0,71% | ? | ? |
2010 - 2 - 24 | 84,65 | 0,05 | 0,06% | ? | ? |
2010 - 2 - 23 | 84,6 | 0,75 | 0,89% | ? | ? |
2010 - 2 - 22 | 83,85 | 0,45 | 0,54% | ? | ? |
2010 - 2 - 19 | 83,4 | 1,7 | 2,08% | ? | ? |
2010 - 2 - 18 | 81,7 | 0 | 0,00% | ? | ? |
2010 - 2 - 17 | 81,7 | 0,9 | 1,11% | ? | ? |
2010 - 2 - 16 | 80,8 | 0 | 0,00% | ? | ? |
2010 - 2 - 15 | 80,8 | 1.1 | 1,38% | ? | ? |
2010 - 2 - 12 | 79,7 | 0 | 0,00% | ? | ? |
2010 - 2 - 11 | 79,7 | 0,5 | 0,63% | ? | ? |
2010 - 2 - 10 | 79,2 | 2.1 | 2,72% | ? | ? |
2010 - 2 - 9 | 77,1 | 2.2 | 2,94% | ? | ? |
2010 - 2 - 8 | 74,9 | - 1,2 | - 1,58% | ? | ? |
2010 - 2 - 4 | 76,1 | - 0,5 | - 0,65% | ? | ? |
2010 - 2 - 4 | 76,6 | 0,55 | 0,72% | ? | ? |
2010 - 2 - 3 | 76,05 | 0,9 | 1,20% | ? | ? |
2010 - 2 - 2 | 75,15 | - 0,2 | - 0,27% | ? | ? |
2010 - 2 - 1 | 75,35 | 0 | 0,00% | ? | ? |
2010 - 1 - 29 | 75,35 | 0 | 0,00% | ? | ? |
2010 - 1 - 28 | 75,35 | - 0,25 | - 0,33% | ? | ? |
2010 - 1 - 27 | 75,6 | - 0,4 | - 0,53% | ? | ? |
2010 - 1 - 26 | 76 | - 0,6 | - 0,78% | ? | ? |
2010 - 1 - 25 | 76,6 | - 0,55 | - 0,71% | ? | ? |
2010 - 1 - 22 | 77,15 | 0,9 | 1,18% | ? | ? |
2010 - 1 - 21 | 76,25 | - 0,7 | - 0,91% | ? | ? |
2010 - 1 - 20 | 76,95 | - 0,3 | - 0,39% | ? | ? |
2010 - 1 - 19 | 77,25 | 0 | 0,00% | ? | ? |
2010 - 1 - 18 | 77,25 | - 0,83 | - 1,06% | ? | ? |
2010 - 1 - 15 | 78,08 | - 0,37 | - 0,47% | ? | ? |
2010 - 1 - 14 | 78,45 | 0,65 | 0,84% | ? | ? |
2010 - 1 - 13 | 77,8 | - 1,5 | - 1,93% | ? | ? |
2010 - 1 - 12 | 79,3 | 1,6 | 2,06% | ? | ? |
2010 - 1 - 11 | 77,7 | - 0,3 | - 0,38% | ? | ? |
2010 - 1 - 8 | 78 | - 0,45 | - 0,57% | ? | ? |
2010 - 1 - 7 | 78,45 | 0,45 | 0,58% | ? | ? |
2010 - 1 - 6 | 78 | - 1,85 | La valeur!?? | ? | ? |
2010 - 1 - 5 | 79,85 | 1.4 | 1,78% | ? | ? |
2010 - 1 - 4 | 78,45 | 0 | 0,00% | ? | ? |
- Related reading
- Chaussure | Gomez, Les Bottes D 'Hiver, La Mode, L' Hiver.
- Pop color | Les Coréens Sont Beaux, Beaux, Colorés, Charmants.
- Perspectives mondiales | Il A été Forcé D 'Entrer En Afrique Et Accidentellement Sur Le Marché De La Mer Bleue.
- Info | Richemont Veut 20 Millions D 'Euros Pour Ramsey.
- Actualité | La Récupération Des Textiles Usagés N'Est Pas Une Cha?ne Industrielle.
- City Express | La Production De Coton A également Diminué Dans La Région De Hefei.
- Vue d 'ensemble | Les Frais De Récolte Ont Augmenté De Fa?on Spectaculaire.
- Tendance japonaise | Hannah, L 'Automne, Elle A L' Air D 'Une Femme.
- Thème du marché | Nos Réserves De Coton Sont Suffisantes Pour Cette Année.
- Pop | Je Suis Tombé Dans La Rue, J 'Ai Filmé Show, J' Ai Senti La Mode.
- Le Nombre De Plaintes Pour Chaussures Et Chapeaux à Nanjing Augmente
- L 'Asie Reste Le Centre De Gravité Du Marché Mondial Des Textiles.
- 23 Juin Shengze Marketing Fils De Coton, Fil Chimique
- Combien De Temps Peut Durer Une Explosion De Commandes Sur Le Marché Intérieur De L'Industrie Textile?
- L'Augmentation De Co?t De Trois Vêtements De Suivre L'évolution Des Prix
- Dong Jie A Remplacé "Modern Wind" & Nbsp
- Construction Of Jiaxing Inspection And Quarantaine Bureau For Import And Export Costume Inspection Supervision And Demonstration Area
- 23 Juin Marché Du Sud De Wang Jiangjing Matières Premières De Polysoie
- Sécheresse Dans La Ville De Comté De Plus De 70 Chengdu, Shanxi & Nbsp;Mauvais Pour La Croissance Des Cultures Comme Le Coton
- Actualités Du 23 Juin: Linge De Lit Dans La Ville Chinoise Du Coton Tissé