Home >
Com.NET.CN Chuanxuejiezhixiangqieqieqinqiejiebaoxin.Com.NET
Nom de l 'unité | Catégorie de produit | Spécifications | Prix | Contact | Notes |
---|---|---|---|---|---|
| | | Yuan / mètre | | Demande de prix ou mise à jour Téléphone: 0571 - 83786586 |
Taicang Li Tai Fang Fang Chang You Xian Gong Si tklfzyxgs | Tissu de peigne de coton | Jc50s x 50S 144 x 80 "63" 1 / 1 coton | 9,40 | 1330622069 Wang | Javel billet + 0,2 yuan / mètre |
- Oui. | - Oui. | Jc100s x 100S 90 x 88 x 1 / 1 65 "tissu fin | 7,80 | 13812912259 Wang yunchuan 13915782700 Zhang Yan Ping | - Oui. |
- Oui. | Tissu de coton | T / JC 24s x 24s x 100 x 50 1 / 1 68 "fil de soie | 7,20 | 13 862 373 897 $pour le Directeur. | - Oui. |
- Oui. | Tissu élastique de coton | Jc40s X 40s + 40D 96 x 72 1 / 1 70 | 8,40 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C16s x 16S + 70D 90 x 40 x 2 / 1 | 10,30. | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | Jc32s x 16S + 70D 130 x 60 + 4 / 1 72 "satin élastique | 12,50. | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | Jc32s x 32S + 40D 130 x 80 x 4 / 1 72 "satin élastique | 11,90 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | Tissu élastique de polyuréthane de coton | Jc32s x t 150D + 40D 140 x 80,4 / 1,72 | 11 heures | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | Tissu élastique CVC | CVC 26s x 20S + 70D 120 x 70,3 / 1,75 | 12,60 | - Oui. | - Oui. |
Hubei yizhiyuan Textile Co. | Tissu de coton | C21s / 2 x 10S 72 x 40 63 | 11 heures | 1338529266 Wu Zhigang | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C20s x 16S 128 x 60 63 | 10,40 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C21s x 21S 108 x 58 63 | 8,90 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C32s x 21S 130 x 76 67 | 9,70. | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C21s x 10S 75 x 73 65 | 8,60 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C21s x 10S 75 x 70 63 | 7,60 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C32s x 10S 145 x 68 65 | 11,20. | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C16s x 12s 108 x 56 63 | 10,40 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C32s x 16S 128 x 74 63 | 9,50. | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C32s x 21S 128 x 74 63 | 9,30. | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C32s x 10S 145 x 64 65 | 10,80. | - Oui. | - Oui. |
Xin Tai Textile Co., Ltd, Wangdu Comté, Province du Hebei | Tissu de coton | C32s x 32S 68 x 68 x 67 | 5,50 | 13 931 275 938 su | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C32s x 32S 68 x 66 | 5,20 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C32s x 32S 68 x 66 x 63 | 5,00 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C32s x 32S 68 x 60 x 67 | 5.10 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C30s x 30s 68 x 68 x 63 | 5,80 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | Tissu spécial | C32s x 32S 68 x 68 x 68 x 116 | 9,90 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | Tissu de coton | T / C80 / 20 45S x 45S x 110 x 76 x 63 " | 4,30 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | T / C80 / 20 45S x 45S x 96 x 72 x 63 " | 4,00 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | T / C80 / 20 45S x 45S 88 x 64 x 63 " | 3,70 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | T / C80 / 20 45S x 45S 88 x 60 x 65 " | 3,70 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | T / C80 / 20 45S x 45S x 96 x 72 x 47 " | 3,00 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | T / C80 / 20 45S x 45S 88 x 64 x 47 " | 2,80 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | Purifying billet Fabric | T - 20S x 20S 90 x 55 x 63 " | 4,90 | - Oui. | - Oui. |
Chongqing Jinyun Textile Co. | Tissu de coton | C40s × 40s × 133 x 100 × 67 | 9,40 | Mme 023 - 68258 128 Li | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C40s X 40s x 130 x 70 x 67 | 7,40 | 13983631882 von | - Oui. |
- Oui. | Tissu de coton | T / c.65 / 35 × 21S x 21S × 100 × 53 × 63 × fils (fibres moyennes, bords de laine) | 5,85 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | T / C90 / 10 45S x 45S x 133 x 72,2 / 1,65 | 5,30 | - Oui. | - Oui. |
Shaanxi justice Textile Co. | Tissu de coton | C40s X 40s x 133 x 72 x 1 / 1 63 | 8,00 | 15929309989 Li | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | Jc60s X jc60s 90 x 88 x 1 / 1 64 "tissu fin (bord de la lumière) | 6,90 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | Jc60s X jc60s 90 x 80 x 1 / 1 63 "tissu fin | 6,60 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C20s x 20S 100 x 50 x 63 | 9 heures | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C20s x 20S 60 x 60 x 1 / 1 63 "carré" | 7,00 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C20s x 20S 60 x 60 x 1 / 1 67 "carré" | 7,30 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C40s X 40s x 100 x 70 x 1 / 1 63 "carré" | 6,50 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C32s x 21S 133 x 78 2 / 1 67 "pente haute densité | 10,00 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C32s x 21S 133 x 84 2 / 1 67 "pente haute densité | 10,50. | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C32s x 32S x 130 x 70 x 2 / 1 63 "oblique" | 9 heures | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C40s X 40s x 133 x 76 4 / 1 63 "satin Gong (tige de sabre) | 8,00 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | Tissu de coton | T65 / jc35 45S x 45S x 133 x 72 1 / 1 63 "soie de polyester peignée | 6,20 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | T65 / c35 45S x 45S x 110 x 76 1 / 1 63 "tissu fin | 5.10 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | T65 / jc35 45S x 45S x 110 x 76 x 1 / 1 63 "tissu de polyester peigne | 5,50 | - Oui. | - Oui. |
Guangzhou Eisa Import & Export Trade Co. | Pakistan | C20s × 20S 108 x 58 × 3 / 1 63 "fil (jet d 'air) | 1,28 dollars é. - U. | 13926571666 Wu | 15 ao?t à Hong Kong, Shanghai ou Qingdao |
- Oui. | - Oui. | C16s x 12s 108 x 56 x 3 / 1 63 | 1.55 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C20s x 16S 128 x 60 x 3 / 1 63 | 1.45 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C32s x 21S 130 x 80 x 2 / 1 67 "pente haute densité | 1.58 | - Oui. | - Oui. |
Anhui ma 'anshan Tiancheng Textile Co. | Tissu de coton | C16s x 12s 108 x 56 x 63 | 11,40 | 138558997 Hu Manager | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C21s x 21S 108 x 58 x 63 " | 10,20. | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | Tissu antiplume | Jc40s X c40s - 133 x 100 x 63 "(bord de la lumière) | 10,00 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | Jc40s X c40s - 133 x 100 + 67 " | 10,20. | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | Jc60s X jc60s - 140 x 140 - 67 " | 14,90 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | Jc60s X jc60s - 140 x 140 x 61 " | 13,20 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | Jc60s X jc60s - 140 x 140 - 95 " | 21,50. | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | Jc60s X jc60s - 140 x 140 - 105 " | 24,20. | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | Tissu oblique | Jc40s X 40s x 143 x 112 "67" 2 / 1 oblique haute densité | 11,40 | - Oui. | - Oui. |
Luoyang White Horse Group Co. | Tissu de coton | C32s x 32S 130 x 70 x 63 "oblique (jet) | 9,30. | 138, 379, 90133 Zhang Jin Yong | Tissu d 'ébauche |
- Oui. | - Oui. | Jc40s X c40s - 143 x 112 - 67 "pente haute densité | 10,50. | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | Tissu élastique de coton - ammoniac | Jc40s X jc40s + 40D 96 x 70 x 72 | 8,40 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | Jc40s X 40s + 40D 97 x 70 x 84 | 9,80. | - Oui. | - Oui. |
Henan songyue Group Shanghai Office | Tissu de coton | C20s x 20S 100 x 50 x 47 | 6,50 | Manager | A Shanghai |
- Oui. | - Oui. | C21s x 21S 108 x 58 x 47 | 7,00 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C20s x 16S 128 x 60 x 47 "/ 63" | 8.10 / 11.40 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C16s x 12s 108 x 56 x 47 | 8.10 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C24s x 24s 96 x 64 x 47,5 | 6,20 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C32s x 32S 130 x 70 x 47 "/ 63" | 6.30 / 9.10 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | Jc40s X 40s × 133 x 72 × 63 "soie populaire (bordure de laine) | 8,20. | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | Jc50s x 50S 144 x 80 47 | 7,20 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C32s / 2 x 16 s 94 x 48 63 "toile | 12,20. | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C60s / 2 x 60s / 2 144 x 76 x 63 "carte intégrale" | 15,90 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C36s / 2 x 24s / 2 x 114 x 57 x 63 | 15,30. | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | Tissu de coton | T / C 20S x 16S x 120 x 60 x 47 "/ 63" | 7.40 / 9.30 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | JT / C 32S x 32S x 130 x 70 x 63 "oblique" | 7,80 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | T / C 20S x 20S 100 x 52 x 63 "fil | 7,80 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | Tissu élastique de coton - ammoniac | C20s x 16S + 70D + 114 x 52 x 72 | 12,90 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C20s x 16S + 70D + 114 x 57 x 72 | 13.10 | - Oui. | - Oui. |
Hubei Zaoyang City DING SHENG Textile Co. | Tissu de coton | C32s x 21S 133 x 80 × 67 "2 / 1 oblique haute densité (tige) | 10,30. | 13 797 682 346. | On peut également fixer divers types de voiles et de rayures |
- Oui. | - Oui. | C32s x 10S 150 X 66 "3 / 1 | 11,20. | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | Tissu de coton | T / c65 / 35 23S x 23S 88 x 60 x 63 " | 5,45 | - Oui. | - Oui. |
Shandong dyssa Textile Co. | Tissu spécial | Jc60s X c40s - 173 X (59 + 59) 119 "4 / 1 satin | 21.10 | 15954638966 Manager | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | Jc100s X jc100s 230 x 230 98 "4 / 1 satin | 36,90 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | Jc80s X jc80s 200 x 183 98 "satin | 28,60 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | Jc80s X jc80s 200 x 183 105 "satin | 30,00 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | Jc60s X jc60s 200 x 95 105 "satin | 20,20. | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | Jc80s X jc80s - 173 x 156 x 98 | 26,40 | - Oui. | - Oui. |
Xing Tai Fang Yuan Fang Textile yin teinture Group Co. | Tissu de coton | C40s X 40s x 128 x 68 x 2 / 1 67 "oblique" | 7,20 | Directeur Liu | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C40s X 40s x 133 x 72 63 | 7,30 | Directeur général | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C40s X 40s x 133 x 72 67 | 7,50 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C21s × 21S × 108 x 58 × 3 / 1 63 | 9,20. | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C21s / 2 x 10S 70 x 42 x 63 "toile | 10,00 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C30s x 30s 68 x 68 x 63 | 6,00 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | Tissu spécial | C40s X 40s x 133 x 72,2 / 1 105 "oblique (tige d 'épée) | 13,50 | - Oui. | - Oui. |
Shandong Jinyuan Textile Co., Ltd. | Tissu élastique de coton | Oec10s x 10S + 70D 66 x 40 x 3 / 1 72 "fil élastique de bord de laine | 10,30. | Directeur 1358352845 | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | Jc60s X jc60s + 30D + 173 x 135 + 2 / 1 63 "oblique" | 12,00 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C60s x 60s + 30D + 112 x 74 x 1 / 1 + 72 "carré" | 8,30. | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C16s x 16S + 70D 90 x 40 x 2 / 1 72 "pente gauche de l 'élasticité de la marge de laine | 8,50. | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C21s x 16S + 70D + 114 x 50 x 3 / 1 74 "fil élastique | 11,50. | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | Cotonébauche | C40s x 32S x 143 x 88,2 / 1,67 (bord de laine) oblique haute densité | 8,50. | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C40s X 40s x 133 x 95 X 67 | 8,50. | - Oui. | - Oui. |
Shandong Heze Yinhe Textile Co. | Tissu de coton | C60s X c60s 90 x 88 x 50 | 4,30 | Le Directeur | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C60s X c60s 90 x 88 x 64 | 5,70 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C60s X c60s 90 x 88 x 67 | 6,00 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | Jc80s x 80s × 90 x 88 x 1 / 1 64 "tissu fin (jet) | 7,50 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C40s X jc40s + 40D 96 x 72 | 7,60 | - Oui. | - Oui. |
Nan Tong Hua Run Da Sheng Fang Zhi you xian gong si Nantong San Mian | Rayon Cotton | R60s x 60s 90 x 88 x 65 (jet) | 7,00 | Directeur Xue | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | R60s x 60s 90 x 88 x 65 | 6,80 | - Oui. | - Oui. |
Anhui Xin He Textile Co. | Tissu de coton | C20s x 20S 60 x 60 x 63 | 6,20 | Directeur général du roi 1317395577 | Pont de Shaoxing |
- Oui. | - Oui. | C40s X 40s x 133 x 72 63 | 7,80 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C40s X 40s x 133 x 100 x 67 | 9,30. | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C20s x 16S 128 x 60 | 10,30. | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C21s x 21S 108 x 58 x 63 | 8,60 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C32s x 32S 130 x 70 x 63 | 8,50. | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C40s X 40s x 133 x 72 x 67 | 7,90 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C20s x 20S 60 x 60 x 60 x 63 | 6,30 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C20s x 20S 60 x 60 x 60 x 63 | 6,50 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C32s x 21S 133 x 80 × 67 "oblique (jet) | 10,00 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | Tissu de coton | T / c.65 / 35 / 21S x 21S 108 x 58 x 63 ? cartes à fil ? | 7,40 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | T / c.65 / 35 / 16 s x 12 s 108 x 56 x 63 "cartes à fil | 9,80. | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | T / c.65 / 35 / 45S x 45S x 96 x 72 x 63 " | 3,80 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | T / C80 / 20 45S x 45S x 110 x 76 x 63 " | 4.10 | - Oui. | - Oui. |
Hebei Handan deyuan Textile Co. | Tissu de coton | C 20S x 20S 60 x 60 x 60 x 48,5 "carré (bord de la lumière) | 5,90 | 13 931 058 212 Li Manager | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C 20S x 20S 60 x 60 x 60 x 50 | 6.10 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C 20S x 20S 60 x 60 x 63 | 7,30 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C - 40s X 40s x 133 x 72 x 2 / 1 67 "oblique" | 7,70 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C 40s X 40s x 133 x 72 1 / 1 63 | 7,50 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | JC 60s / 2 x 60s / 2 144 x 76 x 47 | 9,60 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | JC 60s / 2 x 60s / 2 144 x 76 x 63 "lignes (jets) | 13,60 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | Tissu spécial | C - 40s X 40s x 133 x 72 x 2 / 1 105 | 13,50 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | JC 60s X 40s + 173 x 120 + 4 / 1 105 "satin | 21,00 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | JC 60s X 40s 173 x 120 x 4 / 1 118 "satin | 24 heures | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | Tissu de coton | JT / C55 / 45 45S x 45S x 133 x 72 x 63 | 6,70 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | JT / c65 / 35 45S x 45S x 133 x 72 x 63 | 6,00 | - Oui. | - Oui. |
Jinlong textile factory, Jingyan County, Sichuan Province | Tissu de coton | C40s X 40s x 133 x 72 63 "Fish bone (Sword) | 7,60 | 13700932158 Liu Directeur | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C40s X 40s x 133 x 72 x 1 / 1 63 | 7,40 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C40s X 40s x 130 x 70 x 1 / 1 63 | 7,60 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C32s x 32S 110 x 80 63 | 7,30 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C 32S x 32S 133 x 74 63 | 8,90 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | Tissu de coton | T / c65 / 35 45S x 45S x 133 x 72 1 / 1 63 "pop - corn (Sword) | 5,60 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | T / c65 / 35 45S x 45S x 133 x 72 x 2 / 1 63 "oblique" | 5,60 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | T / C80 / 20 × 21S x 21S 108 x 58 × 63 × 3 / 1 | 6.10 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | T / C80 / 20 × 21S x 16S 128 x 68 × 67 × 3 / 1 | 7,40 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | T / c65 / 35 45S x 45S x 133 x 72 x 63 "Fish bone | 5,60 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | Cvc50 / 50 45S x 45S 96 x 72 x 63 (bord de la lumière) | 4,40 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | T / C90 / 10 45S x 45S x 110 x 76 x 63 " | 4.10 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | T / C90 / 10 45S x 45S x 96 x 72 x 63 " | 3,60 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | Cvc50 / 50 45S x 45S 94 x 68 x 63 "1 / 1 | 4,25 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | Tissu de polyester | T100d X cvc50 / 50 45S x 100 x 80 x 65 "1 / 1 | 3,80 | - Oui. | - Oui. |
Tengzhou hongying Textile Co. | Cotonébauche | C30s x 30s 68 x 68 x 50 "/ 63" / 67 "1 / 1 m2 | 4.40 / 5.65 / 6.00 | Directeur Liu | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C20s x 20S x 60 x 60 x 63 "/ 67" 1 / 1 carré | 6.65 / 7.10 | 1386 320 399 bois | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C40s X 40s x 133 x 72 63 "1 / 1 soie populaire | 7,50 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | Tamponébauche | T / c.65 / 35 / 45S x 45S x 110 x 76 x 47 "/ 63 / / 67" soie populaire " | 3.65 / 4.70 / 4.95 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | JT / c65 / 35 45S x 45S x 110 x 76 x 63 | 5,55 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | T / c.65 / 35 45S x 45S x 133 x 72 x 63 | 5,65 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | JT / c65 / 35 45S x 45S x 133 x 72 x 63 | 6,20 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | T / c.65 / 35 / 21S x 21S 108 x 58 x 63 ? cartes à fil ? | 7,40 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | T / c65 / 35 45S x 45S x 96 x 72 63 "/ 67" | 4.25 / 4.60 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | T / C80 / 20 23S x 23S x 108 x 58 x 63 "cartes à fil | 6,20 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | T / C80 / 20 23S x 23S x 100 x 54 x 63 "soie | 6.10 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | T / C80 / 20 45S x 45S 88 x 60 x 63 "/ 65" / 67 "tissu fin | 3.35 / 3.50 / 3.65 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | T / C80 / 20 45S x 45S x 96 x 72 x 63 | 3,90 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | T / C80 / 20 × 21S x 21S 108 × 58 × 63 "cartes à fil | 6,90 | - Oui. | - Oui. |
Shandong Hongkun Textile Co. | Tissu de coton | C32s × c21s × 133 x 78 × 67 × 2 / 1 oblique haute densité | 10,20. | 1395409588 Deng hui | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C40s X c40s - 133 x 100 - 67 | 10,50. | 13305409518 Wu Fuqing | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C40s X c40s - 133 x 100 - 86 | 13,50 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | Tissu élastique de coton - ammoniac | C32s x 32S + 40D + 130 x 80 + 82 "4 / 1 satin élastique | 12,50. | - Oui. | - Oui. |
Sichuan Xinhua Textile Co. | Tissu de coton | C40s X 40s x 133 x 72 1 / 1 63 | 7,20 | 1370827798 su total | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C40s X 40s x 133 x 80 x 1 / 1 65 " | 8,20. | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C32s x 32S x 130 x 70 x 2 / 1 63 | 8,20. | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C40s x 32S x 133 x 72 2 / 1 65 | 8,00 | - Oui. | - Oui. |
Hebei Luancheng County xuyang textile factory | Tissu de coton | C32s x 32S 68 x 68 x 63 "1 / 1 km2 (bord de la lumière) | 4,75 | Roi 13833399708 | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C32s x 32S 66 x 64 "63" 1 / 1 km2 | 4,55 | 13930106852 Wang xiaoyang | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C32s x 32S 64 x 56 "63" 1 / 1 km2 | 4,25 | - Oui. | - Oui. |
Shijiazhuang Xinfeng Business Co. | Tissu de coton | C7s x 7S 68 x 38 x 3 / 1 51 | 8,50. | 0311 - 85069389 | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C7s x 7S 68 x 38 x 3 / 1 63 | 11,50. | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C16s × 10S × 108 x 56 × 3 / 1 63 | 11,80. | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C16s x 12s 108 x 56 x 3 / 1 63 | 11,50. | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | Double traverse double trame billet | C16s + 16S + 12s + 12s + 108 x 56 x 63 "double traverse double latitude | 11,60 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C7s + 7S + 7S + 7S + 68 x 38 x 63 "double traverse double latitude | 11,50. | - Oui. | - Oui. |
Shandong zhide Textile Co. | Tissu de coton | Cd20s x 20S 60 x 60 x 63 " | 6,60 | 139635003168 ding hui | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | Cd20s x 20S 60 x 60 x 67 " | 6,90 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | Cd20s x 20S 61 x 61 x 54 " | 6,05 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | Cd30s x 30s' 68 x 68 × 54 " | 5.15 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | Cd30s x 30s' 68 x 68 x 63 " | 6,00 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | Cd30s x 30s' 68 x 68 x 67 " | 6,20 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | Cd32s x 32S 68 x 68 x 63 " | 5,50 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | Cd32s x 32S 82 X 82 x 54 " | 5,95 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | Cd30s x 30s × 68 x 68,5 " | 6.10 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | Cd32s x 21S 133 x 80 x 67 "2 / 1 | 9,70. | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | Tissu de coton | Cvc50 / 50 / 30 x 30,76 X 68,67 " | 5,50 | - Oui. | - Oui. |
Liaoning Jianchang Textile Co. | Tissu de coton | C60s x 60s 90 x 88 x 64 | 5,80 | 13998945986 Manager | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | C24s x 24s 72 x 60 x 54 " | 5,20 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | Tissu de coton | T / c65 / 35 45S x 45S x 96 x 72 x 63 " | 4,00 | - Oui. | - Oui. |
He Nan Luo Yang Ping Le fang zhi you xian gong si hngypylfzyxgs | Tissu de coton | Oec10s X oec10s 80 x 46 x 63 | 9.60 / 10.20 | 1350388769 Zhao Zong | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | Oec10s X oec10s 74 x 44 x 47 | 9,60 | 13700817597 Single weight | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | Oec7s X oec7s 68 x 38 x 63 | 12,00 | - Oui. | - Oui. |
SICHUAN MIANYANG Textile Co. | Carte de coton | T / c.65 / 35 20S x 16S x 120 x 60 x 3 / 1 63 ? cartes à fil ? | 8,60 | 1399010058 Zhu Manager | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | T / c.65 / 35 / 21 s x 21S x 108 x 58 x 3 / 1 47 ? cartes à fil ? | 5,20 | 1398127185 Ho Jianming | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | T / c.65 / 35 / 21S x 21S x 108 x 58 x 3 / 1 63 ? cartes à fil ? | 7,00 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | T / c65 / 35 20S x 20S 108 x 58 x 3 / 1 63 ? cartes à fil ? | 7,70 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | T / c.65 / 35 / 21S x 21S x 128 x 60 x 3 / 1 63 ? cartes à fil ? | 7,80 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | T / c.65 / 35 / 16 s x 12 s 108 x 56 x 3 / 1 63 ? cartes à fil ? | 9,70. | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | T / c.65 / 35 / 21S x 21S 124 x 69 x 3 / 1 63 ? effectifs militaires ? | 8.10 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | Rayure de coton | T / c.65 / 35 / 14S x 14S 81 x 53 x 2 / 1 + 64 | 8,50. | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | T / c65 / 35 32S x 32S x 130 x 70 x 2 / 1 63 "pente fine" | 6,80 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | T / c.65 / 35 / 14 s x 14S 93 x 55 x 3 / 1 63 " | 8,90 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | CVC | Cvc60 / 40 20S x 16S 120 x 60 x 3 / 1 63 "fil | 9 heures | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | Demi - carte | T / c.65 / 35 / 42s / 2 x 21S 84 x 64 x 1 / 1 47 " | 5,60 | - Oui. | - Oui. |
- Oui. | - Oui. | T / c.65 / 35 / 42s / 2 x 21S 124 x 69 x 3 / 1 47 "/ 63" | 6.80 / 9.10 | - Oui. | - Oui. |
