China Viscose Filament Market Price
Appellation | Date limite | Indice | Augmentation et chute | Monter et descendre |
Viscose filament | 2010 - 7 - 13 | 35180 | - vingt. | - 0,06% |
Viscose filament | 2010 - 7 - 12 | 35200. | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 7 - 9 | 35200. | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 7 - 8 | 35200. | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 7 | 35200. | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 7 - 6 | 35200. | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 7 - 5 | 35200. | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 7 - 2 | 35200. | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 7 - 1 | 35200. | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 6 - 30 | 35200. | - 50. | - 0,14% |
Viscose filament | 2010 - 6 - 29 | 35250 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 6 - 28 | 35250 | - 50. | - 0,14% |
Viscose filament | 2010 - 6 - 25 | 35 300 | - 50. | - 0,14% |
Viscose filament | 2010 - 6 - 24 | 35350 | - 50. | - 0,14% |
Viscose filament | 2010 - 6 - 23 | 35 400 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 6 - 22 | 35 400 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 6 - 21 | 35 400 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 6 - 18 | 35 400 | - 50. | - 0,14% |
Viscose filament | 2010 - 6 - 17 | 35450 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 6 - 11 | 35 500 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 6 - 10 | 35 500 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 6 - 9 | 35 500 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 6 - 8 | 35 500 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 6 - 7 | 35 500 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 6 - 4 | 35 500 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 6 - 3 | 35 500 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 6 - 2 | 35 500 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 6 - 1 | 35 500 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 5 - 31 | 35 500 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 5 - 28 | 35 500 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 5 - 27 | 35 500 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 5 - 26 | 35 500 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 5 - 25 | 35 500 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 5 - 24 | 35 500 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 5 - 21 | 35 500 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 5 - 20 | 35 500 | 0 | 0,00% |
Fils de filaments de viscose | 2010-5-19 | 35500 | 0 | 0,00% |
Fils de filaments de viscose | 2010-5-18 | 35500 | 0 | 0,00% |
Fils de filaments de viscose | 2010-5-17 | 35500 | 0 | 0,00% |
Fils de filaments de viscose | 2010-5-14 | 35500 | 0 | 0,00% |
Fils de filaments de viscose | 2010-5-13 | 35500 | 0 | 0,00% |
Fils de filaments de viscose | 2010-5-12 | 35500 | 0 | 0,00% |
Fils de filaments de viscose | 2010-5-11 | 35500 | 0 | 0,00% |
Fils de filaments de viscose | 2010-5-10 | 35500 | 0 | 0,00% |
Fils de filaments de viscose | 2010-5-7 | 35500 | 0 | 0,00% |
Fils de filaments de viscose | 2010-5-6 | 35500 | 0 | 0,00% |
Fils de filaments de viscose | 2010-5-5 | 35500 | 0 | 0,00% |
Fils de filaments de viscose | 2010-5-4 | 35500 | 0 | 0,00% |
Fils de filaments de viscose | 2010-4-30 | 35500 | 0 | 0,00% |
Fils de filaments de viscose | 2010-4-29 | 35500 | 0 | 0,00% |
Fils de filaments de viscose | 2010-4-28 | 35500 | 0 | 0,00% |
Fils de filaments de viscose | 2010-4-27 | 35500 | 0 | 0,00% |
Fils de filaments de viscose | 2010-4-26 | 35500 | 0 | 0,00% |
Fils de filaments de viscose | 2010-4-23 | 35500 | 0 | 0,00% |
Fils de filaments de viscose | Sous l' | 35500 | 0 | 0,00% |
Fils de filaments de viscose | 2010-4-21 | 35500 | 0 | 0,00% |
Fils de filaments de viscose | 2010-4-20 | 35500 | 0 | 0,00% |
Fils de filaments de viscose | 2010-4-19 | 35500 | 100 | 0,28% |
Fils de filaments de viscose | 2010-4-16 | 35400 | 100 | 0,28% |
Fils de filaments de viscose | 2010-4-15 | 35300 | 200 | 0,57% |
Fils de filaments de viscose | 2010 - 4 - 13 | 35100. | 100. | 0,29% |
Viscose filament | 2010 - 4 - 12 | 35 000 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 4 - 9 | 35 000 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 4 - 8 | 35 000 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 4 - 7 | 35 000 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 4 - 6 | 35 000 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 4 - 2 | 35 000 | 50. | 0,14% |
Viscose filament | 2010 - 4 - 1 | 34950 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 3 - 31 | 34950 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 3 - 30 | 34950 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 3 - 29 | 34950 | 50. | 0,14% |
Viscose filament | 2010 - 3 - 26 | 34900 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 3 - 25 | 34900 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 3 - 24 | 34900 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 3 - 23 | 34900 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 3 - 22 | 34900 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 3 - 19 | 34900 | 200. | 0,58% |
Viscose filament | 2010 - 3 - 18 | 34700 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 3 - 17 | 34700 | 200. | 0,58% |
Viscose filament | 2010 - 3 - 16 | 34500 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 3 - 15 | 34500 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 3 - 12 | 34500 | 400. | 1,17% |
Viscose filament | 2010 - 3 - 11 | 34100 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 3 - 10 | 34100 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 3 - 9 | 34100 | 0 | 0,00% |
Fils de filaments de viscose | 2010-3-8 | 34100 | 0 | 0,00% |
Fils de filaments de viscose | 2010-3-5 | 34100 | 0 | 0,00% |
Fils de filaments de viscose | 2010-3-4 | 34100 | 0 | 0,00% |
Fils de filaments de viscose | 2010-3-3 | 34100 | 0 | 0,00% |
Fils de filaments de viscose | 2010-3-2 | 34100 | 0 | 0,00% |
Fils de filaments de viscose | 2010-3-1 | 34100 | 0 | 0,00% |
Fils de filaments de viscose | 2010-2-26 | 34100 | 0 | 0,00% |
Fils de filaments de viscose | 2010-2-25 | 34100 | 0 | 0,00% |
Fils de filaments de viscose | 2010-2-24 | 34100 | 0 | 0,00% |
Fils de filaments de viscose | 2010-2-23 | 34100 | 0 | 0,00% |
Fils de filaments de viscose | 2010-2-22 | 34100 | 0 | 0,00% |
Fils de filaments de viscose | 2010-2-21 | 34100 | 0 | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 2 - 11 | 34100 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 2 - 10 | 34100 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 2 - 9 | 34100 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 2 - 8 | 34100 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 2 - 5 | 34100 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 2 - 3 | 34100 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 2 | 34100 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 2 - 1 | 34100 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 1 - 29 | 34100 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 1 - 29 | 34100 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 1 - 28 | 34100 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 1 - 27 | 34100 | Zéro. | 0,00% |
Fils de filaments de viscose | 2010-1-26 | 34100 | 0 | 0,00% |
Fils de filaments de viscose | 2010-1-25 | 34100 | 0 | 0,00% |
Fils de filaments de viscose | 2010-1-22 | 34100 | 0 | 0,00% |
Fils de filaments de viscose | 2010-1-21 | 34100 | 0 | 0,00% |
Fils de filaments de viscose | 2010-1-20 | 34100 | 0 | 0,00% |
Fils de filaments de viscose | 2010-1-19 | 34100 | 0 | 0,00% |
Fils de filaments de viscose | 2010-1-18 | 34100 | 0 | 0,00% |
Fils de filaments de viscose | 2010-1-15 | 34100 | 0 | 0,00% |
Fils de filaments de viscose | 2010-1-14 | 34100 | 0 | 0,00% |
Fils de filaments de viscose | 2010-1-13 | 34100 | 0 | 0,00% |
Fils de filaments de viscose | 2010-1-12 | 34100 | 0 | 0,00% |
Fils de filaments de viscose | . | 34100 | 0 | 0,00% |
Fils de filaments de viscose | 2010 - 1 - 8 | 34100 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 1 - 7 | 34100 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 1 - 6 | 34100 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 1 - 5 | 34100 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 1 - 4 | 34100 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2009 - 12 - 31 | 34100 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2009 - 12 - 30 | 34100 | - 100. | - 0,29% |
Viscose filament | 2009 - 12 - 29 | 34200. | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2009 - 12 - 28 | 34200. | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2009 - 12 - 25 | 34200. | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2009 - 12 - 24 | 34200. | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2009 - 12 - 23 | 34200. | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2009 - 12 - 22 | 34200 | 0 | 0,00% |
Fils de filaments de viscose | 2009-12-21 | 34200 | 0 | 0,00% |
Fils de filaments de viscose | 2009-12-18 | 34200 | 0 | 0,00% |
Fils de filaments de viscose | Voir | 34200 | 0 | 0,00% |
Fils de filaments de viscose | 2009-12-16 | 34200 | 0 | 0,00% |
Fils de filaments de viscose | 2009-12-15 | 34200 | 0 | 0,00% |
Fils de filaments de viscose | Peux | 34200 | 0 | 0,00% |
Fils de filaments de viscose | 2009-12-11 | 34200 | 0 | 0,00% |
Fils de filaments de viscose | 2009-12-10 | 34200 | 0 | 0,00% |
Fils de filaments de viscose | 2009-12-9 | 34200 | 0 | 0,00% |
Fils de filaments de viscose | 2009-12-8 | 34200 | 0 | 0,00% |
Fils de filaments de viscose | 2009-12-7 | 34200 | 0 | 0,00% |
Fils de filaments de viscose | 2009-12-4 | 34200 | 0 | 0,00% |
Fils de filaments de viscose | 2009-12-3 | 34200 | 0 | 0,00% |
Fils de filaments de viscose | . | 34200 | 0 | 0,00% |
Fils de filaments de viscose | 2009-12-1 | 34200 | 200 | 0,59% |
Fils de filaments de viscose | 2009-11-30 | 34000 | 0 | 0,00% |
Fils de filaments de viscose | 2009-11-27 | 34000 | 0 | 0,00% |
Fils de filaments de viscose | 2009-11-26 | 34000 | 0 | 0,00% |
Fils de filaments de viscose | 2009-11-25 | 34000 | 0 | 0,00% |
Fils de filaments de viscose | 2009-11-24 | 34000 | 0 | 0,00% |
Fils de filaments de viscose | Dans | 34000 | 0 | 0,00% |
Fils de filaments de viscose | 2009-11-20 | 34000 | 0 | 0,00% |
Fils de filaments de viscose | 2009-11-19 | 34000 | 0 | 0,00% |
Fils de filaments de viscose | 2009-11-18 | 34000 | 0 | 0,00% |
Fils de filaments de viscose | 2009-11-17 | 34000 | 200 | 0,59% |
Fils de filaments de viscose | 2009-11-16 | 33 800 | 600 | 1,81% |
Fils de filaments de viscose | Assistancew | 33200 | 0 | 0,00% |
Fils de filaments de viscose | Re. | 33200 | 0 | 0,00% |
Fils de filaments de viscose | Et à administrer | 33200 | 0 | 0,00% |
Fils de filaments de viscose | 2009-11-10 | 33200 | 0 | 0,00% |
Fils de filaments de viscose | 2009-11-9 | 33200 | 0 | 0,00% |
Fils de filaments de viscose | 2009-11-6 | 33200 | 0 | 0,00% |
Fils de filaments de viscose | 2009-11-5 | 33200 | 0 | 0,00% |
Fils de filaments de viscose | Tant de | 33200 | 0 | 0,00% |
Fils de filaments de viscose | 2009-11-3 | 33200 | 0 | 0,00% |
Fils de filaments de viscose | Numéro | 33200 | 0 | 0,00% |
- Related reading
Fils De Coton Du 14 Juillet Shengze, Des Fils Synthétiques De Prix De Référence Plus T?t - Table
|Le 14 Juillet Marché Wangjiangjing MERCOSUR Disi De Matières Premières De Référence Avant Expédition
|Com.NET.CN Jiaxingjiaxingjiaxingxiangshijiushijiushijiushaoyuxiangjiushaoqiao.Com.NET.
|- Aujourd 'hui | La Ville Textile Zhejiang Changxing & Nbsp; Fils De Polyester, Des Prix De Référence Et De Commentaires
- Vêtement | Mikibana "Image & Nbsp; Picasso" Automne 2011 Une Nouvelle Conférence
- Vêtement | Mais La Couverture De Vastes étendues De Tir Splendide
- Vêtement | Zhang Bo Zhi Et Les Enfants Ont Tourné En Couverture.
- Aujourd 'hui | Les Filaments De La Ville De Textile Lin
- Aujourd 'hui | Le Tissu Textile Zhejiang Changxing] [De La Ville De Référence
- Vêtement | Le Coeur Avec Vous Dans Wang Yan
- Aujourd 'hui | China Oriental Soie Market: PTT Fibres Intersection
- Vêtement | La Bataille Décisive De La Piste & Nbsp; 20110604_03
- Thème du marché | La Valeur De La Responsabilité Sociale
- Le Réseau De Publicité Des Pommes D'Or Le Concours Commence En 2010
- 鞋服網購沖擊實體店,商場折聲一片
- La Strip - Teaseuse Sur La Passerelle De Sous - Vêtements Débuts JPG (Figure)
- Le Paiement électronique En Ao?t 2010, L'Assemblée Générale A Chanter De L'Internet En Chine
- Fils De Coton Du 14 Juillet Shengze, Des Fils Synthétiques De Prix De Référence Plus T?t - Table
- Shuang Feng Rong Cheng 5 Millions De Paires De Produits Finis Ligne De Production Projet De Construction
- L'équipage De L'Habillement Ignifuge & Nbsp; Vêtement Au Sol Antistatique Résistant Au Rayonnement
- Des Travailleurs Non Cinq Ans à L'Industrie Textile Et De L'Habillement De Contraintes
- Com.NET.CN Zhuangdianzishangchengzhengshangxiehuitouxiangzhuanxian.Com.NET.CN Jzdzswjzszszjzl.Com.NET.CN
- Promouvoir Le Développement De Dongguan Backstreet Chaussures Sera Introduit De Programmation De Mise à Jour De L'Industrie De La Chaussure