Wujiang China Oriental Soie Market Billet Price News
Valence: Yuan /
Mètre
Ordre | Variété | Spécifications | Monovalent | Ordre | Variété | Spécifications | Monovalent | |
Un. | Tissage à jet d 'eau | 190T. | 3.22 | 46. | Eau De Toilette | 17x2x29 | 2.18 | |
Deux. | Jet d 'eau Nissan | 210t | 3.66 | 47. | Eau De Toilette | 14x3x30 | 2.28 | |
3 | Fil filé, à jet d'eau | 230T | 4.26 | 48 | Terylene | 17x30x160CM | 2,35 | |
4 | D'imitation de tissu Oxford | 1X1 68DX135D | 164 | 49 | Terylene | 17x30x185CM | 3,43 | |
5 | D'Oxford | 1X1135Dx135D | 1.72 | 50 | Terylene | 17x30x300CM | 5,08 | |
6 | D'Oxford | 1x2 150dx300d | 1.95 | 51. | Pulvérisation d 'eau | 190T. | 3,00 | |
Sept. | Oxford | 2 x 3 300dx450d | 2,28 | 52. | Pulvérisation d 'eau | 210t | 3,20 | |
Huit. | Tambour à jet d 'eau | 170t | 1.38 | 53. | Pulvérisation d 'eau | 230t. | 3.57 | |
Neuf. | Tambour à jet d 'eau | 180T. | 1,50 | 54. | Peluche de pêche | En 17x3x28 | 2,90 | |
10 | Polyester taffetas | 190T | 1,65 | 55 | Peau de pêche du jet d'eau | 18x3x28 sergé | 3,48 | |
11 | Polyester taffetas | 210T | 1,78 | 56 | Peau de pêche du jet d'eau | 17x5x32 satin | 4,55 | |
12 | Polyester taffetas | 230T | 1,98 | 57 | De jet d'air Jinmian soie | 110x76 | 6.18 | |
13 | Imitation de taffetas | 16x26 | 1,32 | 58 | De jet d'air Jinmian soie | 138x89 | 7,28 | |
14 | Pongés de pulvérisation d'eau | 170t (semi - élastique) | 1,62 | 59 | Jet de type fils Flash satin | En 16x4x28 | Un montant de 462 | |
15 | Pongés de pulvérisation d'eau | 190T (semi - élastique) | 1,90 | 60 | Jet de type fils Flash satin | 16x3x26 sergé | 4.12 | |
16 | Pongés de pulvérisation d'eau | 190T (élastique) | 1.85-1.95 | 61 | De pulvérisation twill | Gros 18X 3x33 | 2,20 | |
17. | Spring subtextile | 210t. | 2.05 -2.10 | 62. | Asperge de soie | Fine 18x3x33 | 2,30 | |
18. | Jet d 'eau Printemps | 230t. | 2.10 -2.25 | 63. | Kosebo | Longueur moyenne 18x3x30 | 2,88 | |
19. | Spring subtextile | 240t. | 2.15 -2.30 | 64. | Kosebo | Largeur 18x3x30 | 3.48 | |
20. | Spring subtextile | 300T. | 2,95 | 65. | Jet d 'eau | - 175 grammes. | 3.10 | |
21. | Eau De Toilette | 17x3 | 2.12 | 66. | Jet d 'eau | Largeur de 175 G | 3.95 | |
22. | Eau De Toilette | 19x3 | 2.22 | 67. | Il y a de l 'élasticité. | 18x27 | 3.48 | |
23. | Eau De Toilette | 20x3 | 2,28 | 68. | Mousseline de pulvérisation élastique | 17x27 | 4,45 | |
24 | De pulvérisation léger tissé | 190T | 1.46 | 69 | Yao Hua de pulvérisation d'eau | 17x3x33 | 3.55 | |
25 | De pulvérisation léger tissé | 210T | 1,53 | 70 | Diamant de chanvre | 190 G | 3,40 | |
26 | Taslan | 174T | 5.25 | 71 | Georgette | 16x2x30 | 3.28 | |
27 | Taslan | 178T | 5.35 | 72 | Le bonheur de fil | 19X30 large | 3.62 | |
28 | Taslan (extinction) | 320T | 6,85 | 73 | Le bonheur de fil | Dans 19X30 | 3.18 | |
29 | Taslan (double) | 500T | 7,35 | 74 | Par Codec De la surface De matériau | Daim | 150 g, ?le de soie 75D | 16.60 |
30 | Gastron | 0,2 x 0,2 | 6,80 | 75. | Fleur | 210 G, polyester fdy50d. | 7,05 | |
31. | Peluche à jet d 'eau | 205 grammes. | 2,40 | 76. | Treize velours. | 220 G, polyester fdy75d. | 6,84 | |
32. | Peluche à jet d 'eau | 180 grammes. | 2.18 | 77. | Soie | 170 g de lumière lumineuse. | 5,96 | |
33. | Jet d 'eau Lavage | 160 grammes. | 2.12 | 78 | De la soie de mercerisage | FDY50D brillant 115 g | 3.15 | |
34 | à pulvériser de l'eau de lavage de laine | 150 g | 2,05 | 79 | Mince de mercerisage de soie | FDY50D brillant 80 G | 2,76 | |
35 | Une broche de cardan de velours | 250 g | 3.16 | 80 | La lumière de la bande de tissu | 160 grammes, de polyester FDY50D | 5,55 | |
36 | Une broche de cardan de velours | 230 G | 282 | 81 | Volupté | 180 g, de polyester FDY50D | 5.70 | |
37. | Il y a du velours. | 185 grammes. | 2,52 | 82. | Velours | 180 g, polyester fdy50d. | 6,20 | |
38. | Cinq satins. | 11x5x 28x152 | 2,03 | 83. | Peluche | 300 g, polyester fdy50d. | 9,60 | |
39. | Cinq satins. | 12x5x 28x152 | 2.12 | 84. | Velours | 220 G, polyester fdy75d. | 6,80 | |
40. | Eau De Parfum | 16x4x 30x160 | 2.53 | 85 | Polyester Coton | 17x25x155 | Fil 45SxDTY100D pur | 1,99 |
41 | Une broche de satin | 14x5x29x156 | 2.30 | 86 | 18x27x155 | Fil 45SxDTY100D pur | 2.10 | |
42 | Une broche de satin | 15x3x30x156 | 2.40 | 87 | Li De matériau Département Colonne | 19x28x155 | Fil 45SxDTY100D pur | 2.18 |
43 | Satin sans torsion de pulvérisation d'eau | 50dx75d | 2,85 | 88. | 22x 29x 155 | Fil de purification | 2,30 | |
44. | Sprinkler | 75dx150d | 3.86 | 89. | Title | Fil de purification | 2.58 | |
45. | élastique | 150 X (150 + 40D) | 4,88 | 90. | Détailler | Fil de purification | 2,60 |
Commentaires:
Ingrédient
Tissu: le marché des matières premières n 'est pas très exporté alors que les prix ont augmenté.
Imitation de la mémoire, de haute densité tissu du marché au cours des derniers jours a été "la prise de force" dynamique.
Le tissu d 'Oxford dans le pain
Une modeste augmentation des prix est prévue pour la semaine prochaine.
- Related reading
Com.NET.CN Zhongguoqingfangchengquanmianmianmianyingbujiaoxianxin.Com.NET.CN Zgqfscqmzjgjgj.Com.NET.CN
|- Perspectives mondiales | La Chambre De Commerce De Chaussures Italiennes 2008 Milan Midec Date
- Information sur le commerce extérieur | Wenzhou Shoes Export 483 Millions De Paires Au Cours Des Trois Premiers Trimestres
- Information sur le commerce extérieur | Com.NET.CN Zhongguozhengqieqingxiehuichejian.Com.NET.CN Zgxzjzxzx.Com.NET.CN
- Information sur le commerce extérieur | La Croissance Régulière De Wenzhou Chaussures Le Prix Unitaire Moyen à L'Exportation Ont Augmenté De 7,7%
- Marché | Auto - Entra?nement De Touristes 成海寧 Cuir Ville Principale De Consommation
- Marché | Chinese Shoes City
- Enterprise Information | Connor T'Emprunter à L'étranger Vers Le Marché International
- Information sur le commerce extérieur | L'Union Européenne "De Pit Illégal De Poursuivre" La Chine L'Année Prochaine à La Chaussure Ou Un Droit Antidumping
- Enterprise Information | Zhu Xiang Gui: "Fortune Annual Meeting" Said The Heart
- Information sur le commerce extérieur | Les Grands Groupes De Fourrure Exportent 50 Millions De Dollars.
- La Première étape De La Science Et De La Technologie Sur Le Marché
- Une Marque Géante De Pick.
- La Technologie Moderne De Textile Des Taux D'Emploi Un Salaire élevé
- L'Accélération Du Développement De Commerce De Chaussures à L'Aide De Sichuan
- Com.NET.CN Zhongguoqingfangchengquanmianmianmianyingbujiaoxianxin.Com.NET.CN Zgqfscqmzjgjgj.Com.NET.CN
- Shilling Shilling Corporation
- Des Chaussures Et Des Vêtements Entreprise "Trois En Un" Mode De Commercialisation De L'Entreprise De Vêtements Chinois De Commercialisation De Tendance
- Une épée: Filage Face Au Changement De Taux De Change Des Quatre Magique (2)
- Vendredi De Loisirs Chaussures De Gestion Fine De La Promotion Du Développement
- Une épée: Filage Face Au Changement De Taux De Change Des Quatre Magique (1)