Home >
11 Ao?t Jiangzhe Light Textile Market - - Soie Material Price Late
Numéro de série | Numéro de série | Appellation | Couleurébauche | Prix d 'achat | Notes |
Un. | 10101. | 14,80 | (prix des billets) | ||
Deux. | 10102. | Georges | 15,90 | ||
Trois. | 10103. | Georges | 16,60 | ||
Quatre. | 10116 | Gaze | 8,55 | ||
Cinq. | 10117. | Gaze | 9,15 | ||
Six. | 11102 | Textile | 9,30. | ||
Sept. | 11103 | Textile | 9,95 | ||
Huit. | 11104 | Textile | 9,30. | ||
Neuf. | 1116 | Textile | 8,85 | ||
Dix. | 11160 | 22,80. | |||
11. | 11206 | Filature électrique | 18,15. | ||
12. | 11216 | Filature électrique | 18,70. | ||
13. | 12023 | Crepe | 45,20 | ||
14. | 12101. | Crepe | 22,45. | ||
15. | 12102 | Crepe | 23,95 | ||
16. | 12103 | Crepe | 25,25 | ||
17. | 12104 | Crepe | 23,60. | ||
18. | 12 398 | Crepe | 23.10 | ||
19. | 12399 | Crepe | 24,30. | ||
20. | 13459 | Twin Palace soie | 28,55 | ||
21. | 13497. | Twin Palace soie | 27,85 | ||
22. | 13690. | 10,65 | |||
23. | 13897. | Soie | 11,20. | ||
24. | 14101. | Crepe de soie | 31,70. | ||
25. | 14654 | Crepe de soie | 30,60. | ||
26. | 15688 | Silk | 18,50. | ||
27. | 19005 | Silk | 16,80. | ||
28. | 18165 | Quatre dimensions? | 27,40 | ||
29. | 61174 | Soie | 11,40 | ||
30. | 63196 | Soie | 12,50. | ||
31. | 63276 | Soie | 13.10 | ||
32. | 63277 | Soie | 13,80 | ||
33. | 14366 | Sambo satin | 23,40. | ||
34. | 12785 | Crepe | 40,80. | ||
35. | H6718 | Soie de soie | 16,20 | ||
36. | L4758 | Tussah Palace | 29,68 |
La semaine dernière, à Hangzhou et à Huzhou, deux villes de la soie en soieTissuLa situation est stable, les ventes sur le marché des tissus de type mince ont continué de baisser du point de vue de la variété, tandis que le commerce des tissus d 'automne, tels que le double - Palace soie, crêpe lourde, et ainsi de suite a augmenté, le tissu brut forme un litre de moins.SoieécharpeSoieCravateIl y a beaucoup de fleurs sur le marché, mais à l 'heure actuelle, le volume des transactions est faible, et on estime que le volume des ventes après la mi - automne a progressivement augmenté.
- Related reading
8 Mois De Filaments De La Ville De Textile En Tissu De Velours Du Prix Du 11
|
2010/8/11 22:15:00
123
- Actualité | Comment Séparer Les Déchets De La Production De L 'Industrie Du Textile Et De L' Habillement De Shanghai Dans L 'ère De La Contrainte?
- Je veux des explosifs. | Les Marques Sportives Sont De Plus En Plus Actives. Quelles Sont Les Caractéristiques De La Publicité?
- Foutaises. | Il N 'Y A Pas D' Innovations Dans Les 3 000 Magasins De Terminaux De Banny Road.
- Livraison express | La Transformation Du "Roi Des Chaussures": De La Sortie Du Marché à La Cotation En Bourse De Bailey à Tou Bo
- Je veux des explosifs. | Remplacement De Logo Et Lancement D 'Une Nouvelle Promotion De Marque
- Perspectives du marché | Zhōng Měi Zōng Jiǎn Jīng Jīng Mào Mào Yì Cháng
- Star | Jeune Fille De 2ème Année, La Robe De Pendentif Avec Les Bottes De Martin Est Vraiment Incroyable!
- évolution du marché | Chinese Soft Textile City: Automne Fashion And Leisure Material
- Thèmes proposés | La Maison Des Vagues Tomba Derrière Le Sanctuaire: 9,5 Milliards De Stocks, 16,5 Milliards De Dettes
- Marché professionnel | Tels Que Han Holdings Li Shang - Zhen: Dans Le Modèle Rouge Du Réseau De Faire Face à La "Cha?ne D 'Approvisionnement" Pour Découvrir La Demande De Consommation!
- Wujiang 11 Ao?t Chine Orientale De Marché Prix Du Tissu
- 8 Mois De Filaments De La Ville De Textile En Tissu De Velours Du Prix Du 11
- Cette Année, Les Prix Des Matières Premières Textiles Caché Derrière "Incroyable"
- 中國輕紡城打造一流時尚發(fā)布廳
- Audit Of Differential Fiber Development Base In Jiangsu Province
- 山東南山時尚店時尚廣場隆重揭幕
- 浙江義烏華鼎錦綸兩項科技獲得新突破
- Shishi Lion Huafeng Tricot
- November Beijing Automne Hiver Professionnel Accessoires Exposition Briller Kyoto
- La Chine International Expo D'Ordre De Tricotage Exquise, Repas