Wujiang China Oriental Soie Market
Prix unitaire: m
Ordre | Variété | Spécifications | Monovalent | Ordre | Variété | Spécifications | Monovalent | |
Un. | PulvérisateurFilature | 190T. | 3,30 | 46. | Eau De Toilette | 17x2x29 | 2.18 | |
Deux. | Tissage à jet d 'eau | 210t | 3,70 | 47. | Eau De Toilette | 14 x 3 x 30 | 2,28 | |
Trois. | Tissage à jet d 'eau | 230t. | 4,30 | 48. | Trylon | 17x30x160cm | 2,35 | |
Quatre. | Oxford | 1x1 68dx135d | 1.64 | 49. | 17x30x185cm | 3.43 | ||
Cinq. | Oxford | 1x1135dx135d | 1.72 | 50. | Trylon | 17x30x300cm | 5,08 | |
Six. | Oxford | 1x2 150dx300d | 1.95 | 51. | Pulvérisation d 'eau | 190T. | 3,05 | |
Sept. | Oxford | 2 x 3 300dx450d | 2,28 | 52. | Pulvérisation d 'eau | 210t | 3.25 | |
Huit. | Tambour à jet d 'eau | 170t | 1.43 | 53. | Pulvérisation d 'eau | 230t. | 3.57 | |
Neuf. | Tambour à jet d 'eau | 180T. | 1.55 | 54. | Peluche de pêche | Rideau plat | 2,95 | |
Dix. | Tambour à jet d 'eau | 190T. | 1.70 | 55. | Peluche de pêche | Inclinaison | 3,50 | |
11. | Tambour à jet d 'eau | 210t | 1,80 | 56. | Pêche à l 'eauPeluche | Satin | 4,60 | |
12. | Tambour à jet d 'eau | 230t. | 2,00 | 57. | Pulvérisateur de coton | 110x76 | 6.18 | |
13. | Imitaf | 16 x 26 | 1.36 | 58. | Pulvérisateur de coton | 138x89 | 7,28 | |
14. | Spring subtextile | 170t (demi - balle) | 1,65 | 59. | Flash satin | Rayures plates 16 x 4 x 28 | 4,62 | |
15. | Spring subtextile | 190T (demi - balle) | 1,90 | 60. | Flash satin | Inclinaison 16 x 3 x26 | 4.12 | |
16. | Spring subtextile | 190T. | 1.98 -2.08 | 61. | Asperge de soie | Gros 18X 3x33 | 2,20 | |
17. | Spring subtextile | 210t. | 2.15 -2.25 | 62. | Asperge de soie | Fine 18x3x33 | 2,30 | |
18. | Spring subtextile | 230t. | 2.25-2.40 | 63. | Kosebo | Longueur moyenne 18x3x30 | 2,88 | |
19. | Spring subtextile | 240t. | 2.30 -2.50 | 64. | Kosebo | Largeur 18x3x30 | 3.48 | |
20. | Spring subtextile | 300T. | 2,98 | 65. | Jet d 'eau | - 175 grammes. | 3,08 | |
21. | Eau De Toilette | 17x3 | 2.12 | 66. | Jet d 'eau | Largeur de 175 G | 3,92 | |
22. | Eau De Toilette | 19x3 | 2.22 | 67. | Il y a de l 'élasticité. | 18x27 | 3.46 | |
23. | Eau De Toilette | 20x3 | 2,28 | 68. | Jet d 'eau | 17x27 | 4,42 | |
24. | Jet d 'eau | 190T. | 1,50 | 69. | Flower Yao | 17x3x33 | 3.55 | |
25. | Jet d 'eau | 210t | 1.58 | 70. | Rhombiforme | 190 grammes. | 3,40 | |
26. | Taslong | 174T | 5,25 | 71. | Georges | 16x2x30 | 3.26 | |
27. | Taslong | 178t | 5,35 | 72. | Fowless | 19 x 30. | 3,65 | |
28. | Taslong (slow) | 320T. | 6,85 | 73. | Fowless | 19 x 30. | 3.15 | |
29. | Taslong (double) | 500T | 7,35 | 74. | Par Composer Face Ingrédient | Suede | 150 grammes de Sea Island. | 16,60 |
30. | Gastron | 0,2 x 0,2 | 6,80 | 75. | Fleur | 210 G, polyester fdy50d. | 7,05 | |
31. | Peluche à jet d 'eau | 205 grammes. | 2,40 | 76. | Treize velours. | 220 G, polyester fdy75d. | 6,84 | |
32. | Peluche à jet d 'eau | 180 grammes. | 2.18 | 77. | Soie | 170 g de lumière lumineuse. | 5,96 | |
33. | Peluche à jet d 'eau | 160 grammes. | 2.12 | 78. | Rayon silk | 115 g de lumière lumineuse. | 3.15 | |
34. | Peluche à jet d 'eau | 150 grammes. | 2,05 | 79. | Soie fine | 80 g de lumière lumineuse. | 2,76 | |
35. | Il y a du velours. | 250 grammes. | 3.16 | 80. | Tissu optique | 160 G, polyester fdy50d. | 5,55 | |
36. | Il y a du velours. | 230 grammes. | 2,82 | 81. | Velours doré | 180 g, polyester fdy50d. | 5,70 | |
37. | Il y a du velours. | 185 grammes. | 2,52 | 82. | Velours | 180 g, polyester fdy50d. | 6,20 | |
38. | Cinq satins. | 11x5x 28x152 | 2,08 | 83. | Peluche | 300 g, polyester fdy50d. | 9,60 | |
39. | Cinq satins. | 12x5x 28x152 | 2,20 | 84. | Velours | 220 G, polyester fdy75d. | 6,80 | |
40. | Eau De Parfum | 16x4x 30x160 | 2.58 | 85. | Laver Coton | 17x 25x 155 | Fil de purification | 1,99 |
41. | Sodium | 14x5x 29x156 | 2,35 | 86. | 18X 27x 155 | Fil de purification | 2.10 | |
42. | Sodium | 15x3x 30x156 | 2,45 | 87. | Li Ingrédient Système Colonne | 19xx28x155 | Fil de purification | 2.18 |
43. | Aqua Spray | 50dx75d | 2,88 | 88. | 22x 29x 155 | Fil de purification | 2,30 | |
44. | Sprinkler | 75dx150d | 3.88 | 89. | Title | Oui. Fil de purification | 2.58 | |
45. | élastique | 150 X (150 + 40D) | 4,90 | 90. | Détailler | Fil de purification | 2,60 |
- Related reading
& Nbsp Textile City Zhejiang Changxing 31 Ao?t; Et Le Prix De Marché Du Fil Polyester
|- Shoes | Air Force 1 New York City
- Foutaises. | Different Design Of Mahai Haimao Blouse
- Je veux des explosifs. | Un Nouveau Logo A été Exposé à La Violation De La Marque Off - White.
- Fashion Express | Chaussures Allemandes Célèbres
- Pop shoes | "Look Within" Version Orange Rouge
- Je veux des explosifs. | China - Designer Bulgare Kiko Kostadinov
- Chaussure | Vans X Haven 2019 United Shoes Series Furnace, Military Style
- Vie | "Harajuku Day Festival" Publié Conjointement Par Human Made X Verdy.
- Shoes | New Bereng X SLAM - Jam
- Foutaises. | Champion X Dr. Seuss 2019 Capsules Libérées, Plein D 'Enfants.
- Trois Méthodes D 'Exercice Psychologique Pour Un Entrepreneur
- Petites Entreprises & Nbsp; Demande D 'Ouverture D' Un Kiosque à Journaux
- Weihai, Shandong: 140 Millions De Dollars é. - U.
- Du 1Er Septembre Au Prix Du Marché De La Ville De Textile De Tissu
- à Partir D 'Aujourd' Hui, L 'Imprimerie Est Le Dernier "Out"!
- 棉花秸稈竟變身“生物質油”
- China Art Collection Exhibition In Shanghai
- Wujiang China Oriental Soie Market
- The Second Strait (Quanzhou) Printing Technology Expo
- Depuis L'Antiquité, & Nbsp; L'évolution De La Robe De Mariage De Style