Statistiques Des Prix Des Actions Dans Les Sociétés Cotées En Bourse Du Secteur Textile (10.11)
Sequence Code stock name
Marché conclu
Taux de change de main
1000936
Hua Xi Cun
7.37.737.27.739.96 7435189.94
2000677 sdhl 6.386.866.366.868.37 4471325.56
3002127 Xinmin Technology 9.2710.39.2710.148.33 1521858.96
4600295 Ordos 17.6518.8517.518.786.70 28471214.83
5000949 Xinxiang Chemical Fiber 6.526.996.526.916.14 3272505.56
6000420 Chemical Fiber 6.096.426.056.45.61 3004749.55 Jilin
7000982 BOC Cachemire 13.5514.4513.52145.18 1052858.16
8000584 Youli Holding 9.7410.329.7410.135.08 1876954.61
9600220 Jiangsu Sunshine 6.276.656.236.554.63 8501366.24
10600527 jngq 8.28.668.158.514.55 1712164.87
11600177
Youngor
11.6812.2611.5712.143.76 3128921.94
12002044 Jiangsu San - 10.4510.910.1810.793.45 699785.93
13600156 hsgf 5.265.485.255.453.42 938442.36
14002083 des Vosges 1111.3910.8811.333.19 3325968.50
1500172
Australian Technology
9.6310.069.639.892.81: 1223272.45
16600871s cérémonie 8.478.838.478.742.58 537162.69
17002144 hongdaoke 205421.520.2220.992.49 378845.55
18600370 3e Avenue 6456 646.46 592.49 872392.74
19600851 Haixin actions 5.6775.885.645.822.46 17 92452.43
200002036 science et technologie 10.811.1110.710.952.34 41032.16
21000782 MEDA actions 5.85.925.755.912.25 14 89903.68
2260725 wonwitz actions 8.99999.388.999.12.25 15 1544042.51
2360889 Nanjing Chemical fibres 7.227.397.17.392.21 -1425354.64
24000726 ruthes A8.738.928.78.912.06: 1449003.20
25600223 rousserie 7.858.147.7882.04 8.59252.54
26002015 cabriolet environnement 9.489.749.439.652.01 568673.90
27600107 Melia 11.7712.3111.6311.991.87 et 1088403.03
28600250 nfgf 8.758.958.718.91.83 270151.04
29000687 bdte 6.576.856.56.771.80 1550602.42
30600400 hdgf 7.557.927.437.671.72 2035898.90
31002087 Xinye textile 66.045.855.911.72 1162045.57
32002064 hfal 11.1311.811.0511.31.62 3467145.33
33600630 menant des actions 8.098.38.068.211.48 1413553.33
34600063 wwgx 9.179.429.129.271.42 1097252.98
35000158 Changshan actions 7778.057.767.881.42 10 92021.52
3660309 Yantai Wanhua 176918.3517.5717.811.37 3503892.11
3700615 Hubei Golden ring 8.088.198.028.191.36 775853.67
3800755 Shanxi 3D 8.358.698.38.41.33 21494.58
39600137, lotsa 16.6416.9616.416.871.32 167291.72
40600483 Fujian Southern Textile 6.436.526.366.471.25 449062.82
410002042 huafu Textile 22.9523.2922.7623.11.14 267253.59
42600232 Golden Eagle 5.946.115.936.011.01 860992.36
43600510 noir pivoine 10.0610.2210.0310.141.00 638422.50
{page_break}
44600981 Jiangsu 6.676.756.616.730.90 932703.01
45600493 fzfz 9.189.379.19.260.87 433822.55
Hua Group 46601718 inter - 4.94.994.884.950.81 3770766.52
47600398 knkj 5.285.345.225.290.76 2234314.11
48002070 le public et les actions 9.199.349.149.260.76 471483.32
49600272 kksy 9.69.779.539.670.73 440692.75
50000813 Tianshan textile 14.515.314.3814.520.55 1320493.63
51000810 CRC Jinhua 14.5514.8814.5214.770.48 204241.58
52600689 shsm 10.4510.7510.4510.620.47 445002.92
53002254 Yantai spandex 27.828.9527.2727.930.43 734574.62
54002404 Jiaxin soie 18.6318.8618.5618.720.43 102603.06
5500976 * St Chunhui 4.965.054.924.970.40 10 1022402.50
5600971st Maya 5.595.735.565.610.36 499882.76
5700018st couronne moyenne A8.969.088.790.33 / 94740.95
5 860 152 Wikipédia essence 6.736.866.76.790.30 44 211.51
Sequoia Sequoia 21.2221.4920.9621.350.19 18.08935.65
6 002 034 méxindas 12.8512.9712.7812.880.08 / 79700.98
6160273 Huafang Textile 1414.113.6913.920.00 924622.94
6260448 China Textile Parts 5.9996.025.95.980.00 503781.58
6360757 * St source 0007.350.00.00
64600 699 * St. Dengue 0009.230.00 00.00
6560810 actions 12.81312.512.83 -0.16 11.9852.67
6660987 actions des compagnies aériennes 9.599.659.349.54 -0.31 774472.62
6700239 Kim Fei 11.1611.1610.9611.02 -0.36 316765.71
(En millions de dollars des états - Unis)
69200160ST Da Lu B2.122.152.082.1-0.47 280840.61
70002072 * St demian 7.027.096.926.96-0.71 287461.63
71000973 Fosu 16.4816.8816.116.3-0.85 3335206.48 Parts
72600070 ZHEJIANG FURUN 9.359.49.189.27-0.86 565774.02
73002269 mbfs 29.229.32829-1.19 162721.55
74200168ST Rey B2.582.612.452.48-1.20 161931.05
75000779 Sanmao paishen 10.0210.19.789.87-1.40 375072.34
76002098 Xun Shen Co 11.8411.9211.611.66-1.44 255091.65
77600061 zftz 12.0312.311.8112.01-1.56 946162.21
78002193 Shandong Ruyi 15.7315.9815.515.6-1.76 243662.96
79600233 dycs 171716.416.54-1.78 522635.31
80002291 samedi 18.4618.517.7118.02-1.96 266852.86
81002206 hailide 18.4418.8717.9818.05-2.11 555154.06
82000902 * ST dans le 9.49.789.099.17-2.86 792263.07
8 3002029 sept loups 33.8533.8531.4832.69 -3.43 413391.46
Les oiseaux de joie 27.2927.2926.0126.3 -4.22 300121.28
8 5002425 César actions 33.1633.331.0131.9 -4.86 173776.44
860003 vedette actions 29.729.8, 27.8527.95 -5.19, 128130.72
Textile domestique de rêve 44.844.841.1841.95 -6.15 3378714.08
8802327 fuanna 45.5546.4942.0342.85 -7.07 14.1974.20
8 9002293 Roller Home Textile 78.0778.0771.1372.2 -7.55 77492.21
- Related reading
Le Trésor D 'Or Accepte L' Acquisition De Bein Capital (Bain & Nbsp; Capital)
|Signature Du Projet De Construction De La Centrale électrique Avec La Compagnie D 'électricité De La Province Du Hunan
|- Gestion des actifs | Bao Zhen, Hautement Actifs: Demande De Mener Activement Une Offre Publique De L'Activité De Gestion D'Actifs
- Gestion des actifs | Gestion Du Matériel: Renforcer La Capacité Globale De Gestion Du Matériel
- Gestion des actifs | No + ICSC Séminaire Sur La Gestion Des Actifs En Chine
- Gestion de documents | Partage Des Données D 'Expérience: Résumé Des Travaux D' Un Secrétaire Exécutif
- Gestion de documents | Analysis Of The Importance Of Media Culture In Secretariat Document Management And Work
- Gestion de documents | The Three Functional Characteristics Of Enterprise Document Management System
- Reception Technique | Comment Les Vendeurs Négocient - Ils Avec Leurs Clients Les Techniques De Paiement?
- Reception Technique | Face Aux Doutes Des Clients, Comment Allons - Nous Recevoir?
- Reception Technique | Comment Les Réceptionnistes Réagissent - Ils Aux Appels?
- Répondez. | Nanning Electric Vehicle Update Telephone Reservation Service Online First Day
- Qu'Est - Ce Que La Réforme Fiscale
- DTY Marché De Polyester Xiliu Liaoning (10.12) Des Prix Du Marché
- Qu'Est - Ce Que Les Restitutions à L'Exportation
- Yagor A Investi 1,2 Milliard De Yuan Dans L 'Orientation Mécanique De Xu.
- 億萬富豪喜歡和哪類人合作?
- Fujian Changle Polyester
- Les Ventes Au Détail Aux Etats - Unis Augmenteront De 2,3% Pendant Les Vacances.
- Le Prix Nobel D 'économie
- Les Entreprises De Vêtements De Protection Des Droits De Propriété Intellectuelle était Encore Relativement Faible
- Fujian Changle Nylon 6 - DTY Price