Viscose Filament Market Price
Appellation | Date limite | Indice | Augmentation et chute | Monter et descendre |
Viscose filament | 2010 - 10 - 26 | 4 000 | 500. | 1,15% |
Viscose filament | 2010 - 10 - 25 | 43 500 | 500. | 1,16% |
Viscose filament | 2010 - 10 - 22 | 43 000 | 500. | 1,18% |
Viscose filament | 2010 - 10 - 21 | 42500. | 500. | 1,19% |
Viscose filament | 2010 - 10 - 20 | 42 000 | 1 000 | 2,44% |
Viscose filament | 2010 - 10 - 19 | 41 000 | 500. | 1,23% |
Viscose filament | 2010 - 10 - 18 | 40500 | 500. | 1,25% |
Viscose filament | 2010 - 10 - 15 | 40 000 | 1 000 | 2,56% |
Viscose filament | 2010 - 10 - 14 | 39 000 | 200. | 0,52% |
Viscose filament | 2010 - 10 - 13 | 38 800 | 300. | 0,78% |
Viscose filament | 2010 - 10 - 12 | 38 500 | 200. | 0,52% |
Viscose filament | 2010 - 10 - 11 | 38 300 | 800. | 2,13% |
Viscose filament | 2010 - 10 - 8 | 37 500 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 9 - 30 | 37 500 | 500. | 1,35% |
Viscose filament | 2010 - 9 - 29 | 37 000 | 800. | 2,21% |
Viscose filament | 2010 - 9 - 28 | 36200. | 300. | 0,84% |
Viscose filament | 2010 - 9 - 27 | 35 900 | 100. | 0,28% |
Viscose filament | 2010 - 9 - 21 | 35 800. | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 9 - 20 | 35 800. | 200. | 0,56% |
Viscose filament | 2010 - 9 - 17 | 35600 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 9 - 16 | 35600 | 100. | 0,28% |
Viscose filament | 2010 - 9 - 15 | 35 500 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 9 - 14 | 35 500 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 9 - 13 | 35 500 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 9 - 10 | 35 500 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 9 | 35 500 | 100. | 0,28% |
Viscose filament | 2010 - 9 - 8 | 35 400 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 9 - 7 | 35 400 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 9 - 6 | 35 400 | 100. | 0,28% |
Viscose filament | 2010 - 9 - 3 | 35 300 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 9 - 2 | 35 300 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 9 - 1 | 35 300 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 8 - 31 | 35 300 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 8 - 30 | 35 300 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 8 - 27 | 35 300 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 8 - 26 | 35 300 | 50. | 0,14% |
Viscose filament | 2010 - 8 - 25 | 35250 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 8 - 24 | 35250 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 8 - 23 | 35250 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 8 - 20 | 35250 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 8 - 19 | 35250 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 8 - 18 | 35250 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 8 - 17 | 35250 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 8 - 16 | 35250 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 8 - 13 | 35250 | 50. | 0,14% |
Viscose filament | 2010 - 8 - 12 | 35200. | 50. | 0,14% |
Viscose filament | 2010 - 8 - 11 | 35150 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 8 - 10 | 35150 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 8 - 9 | 35150 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 8 - 6 | 35150 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 8 - 5 | 35150 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 8 - 4 | 35150 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 8 - 3 | 35150 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 8 - 2 | 35150 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 7 - 30 | 35150 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 7 - 29 | 35150 | - 30. | - 0,09% |
Viscose filament | 2010 - 7 - 28 | 35180 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 7 - 27 | 35180 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 7 - 26 | 35180 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 7 - 23 | 35180 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 7 - 22 | 35180 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 7 - 21 | 35180 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 7 - 20 | 35180 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 7 - 19 | 35180 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 7 - 16 | 35180 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 7 - 15 | 35180 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 7 - 14 | 35180 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 7 - 13 | 35180 | - vingt. | - 0,06% |
Viscose filament | 2010 - 7 - 12 | 35200. | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 7 - 9 | 35200. | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 7 - 8 | 35200. | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 7 | 35200. | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 7 - 6 | 35200. | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 7 - 5 | 35200. | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 7 - 2 | 35200. | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 7 - 1 | 35200. | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 6 - 30 | 35200. | - 50. | - 0,14% |
Viscose filament | 2010 - 6 - 29 | 35250 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 6 - 28 | 35250 | - 50. | - 0,14% |
Viscose filament | 2010 - 6 - 25 | 35 300 | - 50. | - 0,14% |
Viscose filament | 2010 - 6 - 24 | 35350 | - 50. | - 0,14% |
Viscose filament | 2010 - 6 - 23 | 35 400 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 6 - 22 | 35 400 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 6 - 21 | 35 400 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 6 - 18 | 35 400 | - 50. | - 0,14% |
Viscose filament | 2010 - 6 - 17 | 35450 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 6 - 11 | 35 500 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 6 - 10 | 35 500 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 6 - 9 | 35 500 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 6 - 8 | 35 500 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 6 - 7 | 35 500 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 6 - 4 | 35 500 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 6 - 3 | 35 500 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 6 - 2 | 35 500 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 6 - 1 | 35 500 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 5 - 31 | 35 500 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 5 - 28 | 35 500 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 5 - 27 | 35 500 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 5 - 26 | 35 500 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 5 - 25 | 35 500 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 5 - 24 | 35 500 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 5 - 21 | 35 500 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 5 - 20 | 35 500 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 5 - 19 | 35 500 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 5 - 18 | 35 500 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 5 - 17 | 35 500 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 5 - 14 | 35 500 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 5 - 13 | 35 500 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 5 - 12 | 35 500 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 5 - 11 | 35 500 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 5 - 10 | 35 500 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 5 - 7 | 35 500 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 5 - 6 | 35 500 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 5 | 35 500 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 5 - 4 | 35 500 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 4 - 30 | 35 500 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 4 - 29 | 35 500 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 4 - 28 | 35 500 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 4 - 27 | 35 500 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 4 - 26 | 35 500 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 4 - 23 | 35 500 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 4 - 22 | 35 500 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 4 - 21 | 35 500 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 4 - 20 | 35 500 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 4 - 19 | 35 500 | 100. | 0,28% |
Viscose filament | 2010 - 4 - 16 | 35 400 | 100. | 0,28% |
Viscose filament | 2010 - 4 - 15 | 35 300 | 200. | 0,57% |
Viscose filament | 2010 - 4 - 13 | 35100. | 100. | 0,29% |
Viscose filament | 2010 - 4 - 12 | 35 000 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 4 - 9 | 35 000 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 4 - 8 | 35 000 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 4 - 7 | 35 000 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 4 - 6 | 35 000 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 4 - 2 | 35 000 | 50. | 0,14% |
Viscose filament | 2010 - 4 - 1 | 34950 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 3 - 31 | 34950 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 3 - 30 | 34950 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 3 - 29 | 34950 | 50. | 0,14% |
Viscose filament | 2010 - 3 - 26 | 34900 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 3 - 25 | 34900 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 3 - 24 | 34900 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 3 - 23 | 34900 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 3 - 22 | 34900 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 3 - 19 | 34900 | 200. | 0,58% |
Viscose filament | 2010 - 3 - 18 | 34700 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 3 - 17 | 34700 | 200. | 0,58% |
Viscose filament | 2010 - 3 - 16 | 34500 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 3 - 15 | 34500 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 3 - 12 | 34500 | 400. | 1,17% |
Viscose filament | 2010 - 3 - 11 | 34100 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 3 - 10 | 34100 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 3 - 9 | 34100 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 3 - 8 | 34100 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 3 - 5 | 34100 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 3 - 4 | 34100 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 3 | 34100 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 3 - 2 | 34100 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 3 - 1 | 34100 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 2 - 26 | 34100 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 2 - 25 | 34100 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 2 - 24 | 34100 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 2 - 23 | 34100 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 2 - 22 | 34100 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 2 - 21 | 34100 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 2 - 11 | 34100 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 2 - 10 | 34100 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 2 - 9 | 34100 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 2 - 8 | 34100 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 2 - 5 | 34100 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 2 - 3 | 34100 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 2 | 34100 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 2 - 1 | 34100 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 1 - 29 | 34100 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 1 - 29 | 34100 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 1 - 28 | 34100 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 1 - 27 | 34100 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 1 - 26 | 34100 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 1 - 25 | 34100 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 1 - 22 | 34100 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 1 - 21 | 34100 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 1 - 20 | 34100 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 1 - 19 | 34100 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 1 - 18 | 34100 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 1 - 15 | 34100 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 1 - 14 | 34100 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 1 - 13 | 34100 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 1 - 12 | 34100 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 1 - 11 | 34100 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 1 - 8 | 34100 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 1 - 7 | 34100 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 1 - 6 | 34100 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 1 - 5 | 34100 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2010 - 1 - 4 | 34100 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2009 - 12 - 31 | 34100 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2009 - 12 - 30 | 34100 | - 100. | - 0,29% |
Viscose filament | 2009 - 12 - 29 | 34200. | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2009 - 12 - 28 | 34200. | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2009 - 12 - 25 | 34200. | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2009 - 12 - 24 | 34200. | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2009 - 12 - 23 | 34200. | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2009 - 12 - 22 | 34200. | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2009 - 12 - 21 | 34200. | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2009 - 12 - 18 | 34200. | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2009 - 12 - 17 | 34200. | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2009 - 12 - 16 | 34200. | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2009 - 12 - 15 | 34200. | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2009 - 12 - 14 | 34200. | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2009 - 12 - 11 | 34200. | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2009 - 12 - 10 | 34200. | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2009 - 12 - 9 | 34200. | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2009 - 12 - 8 | 34200. | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2009 - 12 - 7 | 34200. | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2009 - 12 - 4 | 34200. | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2009 - 12 - 3 | 34200. | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2009 - 12 - 2 | 34200. | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2009 - 12 - 1 | 34200. | 200. | 0,59% |
Viscose filament | 2009 - 11 - 30 | 34 000 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2009 - 11 - 27 | 34 000 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2009 - 11 - 26 | 34 000 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2009 - 11 - 25 | 34 000 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2009 - 11 - 24 | 34 000 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2009 - 11 - 23 | 34 000 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2009 - 11 - 20 | 34 000 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2009 - 11 - 19 | 34 000 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2009 - 11 - 18 | 34 000 | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2009 - 11 - 17 | 34 000 | 200. | 0,59% |
Viscose filament | 2009 - 11 - 16 | 33 800. | 600. | 1,81% |
Viscose filament | 2009 - 11 - 13 | 33200. | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2009 - 11 - 12 | 33200. | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2009 - 11 | 33200. | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2009 - 11 - 10 | 33200. | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2009 - 11 - 9 | 33200. | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2009 - 11 - 6 | 33200. | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2009 - 11 - 5 | 33200. | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2009 - 11 - 4 | 33200. | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2009 - 11 - 3 | 33200. | Zéro. | 0,00% |
Viscose filament | 2009 - 11 - 2 | 33200. | Zéro. | 0,00% |
- Related reading
Com.NET.CN Guangdongfangchengshunmaogezi.Com.NET.CN Gdfcssmgzjg.Com.NET.CN
|- Shoes | Air Force 1 New York City
- Foutaises. | Different Design Of Mahai Haimao Blouse
- Je veux des explosifs. | Un Nouveau Logo A été Exposé à La Violation De La Marque Off - White.
- Fashion Express | Chaussures Allemandes Célèbres
- Pop shoes | "Look Within" Version Orange Rouge
- Je veux des explosifs. | China - Designer Bulgare Kiko Kostadinov
- Chaussure | Vans X Haven 2019 United Shoes Series Furnace, Military Style
- Vie | "Harajuku Day Festival" Publié Conjointement Par Human Made X Verdy.
- Shoes | New Bereng X SLAM - Jam
- Foutaises. | Champion X Dr. Seuss 2019 Capsules Libérées, Plein D 'Enfants.
- Fils De Coton (Avis De Marché Hebei 10.25)
- Com.NET.CN Zhongguoyinwujianjianjianjiuyuanzhuangyiduanquanjiaoyuan.Com.NET.
- Com.NET.CN Zhongguopingyuanmaoshichang.Com.NET.CN Zgpgymsjyy.Com.NET.CN
- City Zhejiang Changxing Textile (19 Mai Au 25 Octobre) Sur Le Marché
- Com.NET.CN Zhongguoyinqingfangchengchangjiaotongjiaotongshangjichengjiezhang.Com.NET.CN Zgqfzcyjqgjzgjs.Com.NET.CN
- Com.NET.CN Jiafangquanyichengchengqingzhuangshengzai.Com.NET.CN Jfqyzqlzgjzczcz.Com.NET.CN
- Wu Di: GB Mei Short Line Clean
- Renminbi Valuation + Low Rate Cost & Nbsp
- China Textile Machinery Co., Ltd.
- L'Industrie Textile: Or Après Le Sable Soufflé & Nbsp; Sous - Vêtements Stocks Concernés