La Ville Textile: Les Prix Du 16 Janvier 2019 - 23 Janvier Principalement Des Prix De Tissu
Marché de la ville de textile de longues fibres de tissu | ||||||
Un tissu de tricotage, principalement de décoration | ||||||
Nom | La largeur (cm) | Grammes / Composition / spécifications | Prix (EUR / M) | Prix (EUR / M) | Prix (EUR / M) | |
|
|
| Mercredi / jeudi | Vendredi / lundi | Mardi / mercredi | |
L'impression de la brosse en peluche | 150 | 100 g / M 2 68Dfdy × 68 semi - lumière fdy | 4.80-5.20 | 4.80-5.20 | 4.80-5.20 | |
L'impression de la brosse en peluche | 160 | 125G / M 2 75Dfdy × 68 semi - lumière fdy | 5.50-6.00 | 5.50-6.00 | 5.50-6.00 | |
Teinture de toison | 160 | - un rin?age, 160 G (en kg) | 23.50-24.50 | 23.50-24.50 | 23.50-24.50 | |
Velours de machine circulaire d'impression sérigraphique rotative à double face | 230 | 200 × 230 (article) | 16.50-18.00 | 16.50-18.00 | 15.00-18.00 | |
Machine d'impression sérigraphique Park de corail cachemire circulaire | 230 | 200 × 230 (article) | 30.50-35.00 | 30.50-35.00 | 28.00-35.00 | |
Velours de machine circulaire d'impression sérigraphique rotative à double face | 150 | 150D Semi - lumière fdy * 100Ddty (EUR / kg) | 18.50-22.00 | 18.50-22.00 | 18.50-22.00 | |
T - shirt de machine à tricoter circulaire d'impression (deux élastique) | 150 | 118DFDY ( EUR / kg) | 20.50-21.50 | 20.50-21.50 | 20.50-21.50 | |
Maillage de polyester | 170 | FDY68D Agent de blanchiment (numéro un maillage) (EUR / kg) | 17.50-18.50 | 17.50-18.50 | 17.50-18.50 | |
Deuxièmement, la décoration: rideaux en tissu, tissu de store de fenêtre | ||||||
Nom | La largeur (cm) | G poids corporel | Prix (en yuan / M) | Prix (en yuan / M) | Prix (en yuan / M) | |
|
|
| Mercredi / jeudi dernier | Vendredi dernier / lundi dernier | Mardi / mercredi | |
Fil de lanterne | 280 | Full Color soie 30 x 30 | 6.30 -6.50 | 6.30 -6.50 | 6.30 -6.50 | |
Three Windows | 280 | Broche de nettoyage / 32 (blanchiment / teinture) | 4.30 -4.70 | 4.30 -4.70 | 4.30 -4.70 | |
Voile de neige | 280 | Caramel lavage 30 x 30 (blanchiment / teinture) | 3.20 -4.30 | 3.20 -4.30 | 3.20 -4.30 | |
Fil de verre | 280 | Carafe 30 x 25 / 35 navette (blanchiment / teinture) | 2.30 -3.30 | 2.30 -3.30 | 2.30 -3.30 | |
Tulle | 280 | Nettoyage complet 30 x 30 / 35 navette (blanchiment / coloration) | 3.40 -3.60 | 3.40 -3.60 | 3.40 -3.60 | |
Voile | 280 | Carafe 30 x 20 / 37 navette (blanchiment / teinture) | 4.50 -4.90 | 4.50 -4.90 | 4.50 -4.90 | |
Filature à broderie | 275. | Fdy. , | 13.80 -14.60 | 13.80 -14.60 | 13.80 -14.60 | |
Tissu de rideau d 'impression à positionnement complet | 280 | Poy Fdy / 500g | 12.80 -13.50 | 12.80 -13.50 | 12.80 -13.50 | |
Revêtement solaire | 280 | Double face 750g | 16.80 -17.80 | 16.80 -17.80 | 16.80 -17.80 | |
Jacquard Board | 280 | Poy Fdy750g | 17.80 -18.80 | 17.80 -18.80 | 17.80 -18.80 | |
Tissu de riz | ||||||
Nom | Bande de porte | Grammes / Composition / spécifications | Prix (EUR / M) | Prix (EUR / M) | Prix (EUR / M) | |
|
|
| Mercredi / jeudi | Vendredi / lundi | Mardi / mercredi | |
Polyester taffetas | 150 | 63 quinquies * 63Dfdy, 170t | 2.00-2.20 | 2.00-2.20 | 2.00-2.20 | |
Polyester taffetas | 150 | 63 quinquies * 63Dfdy, 190T | 2.10-2.30 | 2.10-2.30 | 2.10-2.30 | |
Polyester taffetas | 150 | 50D * 63Dfdy, 210T | 2.30-2.50 | 2.30-2.50 | 2.30-2.50 | |
Jet d'eau Taffetas | 150 | 210T La moitié de la lumière | 2.20-2.50 | 2.20-2.50 | 2.20-2.50 | |
De pulvérisation léger tissé (soie) | 150 | 50D La lumière 210T fdy fdy * 50D | 2.30-2.50 | 2.30-2.50 | 2.30-2.50 | |
Satin eau 5 | 150 | 75D La boucle de la navette 100Ddty fdy × 30 11 | 2.50-2.70 | 2.50-2.70 | 2.50-2.70 | |
Eau de huit satin | 150 | 75D La boucle de la navette 100Ddty fdy × 30 12 | 2.80-3.10 | 2.80-3.10 | 2.80-3.10 | |
Satin de pulvérisation d'eau | 150 | 50D La boucle de 75Ddty17 fdy × 5 porter 36 de la navette | 3.10-3.30 | 3.10-3.30 | 3.10-3.30 | |
Belle soie de pulvérisation d'eau | 150 | 68D Semi - lumière fdy * 68D semi - lumière fdy17 34 de navette de la boucle | 2.70-2.90 | 2.70-2.90 | 2.70-2.90 | |
舒美緞 de pulvérisation d'eau | 150 | 68dfdy X 75ddty - 240t - 19 - 35 | 3.10 -3.30 | 3.10 -3.30 | 3.10 -3.30 | |
Vêtement: imitation de lin | ||||||
Nom | Bande de porte | G de poids | G poids corporel | Prix (en yuan / M) | Prix (en yuan / M) | Prix (en yuan / M) |
|
|
|
| Mercredi / jeudi dernier | Vendredi dernier / lundi dernier | Mardi / mercredi |
Chiffon | 150. |
| 75dfdy X 75dfdy | 5.50 -6.20 | 5.50 -6.20 | 5.50 -6.20 |
Chiffon Printed | 150. |
| 75dfdy X 75dfdy | 6.40 -7.00 | 6.40 -7.00 | 6.40 -7.00 |
Chiffon | 150. |
| 100dfdy X 100dfdy | 5.80 -6.40 | 5.80 -6.40 | 5.80 -6.40 |
Chiffon Printed | 150. |
| 100dfdy X 100dfdy | 6.80 -7.30 | 6.80 -7.30 | 6.80 -7.30 |
Jacquard satin | 145. | 150. | Yang 100dty x 150 Light fdy | 4.60 -5.20 | 4.60 -5.20 | 4.60 -5.20 |
Kadan | 150. | 320. | 100dty + 50fdy Fil Composite | 9.20 -10.50 | 9.20 -10.50 | 9.20 -10.50 |
Crepe de Chine | 150. | 380. | 75poy + 100fdy X 75poy + 100dty | 9 h 50 - 10 h 50 | 9 h 50 - 10 h 50 | 9 h 50 - 10 h 50 |
Gossypium chinense | 150. | 400. | Poil sensation 100D Yang 100d40s / C | 14 heures - 15 h 50 | 14 heures - 15 h 50 | 14 heures - 15 h 50 |
Amalgame cationique | 150. | 400. | 75fdy + 100 Cation poy | 12.50 -13.50 | 12.50 -13.50 | 12.50 -13.50 |
Chrysanthemum album | 150. | 380. | 100dty + 150 poy X 100dty + 150 poy incrusté 100 couleurs | 9 h 50 - 10 h 50 | 9 h 50 - 10 h 50 | 9 h 50 - 10 h 50 |
Soie blanche | 150. | 320. | 150dty + 100dfdy | 8.50 -9.50 | 8.50 -9.50 | 8.50 -9.50 |
Il y a des tatouages. | 144. | 180. | Un. X 1, dty150d fil de réseau X dty150d | 4.50 -4.80 | 4.50 -4.80 | 4.50 -4.80 |
Où est Watergate? | 144. | 200. | Un. X 1, dty150d fil de réseau X dty150d | 4.70 -5.00 | 4.70 -5.00 | 4.70 -5.00 |
Le prix ci - dessus n 'est pas indiqué. |
Vêtement: tissu de simulation | ||||
Nom | Bande de porte | G de poids | G poids corporel | Prix (en yuan / M) |
Chiffon | 114. |
| 75dfdy X 75dfdy | 4.40 -5.10 |
Printed Snow | 150. |
| 75dfdy X 75dfdy | 4.90 -5.60 |
Teinture | 150. |
| 50D. Photofdy X 75ddty | 4.60 -5.20 |
210t Printemps | 150. | 100. | 75ddty X 68dfdy, 140 x 60 | 3.65 -3.90 |
240t Printemps | 150. | 120. | 75ddty X 75D, 150 X 90 | 4.20 -4.65 |
210t Printing Printing | 200. | 150. | 75ddty X 68dfdy, 140 x 60 | 5.60 -6.20 |
Tissu en treillis | 150. |
| 75dfdy Chromatic Cationic | 4.80 -5.20 |
230t. Filet de lavage | 150. | 170. | 75 d Caramel x 150 ddty | 5.30 -5.80 |
Peluche de pêche | 150. | 260. | 250t 100 x 150, 75 x 150 | 5.50 -6.00 |
Tissu élastique d 'ammoniac | ||||
Jeans | 150. | 320. | 16S. Coton x 150 DTY emballé 40 ammoniac | 14.80 -15.50 |
Satin satin | 150. | 420. | 150 dfdy + 40D X 150 dfdy + 40D | 17.50 -18.50 |
Fil composite à quatre balles | 150. | 460. | 100. Fil Composite + 40 ammoniac x 150 fil Composite + 40 ammoniac | 13.20 -14.00 |
Vêtement: tricot | ||||
Takashi Katsumi? | 150. | 380. | 100fdy + 75puy X t / r45s / 2 | 14.20 -15.50 |
Où est mogase? | 150. | 360. | 100. Fil Composite x 75 couleurs T / R 32S | 13.20 -14.50 |
Multi - fibres | 150. | 420. | 100. Lewis 75 Cation and 40s Cotton | 12.20 -13.50 |
Vêtements: tissu de velours | ||||
Velours d 'impression | 150. |
| 75fdy X 30fdy + 50poy | 3.80 -4.20 |
Velours d 'impression | 150 |
| 100fdy * 50dty+75poy | 4.60-5.00 |
La citation, non marqués pour tous les tarifs. |
Marché de la ville de textile d'un tissu de fibres discontinues | ||||||||||
Nom | La largeur (cm) | Grammes / Composition / spécifications | Prix (EUR / M) | Prix (EUR / M) | Prix (EUR / M) | |||||
|
|
| Mercredi / jeudi | Vendredi / lundi | Mardi / mercredi | |||||
Le tissu tissé en coton classiques | ||||||||||
Fils de coton cardé de Bali (Tampon) | 140 | 60 × 60, 90 * 88 | 6.50-7.00 | 6.50-7.00 | 6.50-7.00 | |||||
Fils de coton semi - finis de Bali (Tampon) | 140 | J60s × 60, 90 * 88 | 7.50-8.00 | 7.50-8.00 | 7.50-8.00 | |||||
Ensemble de finition de fil de coton de Bali (Tampon) | 140 | 60 × 60, 90 * 88 | 8.00-8.60 | 8.00-8.60 | 8.00-8.60 | |||||
Popeline de coton (Tampon) | 150 | 40 × 40, 133 × 72 | 9.20-10.00 | 9.20-10.00 | 9.20-10.00 | |||||
Popeline de coton (Tampon) | 150 | 30 * * la trentaine, 68 68 | 7.50-8.20 | 7.50-8.20 | 7.50-8.20 | |||||
Fils de coton carte (Tampon) | 150 | 20 * 16S, 128 x 60 | 11.80-14.00 | 11.80-14.00 | 11.80-14.00 | |||||
Fils de coton carte (Tampon) | 150 | 16S * 12s, 108 * 56 | 11.50-13.80 | 11.50-13.80 | 11.50-13.80 | |||||
Le fil de soie (Tampon) | 150 | 20 * 20, 100 × 55 | 9.30-10.20 | 9.30-10.20 | 9.30-10.20 | |||||
Jet de toile de coton ( Poils de soie | 150. | 21S / 2 X 10, 72 x 42 | 12.20 -13.80 | 12.20 -13.80 | 12.20 -13.80 | |||||
Velours de coton | 150. | 24s X 12 | 4.60 -5.30 | 4.60 -5.30 | 4.60 -5.30 | |||||
Velours de coton | 150. | 24s X 13 | 4.80 -6.00 | 4.80 -6.00 | 4.80 -6.00 | |||||
Cotton Printing | 150. | 32S. X 32S, 68 x 68 | 6.80 -7.80 | 6.80 -7.80 | 6.80 -7.80 | |||||
Cowboy | 150. | Sept. X 7s | 17.50 -18.60 | 17.50 -18.60 | 17.50 -18.60 | |||||
Cowboy | 150. | 10. X 10 | 15 h 50 - 16 h 50 | 15 h 50 - 16 h 50 | 15 h 50 - 16 h 50 | |||||
Cowboy | 150. | 10S + 8S X 8S | 16.20 -18.00 | 16.20 -18.00 | 16.20 -18.00 | |||||
Printed full Cotton | 130. | 40s. X 40s + 40D ammoniac 120 x 60 flat Network Activity | 10 heures - 11 heures | 10 heures - 11 heures | 10 heures - 11 heures | |||||
Printed full Cotton | 148. | 40s. X 40s + 40D ammoniac 120 x 60 flat Network Activity | 10.20 -11.50 | 10.20 -11.50 | 10.20 -11.50 | |||||
Printed full Cotton | 148. | 40s. X 40s + 40D ammoniac / 130 x 60 | 11 heures - 12 h 50 | 11 heures - 12 h 50 | 11 heures - 12 h 50 | |||||
Cotton satin | 148. | 32. X 32 + 70 / 130 x 80 | 18 heures - 19 heures | 18 heures - 19 heures | 18 heures - 19 heures | |||||
Tissu traditionnel en coton tissé | ||||||||||
Tissu d 'impression oblique à activité de coton | 235. | 40s. X 40s, 128 x 68 | 14.50 -15.50 | 14.50 -15.50 | 14.50 -15.50 | |||||
Tissu d 'impression oblique à activité de coton | 250. | 40s. X 40s, 133 x 72 | 20 heures - 21 heures | 20 heures - 21 heures | 20 heures - 21 heures | |||||
Tissu d 'impression oblique à activité de coton | 250. | 40s. X 40s, 133 x 72 | 24.20 -25.60 | 24.20 -25.60 | 24.20 -25.60 | |||||
Tissu de coton tissé | ||||||||||
Tissu de chemise en coton | 150. | 32. X 32, 96 x 70 | 6.80 -7.50 | 6.80 -7.50 | 6.80 -7.50 | |||||
Tissu de chemise en coton | 150. | 40. X 40, 110 x 70 | 7.20 -8.00 | 7.20 -8.00 | 7.20 -8.00 | |||||
Drap de coton | 110. | 21. X 21S, 60 x 55 | 18.20 -19.50 | 18.20 -19.50 | 18.20 -19.50 | |||||
Drap de coton | 127. | 21. X 21S, 78 x 58 | 18 heures - 19 heures | 18 heures - 19 heures | 18 heures - 19 heures | |||||
Tissu en coton | ||||||||||
Velours en coton | 148. | 16. X 122, 64 x 128 (prix des billets) | 17.20 -18.00 | 17.20 -18.00 | 17.20 -18.00 | |||||
Onze velours en coton | 148. | 16. X 122, 64 x 128 (prix des billets) | 18 heures - 19 heures | 18 heures - 19 heures | 18 heures - 19 heures | |||||
Velours de crème en coton | 148. | 16 * 12s, 64 * 128 (prix) | 19.00-20.50 | 19.00-20.50 | 19.00-20.50 | |||||
Velours de coton de dépoli article 21 | 148 | 44 * 44s, 77 * 177 (prix) | 19.00-20.50 | 19.00-20.50 | 19.00-20.50 | |||||
Le tissu en coton tricoté pull | ||||||||||
Tissu de coton | 145 | 42 Réactif de couleur (EUR / kg) | 42.00-43.50 | 42.00-43.50 | 42.00-43.50 | |||||
Tissu de coton | 145 | 42 Noir actif (EUR / kg) | 46.50-48.00 | 46.50-48.00 | 46.50-48.00 | |||||
Jersey de coton | 145 | 42 Blanc (EUR / kg) | 36.00-37.50 | 36.00-37.50 | 36.00-37.50 | |||||
Coton 42 de peignage de billes et de blanchiment | 160 | ( Hex, quatre coins de mailles) | 35.00-36.50 | 35.00-36.50 | 35.00-36.50 | |||||
Coton 42 blanc de tissu de coton | 180 | Activité (EUR / kg) | 36.00-37.50 | 36.00-37.50 | 36.00-37.50 | |||||
Coton 42 Blanc Double tissu interlock | 120 | Activité (EUR / kg) | 32.00-33.00 | 32.00-33.00 | 32.00-33.00 | |||||
Coton peigné 42 Blanc Double tissu interlock | 120 | Activité (EUR / kg) | 35.50-36.50 | 35.50-36.50 | 35.50-36.50 | |||||
Marché de la ville de textiles de coton de rayonne viscose | ||||||||||
Nom | La largeur de porte / pouce | Grammes / Composition / spécifications | Prix (EUR / M) | Prix (EUR / M) | Prix (EUR / M) | |||||
|
|
| Mercredi / jeudi | Vendredi / lundi | Mardi / mercredi | |||||
Le coton artificiel (FO) | 63 | 30 * * la trentaine, 68 68 | 3.50-3.60 | 3.50-3.60 | 3.50-3.60 | |||||
Le coton artificiel (FO) | 63 | 42 * 42, 66 66 * | 3.05-3.15 | 3.05-3.15 | 3.05-3.15 | |||||
Le coton artificiel (FO) | 63 | 42 * 42, 60 × 60 | 2.80-2 90 | 2.80-2 90 | 2.80-2 90 | |||||
Le coton artificiel (FO) | 63 | 40 × 40, 100 × 80 | 4.05-4.30 | 4.05-4.30 | 4.05-4.30 | |||||
Le coton artificiel (FO) | 63 | 45 × 45, 110 × 80 | 4.20-4.30 | 4.20-4.30 | 4.20-4.30 | |||||
Nom | La largeur de porte / pouce | Grammes / Composition / spécifications | Mercredi / jeudi | Vendredi / lundi | Mardi / mercredi | |||||
Dyed (de lavage du sable) | 145 | 30 * * la trentaine, 68 68 | 5.80-5 90 | 5.80-5 90 | 5.80-5 90 | |||||
Dyed | 145 | 42 * 42, 60 × 60 | 5.10-5.15 | 5.10-5.15 | 5.10-5.15 | |||||
Impression de rayonne | 145 | 30 * * la trentaine, 68 68 | 6.25-6.40 | 6.25-6.40 | 6.25-6.40 | |||||
Impression de rayonne | 145 | 42 * 42, 66 66 * | 5.50-5.75 | 5.50-5.75 | 5.50-5.75 | |||||
Impression de rayonne | 145 | 32S. X 32S, 60 x 60 | 5.20 -5.30 | 5.20 -5.30 | 5.20 -5.30 | |||||
Coton artificiel | 145. | 40s. X 40s, 100 x 80 | 6.90 -7.00 | 6.90 -7.00 | 6.90 -7.00 | |||||
Coton artificiel | 145. | 45S. X 45S, 110 x 80 | 7.10 -7.25 | 7.10 -7.25 | 7.10 -7.25 | |||||
Coton artificiel sculpté | 145. | 30s X 30s, 68 x 68 | 8.20 -8.30 | 8.20 -8.30 | 8.20 -8.30 | |||||
Digital Printed rayon Cotton | 145. | 40s. X 40s, 100 x 80 | 9.10 -9.20 | 9.10 -9.20 | 9.10 -9.20 | |||||
Digital Printed rayon Cotton | 145. | 60s. X 60s, 100 x 80 | 9.50 -9.70 | 9.50 -9.70 | 9.50 -9.70 | |||||
Coton artificiel brodé | 145. | 30s X 30s, 68 x 68 | 9 heures - 9 h 45 | 9 heures - 9 h 45 | 9 heures - 9 h 45 | |||||
Coton artificiel brodé | 145. | 30s X 30s, 68 x 68 | 10 h 30 - 10 h 70 | 10 h 30 - 10 h 70 | 10 h 30 - 10 h 70 | |||||
Le prix ci - dessus | ||||||||||
Com.NET.CN zhongguoqingfangcheng.Com.NET.CN zgqsfbx.Com.NET.CN | |||||||||
Nom | Portière | G poids corporel | Prix (yuan / M) | Prix (yuan / M) | Prix (yuan / M) | ||||
|
|
| Mercredi / jeudi dernier | Vendredi dernier / lundi dernier | Mardi / mercredi | ||||
T / C Tissu de vêtement mélangé | |||||||||
T / C Machine à teindre | 150. | 80 / 20 45S x 45S, 110 x 76 | 6.20 -7.00 | 6.20-7.00 | 6.20-7.00 | ||||
T / C Tissu (coloration) | 150 | 65 / 35 Et 45 × 45, 110 × 76 | 7.00-7.80 | 7.00-7.80 | 7.00-7.80 | ||||
T / C Tissu (coloration) | 150 | 65 / 35 Et 45 × 45, 133 × 72 | 7.20-8.00 | 7.20-8.00 | 7.20-8.00 | ||||
T / C Tissu (Tampon) | 150 | 65 / 35 Et 45 × 45, 133 × 72 | 7.85-8.85 | 7.85-8.85 | 7.85-8.85 | ||||
T / C (machine de teinture de toile de pon?age) | 150 | 65 / 35 Et 45 × 45, 139 * 94 | 8.85-9.60 | 8.85-9.60 | 8.85-9.60 | ||||
T / C Kaki (coloration) | 150 | 21S * 21S, 108 * 58 | 8.80-9.50 | 8.80-9.50 | 8.80-9.50 | ||||
T / C Carte (de coloration) | 150 | 42s / 2 * 21S, 124 * 69 mercerisage de flambage | 11.00-11.80 | 11.00-11.80 | 11.00-11.80 | ||||
T / C Fil de soie (coloration) | 150 | 80 / 20 , 21S, 21S × 100 × 53 | 8.20-8.80 | 8.20-8.80 | 8.20-8.80 | ||||
T / C Fil de soie (machine de teinture de mercerisage de flambage) | 150 | 80 / 20 , 21S, 21S × 100 × 53 | 8.60-9.40 | 8.60-9.40 | 8.60-9.40 | ||||
T / C Sous - machine (coloration) | 150 | 80 / 20 , de 20 × 16S, 120 × 60 | 9.80-10.70 | 9.80-10.70 | 9.80-10.70 | ||||
T / C Sous - machine (coloration) | 150 | 65 / 35 , de 20 × 16S, 120 × 60 | 10.20-11.00 | 10.20-11.00 | 10.20-11.00 | ||||
T / C Toile (Tampon) | 150 | 21S / 2 * 10 | 11.20-11.80 | 11.20-11.80 | 11.20-11.80 | ||||
T / R Mélange de la laine à un tissu. | |||||||||
Serge (par flambage de la vapeur) | 150 | T / r80 / 20 , 30 × 30, 99 × 80 / 240g | 9.20-10.00 | 9.20-10.00 | 9.20-10.00 | ||||
Gong Si Jin | 150 | T / r30s / 42 / 260g | 10.20-11.00 | 10.20-11.00 | 10.20-11.00 | ||||
Serge | 150 | T / r32s / 2 * 42 / 2, 78 × 60 | 13.20-14.00 | 13.20-14.00 | 13.20-14.00 | ||||
Buddy? | 150 | T / r20s × 102 × 54 20 | 9.50-10.50 | 9.50-10.50 | 9.50-10.50 | ||||
Gong Si Jin | 150 | Fil Composite × T / r65 / 35, 45 / 2 | 14.50-15.80 | 14.50-15.80 | 14.50-15.80 | ||||
Fil de couleur? | 150 | 20 Fil Composite × T / r32 / 2+40s de fil de coton de couleur | 17.20-18.50 | 17.20-18.50 | 17.20-18.50 | ||||
De la trame du pittoresque article? | 150 | DTY Et Yang DTY, T / R incorporé la couleur de la soie DTY | 18.20-19.50 | 18.20-19.50 | 18.20-19.50 | ||||
Fil de coton, de la laine de coton? | 150 | 100Dfdy+100Dpuy+t / r45s / 2+40s / C | 14.20-15.20 | 14.20-15.20 | 14.20-15.20 | ||||
La citation, tout a des tarifs, 2019-01-23 | |||||||||
- Related reading
22 Janvier Le Matin: Les Prix Intérieurs Des Différents Types De Textiles Légers
|Journal Du 22 Janvier: Pur Fil De Lavage, Le Prix De Vente Du Coton Est Resté Stable
|22 Janvier: Affaiblissement Ou Stabilisation Du Marché Du Caprolactame à Court Terme
|- Actualité | La FIA Est Devenue Un Partenaire Officiel Pour Les Chaussures De Sport En Ligne.
- Actualité | Derrière Le Carnaval "Chaussures Sautées": Les Poireaux Sont Coupés Par La Pluie.
- Actualité | La Société Mère N 'A Pas Réussi à S' Attendre à Ce Que Zara L' Aide à Renverser La Tendance.
- Actualité | Est - Ce Que Le Fondateur Vetements Emmènera La Famille Au Sommet Après Son Départ?
- Actualité | Pendant Les Six Premiers Mois De L 'Année, Trois Plates - Formes De Vente De Chaussures à Trois Marées Ont Financé Plus D' Un Milliard De Dollars.
- La mode | Nouvelle Série De Lunettes Personnalisées
- La mode | Lucien Pellat - Finet X Elfe Baby
- Actualité | Développement De La Cha?ne D 'Approvisionnement De La Marque De Vêtements Conscient De Ses Propres Insuffisances
- Actualité | Com.NET.CN Guojikezhuangzhuangzhuangpingshixiangjiushijian.Com.NET.CN Zgzdzpjzjzjzj.Com.NET.CN
- Actualité | Com.NET.CN Guojikezhuangzhuangzhuangpingshixiangjiushijian.Com.NET.CN Zgzdzpjzjzjzj.Com.NET.CN
- 22 Janvier Le Matin: Les Prix Intérieurs Des Différents Types De Textiles Légers
- Journal Du 22 Janvier: Pur Fil De Lavage, Le Prix De Vente Du Coton Est Resté Stable
- 22 Janvier: Affaiblissement Ou Stabilisation Du Marché Du Caprolactame à Court Terme
- 22 Janvier: La Hausse Du Marché à Terme De La PTA A Entra?né Une Forte Hausse Des Prix Au Comptant
- Rapport De Situation Du 22 Janvier: Le Marché Au Comptant De L 'éthylène Glycol
- Rapport De Situation Du 22 Janvier: Les Prix Des Tranches De Polyester Ont été Légèrement Relevés, Mais La Hausse Des Prix N 'A Pas été Suffisamment Forte.
- 22 Janvier: Le Prix De Fibres Courtes De Polyester Ou De Suivre Les Matières Premières De Fonctionnement à Faible Intensité
- Rapport De Situation Du 22 Janvier: Offre En Vrac Excentrique En Acrylonitrile
- 22 Janvier: Le Co?t Demande Double Avantage Px Marche Fort
- Teddy Bear Est - Il Lourd?