Home >
Tableau Récapitulatif De La Hausse Et De La Baisse Des Prix Des Produits De Base Textiles En 2019
D'après le contr?le des prix des entreprises, en 2019, la hausse de l'anneau de la couverture textile dans la baisse des prix de la plupart des produits de base s'est produite pour un seul produit, soit 5,9% des produits contr?lés et 6,90% des cocons secs.Au total, 16 produits de base ont subi une baisse de l'anneau, soit plus de 5%, soit 94,1% du nombre de produits contr?lés, les trois premiers étant des fibres viscoses courtes (- 26,22%), des fibres polyesters courtes (- 22,39%) et des fibres polyesters (- 21,27%).Cette année, l'augmentation moyenne a baissé de - 14,72%.
Produits de base | Industrie | Prix au début de l 'année | Prix de fin d 'année | Année | Augmentation et chute |
Dry cocoon | Textile | 116000,00 | 124 000,00 | + 6,90% | - 7,46% |
Polyamide | Textile | 34400,00 | 31900,00 | + 7,27% | - 8,33% |
Filature | Textile | 408 000,00 | 370 000,00 | + 9,31% | - 8,87% |
Fils de coton | Textile | 24600,00 | 21 920,00 | + 10,89% | - 10,89% |
Fil de coton | Textile | 23400,00 | 20 720,00 | + 11,45% | - 11,45% |
Fil polyester | Textile | 16460,00 | 14 420,00 | + 12,39% | - 11,97% |
Polyester | Textile | 10098,33 | 8820,00 | + 12,66% | - 15,65% |
Coton | Textile | 15 297,00 | 13 239,00 | + 13,45% | - 13,68% |
Polyester poy | Textile | 8340,00 | 7106,00 | + 14,80% | - 17,99% |
Rayon filament | Textile | 1970,00 | 16 250,00 | + 17,51% | - 17,51% |
Polyester fdy | Textile | 9167,50 | 7523,33 | + 17,93% | - 20,32% |
Nylon fdy | Textile | 22150,00 | 18 000,00 | + 18,74% | - 20,53% |
PTA | Textile | 6138,75 | 4896,67 | + 20,23% | - 23,49% |
Polyester | Textile | 21133,33 | 16766,67 | + 20,66% | - 21,89% |
Fibre de polyester | Textile | 9103,33 | 7167,14 | + 21,27% | - 21,12% |
Polyester Polyester | Textile | 18400,00 | 14 280,00 | + 22,39% | - 23,47% |
Viscose Short fiber | Textile | 14 000,00 | 10328,57 | + 26,22% | - 26,45% |
- Related reading
Les Bénéfices Du Marché De L 'Habillement Vieillissant Générés Par La Croissance Inverse, Quelle Est La Tendance Future?
|
2019/12/27 10:58:00
1
- Point chaud local | 2019 Long Hair International Fashion Annual Meeting
- Pop shoes | Japanese Two - 2020 Black And White Decomposition
- Actualité | La Délégation Chinoise à L 'Action Climatique Dans L' Industrie De La Mode A Attiré L 'Attention De La Cop25.
- Vie | Les Jeunes S'Intéressent à La Consommation.
- Pop shoes | Arthur Gell - Lyte III Année De L 'Année
- La mode | L 'Hiver 2019 Est Sur Le Point D' Entrer En Ligne De Compte
- Curseur | Patagonia, Nouveau Matériau Recyclé, Série De Vestes En Velours Fleece.
- Pop shoes | Air Max 95 GS Girafe Avec Des Chaussures Colorées, Très Grassland?
- Actualité | L'Affaire De La Violation De Balance A été Réglée, Et La Fin Des Nouveaux Ballons Est Arrivée.
- La mode | Le Marée Du Soleil WTAPS X NBHD 2020
- Congress And Association Of Textile Industry In Ningbo
- Guangdong Textile Industry Development Corporation
- 2019 Long Hair International Fashion Annual Meeting
- Japanese Two - 2020 Black And White Decomposition
- La Délégation Chinoise à L 'Action Climatique Dans L' Industrie De La Mode A Attiré L 'Attention De La Cop25.
- Les Jeunes S'Intéressent à La Consommation.
- Arthur Gell - Lyte III Année De L 'Année
- L 'Hiver 2019 Est Sur Le Point D' Entrer En Ligne De Compte
- Patagonia, Nouveau Matériau Recyclé, Série De Vestes En Velours Fleece.
- Air Max 95 GS Girafe Avec Des Chaussures Colorées, Très Grassland?