En Février 2020, Les Prix à La Production Industrielle Ont Baissé De 0,4%.
En février 2020, les prix à l'exportation des producteurs industriels ont baissé de 0,4% par rapport à l'ensemble du pays et de 0,5% par rapport à l'anneau; les prix d'achat des producteurs industriels ont baissé de 0,5% par rapport à l'année précédente et de 0,3% par rapport à l'anneau.En moyenne, les prix à l'exportation des producteurs industriels ont diminué de 0,2% par rapport à la même période de l'année précédente et les prix d'achat des producteurs industriels de 0,4%.
évolution des prix à la production industrielle par rapport aux prix
Les prix à la production ont baissé de 1% par rapport aux prix à l'usine des producteurs industriels, ce qui représente une augmentation de 0,6% par rapport au mois précédent, ce qui a eu pour effet de réduire d'environ 0,74% le niveau total des prix à la production des producteurs industriels.Les prix des industries extractives ont augmenté de 1,1%, ceux des matières premières ont baissé de 2,2% et ceux des industries de transformation de 0,7%.Les prix des moyens de subsistance ont augmenté de 1,4% par rapport au mois précédent, soit une augmentation de 0,1% par rapport au mois précédent, ce qui a eu pour effet d'augmenter d'environ 0,38% le prix total des produits manufacturés.Sur ce total, les prix des denrées alimentaires ont augmenté de 5,1%, les prix des vêtements ont baissé de 0,3%, les prix des articles de première nécessité ont augmenté de 0,1% et les prix des biens de consommation durables ont diminué de 2%.
Les prix d'achat des producteurs industriels ont augmenté de 7,6% pour les sous - produits agricoles, de 3,8% pour les matériaux de construction et non métalliques, de 0,4% pour les métaux noirs, de 6% pour les matières premières chimiques, de 1,2% pour les métaux non ferreux et les fils et de 1,0% pour Les carburants.
évolution de l'anneau des prix à la production industrielle
La baisse de 0,7% du prix des intrants de production par rapport aux prix à l'usine des producteurs industriels a eu pour effet de réduire d'environ 0,51% le prix total des intrants industriels.Les prix des industries extractives ont diminué de 2,3%, ceux des matières premières de 1,3% et ceux des industries de transformation de 0,3%.Le prix des moyens de subsistance est resté inchangé.Sur ce total, les prix des denrées alimentaires sont restés stables, les prix des vêtements ont baissé de 0,1%, les prix des articles de première nécessité ont augmenté de 0,1% et les prix des biens de consommation durables ont baissé de 0,2%.
Les prix d'achat des producteurs industriels ont augmenté de 0,1% pour les sous - produits agricoles, de 0,7% pour les carburants, les métaux non ferreux et les fils et de 0,4% pour les métaux noirs.
Notes | (en pourcentage) | (en pourcentage) | (en pourcentage) |
Prix à la production industrielle | - 0,5. | - 0,4. | - 0,2. |
Moyens de production | - 0,7. | - un. | - 0,7. |
Extraire | - 2,3. | 1.1 | 2.9 |
Matières premières | - 1,3. | - 2,2. | - 1,5. |
Traitement | - 0,3. | - 0,7. | - 0,7. |
Moyens de subsistance | Zéro. | 1.4 | 1.4 |
Aliment | Zéro. | 5.1 | 5.1 |
Vêtement | - 0,1. | - 0,3. | - 0,3. |
Fournitures générales | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Biens de consommation durables | - 0,2. | - deux. | - 2,1. |
Prix d 'achat des producteurs industriels | - 0,3. | - 0,5. | - 0,4. |
Combustible | - 0,7. | - un. | - 0,6. |
Black Metal Materials | - 0,4. | 0,4 | Un. |
Matériaux métalliques non ferreux et fils électriques | - 0,7. | - 1,2. | - un. |
Matières premières chimiques | - 0,5. | - six. | - 6,1. |
Bois et pate à papier | 0,1 | - 2,7. | - 2,8. |
Matériaux de construction et non métalliques | - 0,2. | 3.8 | 3.3 |
Autres matières premières industrielles et produits semi - finis | - 0,1. | Zéro. | - 0,1. |
Sous - produits agricoles | 0,1 | 7.6 | 7.3 |
Matières premières textiles | Zéro. | - 2,8. | - 2,8. |
Price for Main Industry | - Oui. | - Oui. | - Oui. |
Extraction et lavage du charbon | Zéro. | - quatre. | - 4,1. |
Industrie pétrolière et gazière | - 11. | - 0,4. | 8.4 |
Black Metal Mining | Zéro. | Sept. | Huit. |
Non - ferrous metal Minerals | 0,4 | 4.1 | 3.9 |
Extraction minière non métallique | 0,4 | 2.1 | 1.9 |
Agroalimentaire | 0,2 | 7.4 | 7.3 |
Industrie alimentaire | - 0,3. | 0,8 | Un. |
Fabrication d 'alcool, de boissons et de thé raffiné | 0,1 | 1.3 | 1.2 |
Tabac | Zéro. | 2.9 | 2.9 |
Industrie textile | - 0,1. | - trois. | - trois. |
Textile and Clothing | - 0,1. | - 0,5. | - 0,5. |
Industrie du bois et du bois, du bambou, du rotin, du palmier et de l 'herbe | - 0,1. | Zéro. | 0,1 |
Papeterie et papeterie | Zéro. | - 2,9. | - 3,2. |
Reproduction de supports d 'impression et d' enregistrement | - 0,2. | - 0,6. | - 0,6. |
Industrie du pétrole, du charbon et d 'autres combustibles | - 4,4. | - 0,8. | 1.9 |
Matières premières et produits chimiques | - 0,5. | - 4,3. | - 4,3. |
Industrie pharmaceutique | 0,3 | 0,9 | 0,9 |
Fabrication de fibres chimiques | - 0,6. | - 10,7. | - 10,3. |
Industrie du caoutchouc et des produits plastiques | - 0,2. | - un. | - 1,1. |
Non - Metal Mineral Products | - 0,3. | 0,5 | 0,3 |
Industrie de la métallurgie et du laminage des métaux noirs | - 1,4. | - 0,9. | - 0,1. |
Métaux non ferreux | - 1,5. | 0,8 | 1.6 |
Métallurgie | - 0,2. | 0,3 | 0,4 |
General Equipment Manufacturing | Zéro. | 0,3 | 0,4 |
Industrie automobile | Zéro. | - 0,5. | - 0,6. |
Fabrication de matériel de transport ferroviaire, naval, aérospatial et autre | 0,3 | 0,9 | 0,7 |
Fabrication d'ordinateurs, de télécommunications et d'autres équipements électroniques | - 0,3. | - deux. | - 2,2. |
Production et approvisionnement en électricité et en chaleur | - 0,2. | - 1,1. | - 0,9. |
Production et approvisionnement en gaz | - 1,1. | - 1,3. | - 0,9. |
Production et approvisionnement en eau | - 0,1. | 0,9 | Un. |
- Related reading
En Février 2020, Les Prix à La Consommation Ont Augmenté De 5,2% Par Rapport à L'Année Précédente, De 0,8%.
|- Dialyse industrielle | Hebdomadaire Market Dynamics Watch (2 Mars - 8 Mars 2020)
- Pop shoes | Adidas Old Shoes
- Analyse de situation | Le Marché Est Divisé Par L'évolution Actuelle Des Prix Du Coton.
- Enterprise Show | "Outride Yue" A Fait De La Chine Une Noble Marque De Vêtements Pour Gar?ons.
- Foutaises. | Combien Co?te Un Obsidien Normal?Le Bracelet D 'Obsidienne
- Foutaises. | Shanghai Disneyland Garden Continuing Closure Park Town And Hotel Part Recovery Operation
- Foutaises. | Hu Run Global White Start
- Info | Nán Jí Diàn Shāng Píng Zī Qiān Wàn Jiān Jiè Biān Jiè Bù Huà Pǐn Yè
- La mode | Melody - Ehsani X Jordan Brand
- Recherche de marché | L'Industrie Du Vêtement Est Touchée Par Un Choc. Les Mesures D'Auto - Assistance Sont Maintenues Autant Que Possible.
- En Février 2020, Les Prix à La Consommation Ont Augmenté De 5,2% Par Rapport à L'Année Précédente, De 0,8%.
- Xinxing Textile Industry Park In Xianyang City
- Taux De Change Journalier: 1 Dollar Par Rapport Au Renminbi: 69389 Yuan
- L 'Industrie De L' Imprimerie A été Confrontée à "Chun Chun - Froid" Entreprise De Reprise Du Travail Comment Se Sauver?
- Yeezy - 350 V2
- Champion X Rick Owens
- Posden Open Collection Quality Provider And Processing Factory
- Lecture Des Données CPI Et PPI En Février 2020
- (2020.3.2-3.8)
- Hebdomadaire Market Dynamics Watch (2 Mars - 8 Mars 2020)