En Juillet, Les Prix à La Production Industrielle Ont Baissé De 2,4% Par Rapport à Juillet.
En juillet 2020, les prix à l'exportation des producteurs industriels ont baissé de 2,4% par rapport à l'ensemble du pays et augmenté de 0,4% par rapport à l'anneau; les prix à l'achat des producteurs industriels ont baissé de 3,3% par rapport à l'année précédente et augmenté de 0,9% par rapport à l'anneau.En moyenne, en juillet, les prix à l'exportation des producteurs industriels ont baissé de 2,0% par rapport à la même période de l'année précédente et les prix d'achat des producteurs industriels de 2,7%.
évolution des prix à la production industrielle par rapport aux prix
Les prix à la production ont baissé de 3,5% par rapport aux prix à l'usine des producteurs industriels, soit 0,7% de plus que le mois dernier, ce qui a eu pour effet de réduire d'environ 2,56% le niveau global des prix à la production des producteurs industriels.Les prix des industries extractives ont diminué de 7,1%, ceux des matières premières de 6,9% et ceux des industries de transformation de 1,8%.Les prix des moyens de subsistance ont augmenté de 0,7% par rapport au mois précédent, soit 0,1% de plus que le mois dernier, ce qui a eu une incidence sur l'augmentation globale des prix à l'usine des producteurs industriels d'environ 0,19 point de pourcentage.Sur ce total, les prix des denrées alimentaires ont augmenté de 3,7%, les prix des vêtements ont baissé de 1,1%, les prix des articles de première nécessité ont baissé de 0,8% et les prix des biens de consommation durables de 1,6%.
Les prix d'achat des producteurs industriels ont diminué de 10,8% pour les carburants, de 8,9% pour les matières premières chimiques, de 2,8% pour les métaux noirs, de 0,3% pour les métaux non ferreux et les fils, et de 6,8% pour les sous - produits agricoles.
évolution de l'anneau des prix à la production industrielle
Les prix des intrants industriels ont augmenté de 0,5% par rapport au mois précédent, ce qui a entra?né une augmentation de 0,34% du niveau total des prix des intrants industriels.Les prix des industries extractives ont augmenté de 3,1%, ceux des matières premières de 0,9% et ceux des industries de transformation de 0,1%.Les prix des moyens de subsistance ont augmenté de 0,1%, soit le même taux que le mois dernier, ce qui a eu une incidence sur la hausse globale des prix à l'usine des producteurs industriels d'environ 0,04%.Sur ce total, les prix des denrées alimentaires ont augmenté de 0,6%, les prix des vêtements ont baissé de 0,3%, les prix des articles de première nécessité ont baissé de 0,2% et les prix des biens de consommation durables se sont stabilisés.
Les prix d'achat des producteurs industriels ont augmenté de 3% pour les matériaux non ferreux et les lignes électriques, de 2,5% pour les carburants, de 1,4% pour les sous - produits agricoles, de 0,9% pour les métaux noirs et de 0,6% pour les matériaux de construction et les non - métaux.
Principales données sur les prix à la production industrielle, juillet 2020
- Oui. | (en pourcentage) | (en pourcentage) | (en pourcentage) | ||
Prix à la production industrielle | 0,4 | - 2,4. | - deux. | ||
Moyens de production | 0,5 | - 3,5. | - trois. | ||
Extraire | 3.1 | - 7,1. | - 6,1. | ||
Matières premières | 0,9 | - 6,9. | - 6,1. | ||
Traitement | 0,1 | - 1,8. | - 1,6. | ||
Moyens de subsistance | 0,1 | 0,7 | Un. | ||
Aliment | 0,6 | 3.7 | Quatre. | ||
Vêtement | - 0,3. | - 1,1. | - 0,6. | ||
Fournitures générales | - 0,2. | - 0,8. | - 0,2. | ||
Biens de consommation durables | Zéro. | - 1,6. | - 1,9. | ||
Prix d 'achat des producteurs industriels | 0,9 | - 3,3. | - 2,7. | ||
Combustible | 2,5 | - 10,8. | - 8,1. | ||
Black Metal Materials | 0,9 | - 2,8. | - 1,1. | ||
Matériaux métalliques non ferreux et fils électriques | Trois. | - 0,3. | - 3,2. | ||
Matières premières chimiques | - 0,1. | - 8,9. | - 8,2. | ||
Bois et pate à papier | 0,3 | - 2,1. | - 2,6. | ||
Matériaux de construction et non métalliques | - 0,6. | - 0,9. | 1.5 | ||
Autres matières premières industrielles et produits semi - finis | 0,2 | - 0,1. | - 0,2. | ||
Sous - produits agricoles | 1.4 | 6.8 | 6.7 | ||
Matières premières textiles | - 0,2. | - 3,9. | - 3,5. | ||
Price for Main Industry | - Oui. | - Oui. | - Oui. | ||
Extraction et lavage du charbon | 0,6 | - 7,4. | - 6,1. | ||
Industrie pétrolière et gazière | 12. | - 27,8. | - 27,2. | ||
Black Metal Mining | 2.7 | - 0,5. | 4.1 | ||
Non - ferrous metal Minerals | 2,5 | 5.2 | 3.3 | ||
Extraction minière non métallique | - 0,3. | 0,8 | 1.7 | ||
Agroalimentaire | Un. | 6.4 | 6.3 | ||
Industrie alimentaire | Zéro. | 0,5 | 0,7 | ||
Fabrication d 'alcool, de boissons et de thé raffiné | 0,2 | 0,4 | 0,8 | ||
Tabac | 0,1 | 0,9 | 1.8 | ||
Industrie textile | - 0,7. | - six. | - 4,4. | ||
Textile and Clothing | - 0,2. | - 1,3. | - 0,9. | ||
Industrie du bois et du bois, du bambou, du rotin, du palmier et de l 'herbe | Zéro. | - 1,4. | - 0,5. | ||
Papeterie et papeterie | 0,8 | - 3,5. | - 3,6. | ||
Reproduction de supports d 'impression et d' enregistrement | - 0,4. | - 1,7. | - 0,9. | ||
Industrie du pétrole, du charbon et d 'autres combustibles | 3.4 | - 17. | - 13. | ||
Matières premières et produits chimiques | - 0,1. | - 7,5. | - 6,7. | ||
Industrie pharmaceutique | - 0,1. | 0,5 | 0,8 | ||
Fabrication de fibres chimiques | - 1,6. | - 16,2. | - 14,1. | ||
Industrie du caoutchouc et des produits plastiques | - 0,3. | - 2,3. | - 1,8. | ||
Non - Metal Mineral Products | - 0,8. | - 2,5. | - un. | ||
Industrie de la métallurgie et du laminage des métaux noirs | 1.1 | - 4,6. | - 4,2. | ||
Métaux non ferreux | 3.1 | 0,7 | - 1,7. | ||
Métallurgie | 0,1 | - 0,4. | - 0,1. | ||
General Equipment Manufacturing | Zéro. | - 0,4. | Zéro. | ||
Industrie automobile | 0,1 | - 0,4. | - 0,5. | ||
Fabrication de matériel de transport ferroviaire, naval, aérospatial et autre | Zéro. | 0,4 | 0,7 | ||
Fabrication d'ordinateurs, de télécommunications et d'autres équipements électroniques | - 0,3. | - 0,8. | - 1,4. | ||
Production et approvisionnement en électricité et en chaleur | - 0,3. | - 2,3. | - 1,9. | ||
Production et approvisionnement en gaz | 0,2 | - 5,7. | - 4,2. | ||
Production et approvisionnement en eau | 0,1 | - 0,2. | 0,2 | ||
- Related reading
Le Renminbi S'Est Apprécié Pendant Plus De Deux Mois, Les Importations De Coton Ont Diminué Le Co?t Des Matières Premières.
|La Coopération Dans Les Cha?nes Mondiales D'Approvisionnement En Textiles Et En Vêtements Va S'Approfondir.
|L 'Entrée En Vigueur De L' Accord De Libre - échange Européen Et L 'Expansion De La Concurrence à L' Exportation De Textiles
|- Material material | Les Exportations De Textiles Se Sont Ralenties En Juillet Et Les Vêtements Ont Diminué.
- Info | Gros Stylo!Afin D'Optimiser La Structure De La Dette, Anzou émettra 12 Milliards D'Effets à Moyen Terme.
- Expert Time | à Partir Du 8 Ao?t, 300% De L'Ect Est Monté à 30 Yuan / Kg, 56 \ \ 435 Couleurs Bleues E - 4R100%!
- Expert Time | Chinese Light Textile City: Automne Tricot Fabric Multi - Varieties
- Enfant enceinte | Suning Super - 8 Super - Shopping Day Order Growth 200%
- Daily First | Les Exportations De Textiles Se Sont Ralenties En Juillet Et Les Vêtements Ont Diminué.
- Daily First | Rapport Analytique Sur L 'Effet De Levier Dans Le Secteur Textile Au Premier Semestre De 2020: Améliorer La Sensibilisation Aux Risques Et Maintenir Un Ratio De Levier Sensiblement Stable
- Daily First | Bonne Nouvelle!Com.NET.CN Keqiaozhengyiwangdehongshangbase.Com.NET.CN Kqdzsdjy.Com.NET.CN
- Info | Une Entreprise De Vente De Tissus, Pourquoi Une équipe De Conception De Vêtements?
- Expert Time | Com.NET.CN Dachangmaoxiangmiaojishuangtianziyinshipingjiezhuangchangjiushijiao.Com.NET.
- Textile Order "Qing Huang Bu, Où Va Le Marché?
- Eimura 22593Air Jordan 34 PE
- Le Tissage Et Le Conditionnement Des Commandes Sont Toujours "Jaune Bleu", Où Va Le Marché De La Séparation?
- En Juillet 2020, Les Prix à La Production Industrielle Ont Baissé De 2,4%.
- En Juillet 2020, Le CPI A Connu Une Légère Augmentation, Une Légère Augmentation Et Une Contraction Continue.
- "L'éléphant" SB Dunk Low Chaussures, Exposition Physique, Réduction De Niveau Divin.
- Le Rapport De L'Organisation Mondiale Du Commerce Fait état D'Une Baisse Du Commerce Mondial Des Textiles En 2019.
- Gucci Est Le Nouveau DSM Exclusif De La Série.
- Les Exportations De Textiles Se Sont Ralenties En Juillet Et Les Vêtements Ont Diminué.
- Gros Stylo!Afin D'Optimiser La Structure De La Dette, Anzou émettra 12 Milliards D'Effets à Moyen Terme.