8.22遼寧省西柳原料市場の紡糸類相場の參考
商品コード | 規(guī)格 | レベル | 色 | 価格 |
純綿糸 | 10本の普通の櫛 | 白 | 15000 | |
純綿糸 | 16本の普櫛 | 白 | 1840 | |
純綿糸 | 21本の普櫛 | 白 | 1850 | |
純綿糸 | 32本の普櫛 | 白 | 19700 | |
純綿糸 | 40本の普櫛 | 白 | 20200 | |
純綿糸 | 40 S/2普櫛 | 白 | 23100 | |
ポリエステル | 16 S T 65/C 35 | 白 | 15000 | |
ポリエステル | 21 S T 65/C 35 | 白 | 16300 | |
ポリエステル | 32 S T 65/C 35 | 白 | 17200 | |
ポリエステル | 45 S T 65/C 35 | 白 | 17900 | |
ポリエステル | 60 S T 65/C 35 | 白 | 22400 | |
ポリエステル | 21 S T 80/C 20 | 白 | 1580 | |
ポリエステル | 32 S T 80/C 20 | 白 | 16200 | |
ポリエステル | 45 S T 80/C 20 | 白 | 171000 | |
ポリエステル | 60 S T 80/C 20 | 白 | 2030 | |
ポリエステル | 21 S T 65/R 35 | 白 | 17800 | |
ポリエステル | 32 S T 65/R 35 | 白 | 1850 | |
ポリエステル | 45 S T 65/R 35 | 白 | 20700 | |
純正ポリエステル | 16 S | 白 | 13800 | |
純正ポリエステル | 21 S | 白 | 13900 | |
純正ポリエステル | 32 S | 白 | 14600 | |
純正ポリエステル | 45 S | 白 | 1530 |
- 関連記事
- | 20084111632
- | 20084111617
- | 2008411166
- | 20084111557
- | 20084111548
- | 20084111538
- | 20084111528
- | 20084111518
- | 2008411159
- | 20084111459