7月3日原料重點(diǎn)企業(yè)見積(7.2)朝信
ユニット名 | 製品の種類 | 規(guī)格 | 価格 | 連絡(luò)電話 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
賽得利(江西)化繊有限公司 | ゴム短繊維 | 1.5 D*38 mm | 20500元/トン | 黃月輝:021-86161688 | |
シンガポール綿業(yè) | 輸入綿 | ブラジルM 1-1/8 | 93.70米セント/ポンド | TEL:025-84535351 551/84535302/8453005 FAX:025-84535305 016 | |
| 輸入綿 | 米綿EMOT FIBERMAX SM 1-1/8 | 106.75セント/ポンド | | |
| 輸入綿 | 美綿CA GC 31-4-33+ | 106.30セント/ポンド | | |
| 輸入綿 | ウズベクBGM 1-5/32 | 105.90米セント/ポンド | | |
| 輸入綿 | ウズベクBGM 1-1/8 | 105.40セント/ポンド | | |
シンガポールオーランド國(guó)際有限會(huì)社 | 輸入綿 | アイボリー海岸MANBO/S 1-1/8 | 100.00米セント/ポンド | 王利軍:13501026287 TEL:021-582387/58362386 FAX:021-8651583 | CNFオファー |
| 輸入綿 | トルクメニスタンARVA/S 1-1-/8 | 104.00米セント/ポンド | | CNFオファー |
| 輸入綿 | トルクメニスタンのロングウールRANEL 1-7/16 | 122.10セント/ポンド | | CNFオファー |
| 輸入綿 | 美SJV Acala SLM 1-3/16 | 94.25セント/ポンド | | CNFオファー |
| 輸入綿 | ブルキナファソBOLA/S 1-1/8 | 101.00米セント/ポンド | | CNFオファー |
バルト綿グループ上海代表処 | 輸入綿 | 10/11美綿SJV SM 1-1/4 | 102.0セント/ポンド | 呉忠:TEL:021-58351558 FAX:021-58353412 | |
| 輸入綿 | 10/11米綿Fibermax SM 1-1/8 | 90.75米セント/ポンド | 189210999 | |
| 輸入綿 | 10/11米綿Fibermax M 1-1/8 | 88.75米セント/ポンド | | |
| 輸入綿 | 10/11美綿フィベルマックスSLM 1-1/8 | 88.00米セント/ポンド | | |
| インド10/11新品 | S-6 1-1/8 | 86.00米セント/ポンド | | |
| 輸入綿の現(xiàn)物 | E/MOT Fibermax M 1-1/8 | 99.50米セント/ポンド | | |
| 輸入綿の現(xiàn)物 | E/MOT Fibermax M 1-1/8 | 99.50米セント/ポンド | | |
イカム貿(mào)易(上海)有限公司 | 輸入綿 | エジプトギザ | 133.75セント/ポンド | 方暁琴:137864161578 TEL:021-61132399 | 上海港 |
| 輸入綿 | 米MOT TU 9204 | 95.80米セント/ポンド | | CIFオファー、7/8月船積み |
| 輸入綿 | 美MOT TE 820-AVG 31-37 | 93.30米セント/ポンド | | CIFオファー、7/8月積送 |
| 輸入綿 | 米MOT TU 9210-AVG 31-34-37 | 90.80米セント/ポンド | | CIFオファー、7/8月船積み |
綿業(yè) | メリヤス | E/MOT M 1-1/8 | 99.75米セント/ポンド | 王麗々々々々Mob:15821635522 021-65219 | |
| ブラジル | M 1-1/8 | 95.00米セント/ポンド | 董さん:050-82732503 | |
| メリヤス | SJV SM 1-5/32 | 99.00米セント/ポンド | | |
| ジンバブエ | SM 1/1/8 | 96.20米セント/ポンド | | |
| ギリシャ | M 1-1/8 | 92.70米セント/ポンド | | |
建剛有限公司上海代表処 | 輸入綿 | ブラジルM 1-1/8 | 94.00米セント/ポンド | ムーマネジャーTEL:021-63547055、1347242134 | |
| 輸入綿 | 米綿TX GC 21-36 | 90.05米セント/ポンド | | |
| 輸入綿 | ブルキナファソBOLA/S 1-1/8 | 101.00米セント/ポンド | | |
| 輸入綿 | メキシコM 1-1/8 | 90.25セント/ポンド | | |
南京斉格飛綿業(yè)有限會(huì)社 | インド綿 | S-6 SM 29 MM | 85セント/ポンド | 趙磊:025-66858123、1327722586 | 青島、上海港の正味重量は自己値上げです。 |
青島市綿麻有限會(huì)社 | インド綿 | S-6 1-1/8 | 18600元/トン | 于建坤15865325130 | 青島港の正味重量は自己値上げです。 |
| メキシコ綿 | SM 1-1/8 | 18600元/トン | | 青島港の正味重量は自己値上げです。 |
| メリヤス | M 1-1/8 | 18600元/トン | | 青島港の正味重量は自己値上げです。 |
| ブラジル綿 | HAWK 1-1/8 | 18600元/トン | | 青島港の正味重量は自己値上げです。 |
| ベナン綿 | Kaba 1-1/8 | 18750元/トン | | 青島港の正味重量は自己値上げです。 |
張家港保稅區(qū)中綿輸出入有限公司 | インド綿 | S-6-5/32 | 18500元/トン | 梁士傑:0512-5327855,13962239555 | 張家港の正味自己値上げ |
| 農(nóng)業(yè)三師機(jī)で綿花を採(cǎi)取する | 228 | 19300元/トン | | 張家港公定は自己値上げです。 |
中綿グループ河北綿會(huì)社 | 新疆綿 | 137 | 29500元/トン | 書朋:18631168 | 新疆の阿克蘇公定のプラットホームの価格 |
| 等水綿 | 329 | 18700元/トン | | 河北公定の自己値上げ |
| 地付き綿 | 329 | 18500元/トン | | 河北省の重さの自己値上げ |
| 新疆綿 | 527 | 16500元/トン | | 河北公定の自己値上げ |
山東斉賽紡績(jī)有限公司 | インド綿 | S-6 1-1/8 | 18600元/トン | 王強(qiáng):13573386383 | 黃島正味自己オファー |
| 農(nóng)作業(yè)師の綿花 | 137 | 30500元/トン | | 張家港公定は自分でオファーします。 |
長(zhǎng)江先物 | インド綿 | S-6 1-1/8 | 18400元/トン | 張さん:13971510806 | 武漢正味重量自己オファー |
天津紡織工業(yè)供給販売會(huì)社 | 新疆のクルレ | 229 | 19000元/トン | 陳楊:13502113461、022-2805679 | 大包の公検は自己オファーします。 |
| 新疆の綿 | 128/129 | 22000元/トン | | 濃い茶色、大きいカバンの公検は自分でオファーします。 |
山東錦和綿麻有限公司 | 農(nóng)一師の有機(jī)綿 | 229 | 24800元/トン | 張佳:139310868、0538-608602 | 済南公定自己オファー |
| 新疆アバティ金泰 | 137 | 29300元/トン | | 公定自己オファー |
山東淄博名譽(yù)環(huán)綿業(yè) | 新疆農(nóng)一師 | 137 | 29500元/トン | 蘇君:1860532915 | 公定自己オファー |
| 新疆地方綿 | 229 | 19200元/トン | | |
| 新疆兵団綿 | 229 | 19200元/トン | | |
| 新疆兵団綿 | 428 | 18600元/トン | | |
山東徳綿株式會(huì)社 | 綿花 | エジプトギザ | 27500元/トン | 張経理:13605347258 | |
| 綿花 | エジプトギザ | 27300元/トン | | |
| モデル | 臺(tái)灣のモーデル | 28500元/トン | | |
天津市嘉華綿業(yè)有限公司 | 新疆の | 229 | 19000元/トン | 周鋭:1892051168、13820850123 | 天津公定大包は自己値上げです。 |
| 農(nóng)七師 | 328 A(工場(chǎng)検査) | 18300元/トン | | 公定の大きなカバンは自分で持ちます |
| クルラー | 229(公検バーコード) | 19200元/トン | | 公定の大きなカバンは自分で持ちます |
北京天彩紡織服裝有限公司 | 著色綿 | オーガニックグリーン綿 | 29000元/トン | 兪経理:1391602259 | |
| 著色綿 | 有機(jī)シュノーム | 27000元/トン | | |
| 著色綿 | 有機(jī)白綿 | 26000元/トン | | |
山東鄒平興偉油綿有限公司 | 地付き綿 | 229(小包) | 18600元/トン | 王彬:13546609088 | |
| | 329 | 18300元/トン | | |
| | 429 | 17600元/トン | | |
青島銀夏貿(mào)易有限公司 | メリヤス | GC 31-3-35 | 18800元/トン | 郭経理:15864275001、夏志剛:13553060836 | 青島保稅區(qū) |
| メリヤス | SM 1-1/8 | 18700元/トン | 劉経理:13854225389、任明偉:13780631581 | 青島保稅區(qū) |
| メリヤス | GC 21-3-36/37 | 18900元/トン | | 青島保稅區(qū) |
| メリヤス(8月著港) | M 1-1/8 | 98セント/ポンド | | 青島保稅區(qū) |
| カメルーン(クォータ持參) | SM 1-1/8 | 18400元/トン | | 青島保稅區(qū) |
| 洗いが足りない | 1.33 DTEX*38 MM | 9900元/トン | | 青島保稅區(qū) |
| 洗いが足りない | 1.56 DT EX*38 MM | 9900元/トン | | 青島保稅區(qū) |
浙江土産新天地紡織原料有限會(huì)社 | 新疆のアクス | 137 | 29800元/トン | 杭州紹興區(qū)魯飛:135797337、0717-780916 | 浙江から工場(chǎng)価格まで |
| 新疆地方綿 | 329 | 19100元/トン | 湖州嘉興エリアの盧偉杰:13675878465、0717-7825361 | ところで、大きな鞄を予約します。 |
| 新疆 | 229 | 19300元/トン | 上海、寧波エリア蔡強(qiáng):1361581042 | 浙江公定から工場(chǎng)価格まで |
| 農(nóng)業(yè)八師機(jī)で綿花を採(cǎi)取する | 328 | 18700元/トン | 江蘇地域:袁海波1396186263 | 浙江公定から工場(chǎng)価格まで |
福州卓勝投資貿(mào)易有限公司 | 新疆のクルレ | 國(guó)検229 | 19500元/トン | 林経理:1598012022 | 福建長(zhǎng)楽公はメーカーに決めました。 |
山東海龍株式會(huì)社 | | 竹繊維 | 21000元/トン | 金楠:150683958 | 浙江省の毛の重さは工場(chǎng)価格に著きます。 |
| | マゼル1.5 D×38 mm | 24000元/トン | 杜雙永:13583603890 | 浙江省の毛の重さは工場(chǎng)価格に著きます。 |
| | ニュージール1.2 D×38 mm | 23000元/トン | | 浙江省の毛の重さは工場(chǎng)価格に著きます。 |
| | 不燃繊維(アンフセイル) | 280000元/トン | | 浙江省の毛の重さは工場(chǎng)価格に著きます。 |
| | 難燃性繊維(アンフレリー) | 600元/トン | | 浙江省の毛の重さは工場(chǎng)価格に著きます。 |
| | ゴム短繊維1.67*38 mm | 20000元/トン | | 浙江省の毛の重さは工場(chǎng)価格に著きます。 |
| | 接著剤短繊維1.33*38 mm | 20300元/トン | | 浙江省の毛の重さは工場(chǎng)価格に著きます。 |
| | 新疆海龍粘著剤の短繊維1.5 D | 19800元/トン | | 浙江省の毛の重さは工場(chǎng)価格に著きます。 |
青島保稅區(qū)綿取引市場(chǎng) | インド綿 | S-6 1-1/8 | 18500元/トン | 劉鵬:131588977、羅漢傑:13697667719 | 青島正味重量自己オファー |
江蘇省農(nóng)業(yè)開墾綿業(yè)有限會(huì)社 | 新疆綿 | 137 | 29800元/トン | 王傑:15850548180、025-83224123 | 塩城庫(kù)、正味重量は自己値上げです。 |
| 新疆農(nóng)業(yè)七師 | 429 | 18400元/トン | | 連雲(yún)港庫(kù) |
| 新疆巴州 | 329 | 19000元/トン | | 連雲(yún)港倉(cāng)庫(kù)(検査) |
| 新疆農(nóng)一師 | 129 | 19800元/トン | | 浦口庫(kù) |
| 新疆奎屯綿 | 529 | 17400元/トン | | 連雲(yún)港庫(kù) |
| インド綿 | S-6 1-1/8 | 18600元/トン | | 上海倉(cāng)庫(kù) |
青島金宇物流有限公司 | メリヤスは7月に港に著きます | M 1-5/32 | 18800元/トン | 劉帥:15192786930 | 正味自己オファー |
| メリヤスの現(xiàn)物 | MOT SM 1-1/8 | 18800元/トン | | 正味自己オファー |
| マカオ綿は8月に港に著きます | SM 1-1/8 | 18800元/トン | | 正味自己オファー |
河北星宇紡織原料有限會(huì)社 | インド皮ローラー綿 | S-6 1-1/8 | 18400元/トン | 劉望:18631216116 | 河北純重自己持 |
| 低めのメリヤス | M 1-1/8 | 18400元/トン | | 河北純重自己持 |
江蘇三禾物流有限公司 | インド中綿 | MCU-5 | 19200元/トン | 張士権経理:13862206530 | 正味自己オファー |
| 新疆のアヴァティの綿毛 | 137 | 30000元/トン | | 原單公定大包自己オファー |
| 新疆農(nóng)業(yè)五師 | 229 | 19500元/トン | | 原單公定大包自己オファー |
| 新疆農(nóng)業(yè)八師機(jī)で綿を採(cǎi)取する | 528 | 17800元/トン | | 原單公定大包自己オファー |
江蘇新円昌國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 烏綿 | SM 1-1/8 | 1850元/トン | 徐春海:0512-5362698 | 正味自己オファー |
| メリヤス(低馬) | SM 1-1/8 | 18400元/トン | | 正味自己オファー |
| 農(nóng)一団八団 | 130 | 19450元/トン | | 連雲(yún)港蘇豫庫(kù)公定は自ら提げる。 |
山東省鄒平県第三綿紡績(jī)工場(chǎng) | インドの現(xiàn)物 | S-6 1-1/8 | 1850 | 董徳崗:1395438 686 0434-328719 | 正味自己オファー |
- 関連記事
- ファッションブランド | Kate&Nbsp;Mossfor&Nbsp;Longchampシリーズ一:NEO&Nbsp;PURE
- 學(xué)習(xí)コーナー | スポーツウェアのデザイン意図要素
- 相場(chǎng)分析 | 政策は綿花市場(chǎng)に対する作用が有限であり、買付価格は引き続き高位で運(yùn)行している。
- ニュース | 新綿の上場(chǎng)はまだ綿花の値上がりを緩和するのが難しい。
- ニュース | 行雲(yún)流水:広州アジア競(jìng)技大會(huì)の授賞式の禮服は鑑賞します。
- ニュース | 福建品質(zhì)監(jiān)督局はレジャー服裝を抜き取り検査します。3ロットの製品は不合格です。
- プロジェクト | 浙江農(nóng)林大學(xué)の教員と學(xué)生はカラー綿とシルクの開発に成功しました。
- ファッション速報(bào) | New&Nbsp;Balanceの最新流行靴が中國(guó)に上陸しました。
- 法律講堂 | 國(guó)がネット取引を?qū)g施する実名制と有料は全く関係がない。
- 今日のオファー | 盛沢、嘉興ポリエステルFDY(10.11)価格相場(chǎng)
- 7月3日紡糸重點(diǎn)企業(yè)のオファー(7.2)朝信
- バングラデシュは中國(guó)が輸出商品にゼロの関稅待遇を與えることを賞賛します。
- 浙江平湖企業(yè)は対外貿(mào)易のリスクを回避して策略があります。
- 商務(wù)部:わが國(guó)は加工貿(mào)易の転換とアップグレードを積極的に推進(jìn)する。
- 塩城宏華紡績(jī)機(jī):新押し高架焼屋前濕布機(jī)
- 2010家紡織展、ニットショー大連でスタート
- 2010年第10回深セン服交會(huì)はカウントダウンに入りました。
- 2009年影兒時(shí)尚集團(tuán)深圳服交會(huì)展會(huì)回顧
- ブラジルは紡織服裝業(yè)が発達(dá)しています。
- 非洲風(fēng)格已成為時(shí)尚界的焦點(diǎn)