7月7日盛沢特殊繊維「複合糸」価格相場速報
| |||||
種類 | 規格 | レベル | 成約価格(元/トン) | メーカー | |
洗います 複合糸 | |||||
(DT平引き+POY) | 100*100 | 1つ | 12100 | 桐郷桐昆 | |
(DT平引き+POY) | 100*100 | 1つ | 12100 | 桐郷正龍 | |
(DT平引き+POY) | 100*100 | 1つ | 12100 | 呉江遼呉 | |
(DT平引き+POY) | 100*100 | 1つ | 12100 | 桐郷新風が吹く | |
蘭(DT平引き+POY) | 100*75 | 1つ | 12400 | 桐郷桐昆 | |
(DT平引き+POY) | 100*75 | 1つ | 12400 | 海塩華明 | |
(DT平引き+POY) | 100*75 | 1つ | 12400 | 桐郷新風が吹く | |
(DT平引き+POY) | 100*50 | 1つ | 12700 | 海塩華明 | |
(DT平引き+POY) | 100*50 | 1つ | 12700 | 呉江遼呉 | |
(DT平引き+POY) | 100*50 | 1つ | 12700 | 桐郷新風が吹く | |
(DT平引き+POY) | 68*75 | 1つ | 13000 | 呉江遼呉 | |
(DT平引き+POY) | 68*50 | 1つ | 13100 | 海塩華明 | |
(DT平引き+POY) | 68*50 | 1つ | 13100 | 呉江遼呉 | |
(DT平引き+POY) | 68*50 | 1つ | 13100 | 桐郷新風が吹く | |
(DT平引き+POY) | 50*50 | 1つ | 1330 | 桐郷桐昆 | |
(DT平引き+POY) | 50*50 | 1つ | 1330 | 呉江遼呉 | |
(DT平引き+POY) | 50*50 | 1つ | 1330 | 桐郷新風が吹く | |
(DT平引き+POY) | 50*50 | 1つ | 13200 | 海塩華明 | |
洗濯/錦 複合糸 | |||||
DTCY 90 D/72 F×16弁 | —— | —— | 23600 | —— | |
DTY 150 D/36 F×16弁 | —— | —— | 17400 | —— | |
DUTY 160 D/72 F×16弁 | —— | —— | 17200 | —— | |
海島 複合糸 | |||||
DTY 225 D/72 F | —— | —— | 17200 | —— | |
DUTY 215 D | —— | —— | 1700 | —— | |
DTY 105 D/36 F×37島 | —— | —— | 2050 | —— |
- 関連記事