ホームページ >
8月31日義烏軽紡原料市場のウレタンはベールの市場価格をカバーしています。
種類 | 規格 | 色 | レベル | 市場価格(元/トン) | 産地 |
ポリウレタンベールをかぶせる | 2012 | 純白 | A | 95000 | 広東省の偉興 |
ウレタンのベール | 2012 | 純白 | A | 93600 | 浙江洪標 |
ウレタンのベール | 2012 | 純白 | A | 95200-95000 | 四川省の歴史 |
ウレタンのベール | 2012 | 純白 | A | 95000 | 義烏星力 |
ウレタンのベール | 2012 | 純白 | A | 9100-92200 | ローカルのベールの一般市場価格 |
ウレタンのベール | 2030 | 純白 | 1つ | 59800 | 青島ソース |
ウレタンのベール | 2030 | 純白 | 1つ | 59800 | 浙江省の銀色の光 |
ウレタンのベール | 2030 | 純白 | 1つ | 59600 | 義烏星力 |
2030 | 純白 | 1つ | 59800 | 向日葵の花 | |
ウレタンのベール | 2030 | 純白 | 1つ | 59800 | 義烏アント |
ウレタンのベール | 2030 | 純白 | 1つ | 59100 | 市場は普通取引価格です。 |
ウレタンのベール | 2070 | 純白 | 1つ | 43200 | 義烏アント |
ウレタンのベール | 2070 | 純白 | 1つ | 42900 | 義烏の銀の光 |
ウレタンのベール | 2070 | 純白 | 1つ | 42600-4280 | 一般市場価格 |
ウレタンのベール | 4070 | 純白 | 1つ | 42900 | 青島中盛 |
ウレタンのベール | 4070 | 純白 | 1つ | 42600 | 広東の良髪 |
ウレタンのベール | 14070 | 純白 | 1つ | 51800 | 向日葵の花 |
ウレタンのベール | 21070 | 純白 | 1つ | 51500 | 向日葵の花 |
2075 | 純白 | 1つ | 27800 | アリス | |
ポリエステル | 2075 | 純白 | 1つ | 27800 | 縦糸を張る |
ポリエステル | 2075 | 純白 | 1つ | 27900 | 綿糸を巻く |
ポリエステル | 2075 | 純白 | 1つ | 28100 | 義烏金糸鳥 |
ポリエステル | 2075 | 純白 | 1つ | 27900 | 諸曁三利 |
ポリエステル | 3075 | 純白 | 1つ | 27400 | 綿糸を巻く |
ポリエステル | 3075 | 純白 | 1つ | 27500 | 諸曁三利 |
ポリエステル | 4075 | 純白 | 1つ | 27800 | 義烏金糸鳥 |
ポリエステル | 4075 | 純白 | 1つ | 26300-266700 | 一般市場価格 |
ポリエステル | 4075 | 純白 | 1つ | 27100 | 義烏が飛ぶ |
ポリエステル | 4075 | 純白 | 1つ | 27200 | 義烏アント |
ポリエステル | 4075 | 純白 | 1つ | 27400 | 義烏順発 |
ポリエステル | 4075 | 純白 | 1つ | 27200 | 向日葵の花 |
ポリエステル | 4075 | 純白 | 1つ | 26100 | 諸曁維彩 |
ポリエステル | 4075 | 純白 | 1つ | 26300 | 諸曁天作 |
ポリエステル | 4075 | 純白 | 1つ | 26800 | 義烏金糸鳥 |
- 関連記事
- 今季はやっている | 中國の赤い服を著て新年を迎える。
- 寶典と組み合わせる | 女裝甜美混搭 春節亮麗顯風范
- 當ネットの専門稿 | 呉平遠:南寧卓一會展サービス有限公司総経理新春賀詞
- 都市のニュース | ライオンレジャーパンツ業界初の統一新春著工時間
- 企業情報 | 嘉欣シルク2011年度工業會議が円満に開催されました。
- 企業情報 | GOLD POOL&Nbsp;2012秋冬鑑賞會円満成功
- 秀場放送 | リオデジャネイロ冬季ドリームショー
- 毎日のトップ | 淘寶天貓「パクリ五重門」再考
- スター推薦 | Alexa&Nbsp;Chung代弁者vero&Nbsp;Moda&Nbsp;2012春の女裝
- 企業情報 | アパレル業界の內需が増加しています。