常熟(市街區琴湖路と古里鎮)のポリエステル(10.16)の市場価格參考
元
/トン
(チケット価格付き)
商品コード | 製品規格 | レベル | 色 | 參考価格(元/トン) | 産地 |
FD | 68 D/24 F | 優 | 白 | 16300 | 呉江の角円 |
FD | 68 D/24 F | 優 | 白 | 16500 | 呉江遼呉 |
FD | 75 D/36 F | 優 | 白 | 15900 | 呉江の角円 |
FD | 75 D/36 F | 優 | 白 | 1580 | 桐郷新鳳鳴 |
FD | 100 D/36 F | 優 | 白 | 1430 | 桐郷新鳳鳴 |
FD | 100 D/36 F | 優 | 白 | 1430 | 洛陽石化 |
FD | 150 D/36 F | 優 | 白 | 12900 | 洛陽石化 |
FD | 150 D/96 F | 優 | 白 | 12600 | 紹興が縦橫に走る |
FD | 150 D/96 F | 優 | 白 | 12700 | 桐郷桐昆 |
FD | 150 D/96 F | 優 | 白 | 12800 | 無錫の神羊 |
FD | 50 D/24 Fは素晴らしいです | 優 | 白 | 17900 | 呉江遼呉 |
FD | 50 D/36 F大光沢 | 優 | 白 | 17900 | 呉江新民 |
FD | 75 D/36 F大光沢 | 1つ | を選択します。 | 15900 | 張家港 |
FD | 75 D/36 F大光沢 | 1つ | を選択します。 | 15000 | 江蘇華亜 |
FD | 75 D/36 F大光沢 | 1つ | を選択します。 | 1530 | 無錫恒昌 |
FD | 75 D/36 F大光沢 | 1つ | を選択します。 | 1530 | 無錫の神羊 |
75 D/36 F大光沢 | 1つ | を選択します。 | 1530 | 浙江省の縦橫 | |
FD | 108 D/48 Fは大いに光があります | 1つ | を選択します。 | 1430 | 浙江省の縦橫 |
FD | 150 D/84 Fは大いに光があります | 1つ | を選択します。 | 13200 | 江蘇華亜 |
DTY | 75 D/36 F | 優 | 白 | 16300 | 太倉加弾 |
DTY | 100 D/36 F | 1つ | 白 | 14200 | 江蘇省太倉 |
DTY | 100 D/36 F | 1つ | 白 | 1430 | 江蘇呉江 |
DTY | 150 D/144 F | 重さを定める | 白 | 14600 | 呉江神鷹 |
DTY | 150 D/48 F | 1つ | 白 | 13800 | 太倉加弾 |
DTY | 150 D/48 F | 1つ | 白 | 13900 | 無錫宏達 |
DTY | 150 D/144 F | 1つ | 白 | 1430 | 太倉信逸 |
DTY | 150 D/96 F | 重さを定める | 白 | 14000 | 恒逸化學繊維 |
DTY | 150 D/96 F | 重さを定める | 白 | 14000 | 紹興極東 |
DTY | 200 D/96 F | 重さを定める | 白 | 13400 | 杭州天元 |
DTY | 200 D/96 F | 重さを定める | 白 | 13500 | 浙江省極東 |
- 関連記事
- | 2008311536
- | 200831156
- | 2008311325
- | 2008311310
- | 200831134
- | 2008311257
- | 2008311250
- | 2008311243
- | 2008311237
- | 2008311230