ホームページ >
1月29日ゴム短繊維商品指數(shù)は103.37だった。
- 関連記事
- 國內(nèi)データ | 1月29日の生糸(國內(nèi)商品検査糸)商品指數(shù)は113.53です。
- 國內(nèi)データ | 1月29日PTA(華東)商品指數(shù)は64.27です。
- 國內(nèi)データ | 1月29日のコットン(3級)商品指數(shù)は80.49です。
- 國內(nèi)データ | 1月29日オーストラリア毛自動梳條(70 S)商品指數(shù)は101.60である。
- 國內(nèi)データ | 1月29日のナイロンPOY商品指數(shù)は73.14です。
- 國內(nèi)データ | 1月29日のナイロンFDY商品指數(shù)は79.58です。
- 國內(nèi)データ | 1月29日のナイロンDTY商品指數(shù)は74.36だった。
- 國內(nèi)データ | 1月29日干繭(3A以上)商品指數(shù)為141.46
- 國內(nèi)データ | 1月29日ポリエステルFDY商品指數(shù)は63.46です。
- 國內(nèi)データ | 1月29日のポリエステルDTY商品指數(shù)は83.72です。
- 1月29日の生糸(國內(nèi)商品検査糸)商品指數(shù)は113.53です。
- 1月29日PTA(華東)商品指數(shù)は64.27です。
- 1月29日のコットン(3級)商品指數(shù)は80.49です。
- 1月29日オーストラリア毛自動梳條(70 S)商品指數(shù)は101.60である。
- 1月29日のナイロンPOY商品指數(shù)は73.14です。
- 1月29日のナイロンFDY商品指數(shù)は79.58です。
- 1月29日のナイロンDTY商品指數(shù)は74.36だった。
- 1月29日干繭(3A以上)商品指數(shù)為141.46
- 1月29日ポリエステルFDY商品指數(shù)は63.46です。
- 1月29日のポリエステルDTY商品指數(shù)は83.72です。