4? 17? ????? ????, ?? ??
?? ??? ????, ?? ?? ?? ??? | |||||
|
|
| 4? 16? | 4? 17? |
|
?? ?? | ?? | ?? | ?? (? / ?) | ?? (? / ?) | ?? |
HDPE | 6098 | ?????? | 13930 | 14000 | ?? |
HDPE | 2480 | ?????? | 14500 | 14500 | ??? ?? |
HDPE | 2480H | ?????? | 14430 | 14430 | ??? ?? |
HDPE | 1158 | ?????? | 1,000 | 1,000 | ??? ?? |
HDPE | 6145 | ?????? | 13800 | 13800 | 0 |
HDPE | 5000S | ?? | 13800 | 13800 | 0 |
HDPE | F600 | ?? | 14050 | 14050 | ??? ?? |
HDPE | 8800 | ?? |
|
| ?? |
HDPE | 9001 | ??? |
|
| ?? |
HDPE | 5070 | ?? | 14100 | 14100 | ??? ?? |
HDPE | 5010 | ?? | 13600 | 13600 | ??? ?? |
|
|
|
|
|
|
LDPE | 7042 | ?????? | 13820 | 13900 | ?? |
LDPE | 7050 | ?? | 13850 | 13900 | ?? |
LDPE | 9020 | ?? | 14000 | 14000 | ??? ?? |
LDPE | 9085 | ?? | 14050 | 14050 | ??? ?? |
LDPE | 7042 | ?? | 13820 | 13880 | ?? |
LDPE | 7047 | ?? |
|
|
|
LDPE | 0209AA | ?? ?? | 13800 | 13800 | ??? ?? |
LDPE | 7042 | ?? | 13980 | 13980 | 0 |
LDPE | 7042 | ?? | 13820 | 13900 | ?? |
|
|
|
|
|
|
LDPE | 2100TN00 | ?????? | 14050 | 14100 | ?? |
LDPE | 2102TN00 | ?????? | 13450 | 13500 | ?? |
LDPE | 2102TN26 | ?????? | 13580 | 13600 | ?? |
LDPE | FD3003 | ??? |
|
| ?? |
LDPE | 18D | ?? | 13800 | 13800 | ?? |
LDPE | 2423D | ?? |
|
| ?? |
LDPE | 2426F | ?? | 12300 | 12300 | ?? |
LDPE | 2426H | ?? | 14200 | 14200 | ??? ??? |
LDPE | 1810D | ?? |
|
| ?? |
LDPE | LD163 | ?? |
|
| ?? |
LDPE | LD165 | ?? |
|
| ?? |
LDPE | 1I2A -1 | ?? |
|
|
|
EVA | 14 -2 | ?? |
|
| ?? |
|
|
|
|
|
|
PP | T30S | ?????? | 12450 | 12500 | ?? |
PP | SP179 | ?????? | 13100 | 13100 | ?? |
PP | T36F |
- ?? ??
- ?? | ?? ??'?? '?? ?? ?? ?? ???
- ??? ?? | ?? ?? ??? ?? ?? ??: ???? 50? ?? ???.
- ?? ?? | ?? (??) ?? ??? ?? ?? ??? ??
- 24?? ?? ???? | 2012年中國體博會運動休閑服飾亮點多
- ?? ?? | ?? ?? ?? & Nbsp
- ?? | ?? ?? & Nbsp; ??? ??
- ?? ??? | ?? ?? ? ????? ? ?? ?? ? ???? ??? ?? ? ?? ? ? ??
- ?? ?? ??. | 20?, ???'???? '?'???' ?20? ?? ?? ?? ???? ??? ??? ???? ??
- ?? ?? | ?? ??? ?? & Nbsp; ?? ???? ??? ??
- ?? ?? | ?????? ?? & Nbsp ??; ?????? ?? ????