5? 8? ???? ?? ?? ?? (5.7) ??
?? | ?? ?? | ?? | ??? | ??? |
???? | 2010 -5 -7 | 19760 | -10 | -0.05% |
???? | 2010 -5 -6 | 19770 | 0 | 0.00% |
???? | 2010 -5 -5 | 19770 | -10 | -0.05% |
???? | 2010 -5 -4 | 19780 | -50 | -0.25% |
???? | 2010 -4 -30 | 19830 | -200 | -1.00% |
???? | 2010 -4 -29 | 20030 | -100 | -0.50% |
???? | 2010 -4 -28 | 2013 | -100 | -0.49% |
???? | 2010 -4 -27 | 20230 | -10 | -0.05% |
???? | 2010 -4 -26 | 20240 | -10 | -0.05% |
???? | 2010 -4 -23 | 20250 | -10 | -0.05% |
???? | 2010 -4 -22 | 20260 | 0 | 0.00% |
???? | 2010 -4 -21 | 20260 | 0 | 0.00% |
???? | 2010 -4 -20 | 20260 | 0 | 0.00% |
???? | 2010 -4 -19 | 20260 | 0 | 0.00% |
???? | 2010 -4 -16 | 20260 | -10 | -0.05% |
???? | 2010 -4 -15 | 20270 | -20 | -0.10% |
???? | 2010 -4 -13 | 20290 | -10 | -0.05% |
???? | 2010 -4 -12 | 20300 | 0 | 0.00% |
???? | 2010 -4 -9 | 20300 | 0 | 0.00% |
???? | 2010 -4 -8 | 20300 | 0 | 0.00% |
???? | 2010 -4 -7 | 20300 | 0 | 0.00% |
???? | 2010 -4 -6 | 20300 | 0 | 0.00% |
???? | 2010 -4 -2 | 20300 | 0 | 0.00% |
???? | 2010 -4 -1 | 20300 | 0 | 0.00% |
???? | 2010 -3 -31 | 20300 | 0 | 0.00% |
???? | 2010 -3 -30 | 20300 | 0 | 0.00% |
???? | 2010 -3 -29 | 20300 | 0 | 0.00% |
???? | 2010 -3 -26 | 20300 | 0 | 0.00% |
???? | 2010 -3 -25 | 20300 | ?? | 0.10% |
???? | 2010 -3 -24 | 20280 | 0 | 0.00% |
???? | 2010 -3 -23 | 20280 | ?? | 0.40% |
???? | 2010 -3 -22 | 20200 | 0 | 0.00% |
???? | 2010 -3 -19 | 20200 | ? | 0.50% |
???? | 2010 -3 -18 | 2010 | 0 | 0.00% |
???? | 2010 -3 -17 | 2010 | 0 | 0.00% |
???? | 2010 -3 -16 | 2010 | 0 | 0.00% |
???? | 2010 -3 -15 | 2010 | 0 | 0.00% |
???? | 2010 -3 -12 | 2010 | 0 | 0.00% |
???? | 2010 -3 -11 | 2010 | 0 | 0.00% |
???? | 2010 -3 -10 | 2010 | 200 | 1.01% |
???? | 2010 -3 -9 | 19900 | 0 | 0.00% |
???? | 2010 -3 -8 | 19900 | ? | 0.51% |
???? | 2010 -3 -5 | 19800 | 0 | 0.00% |
???? | 2010 -3 -4 | 19800 | 200 | 1.02% |
???? | 2010 -3 -3 | 34100 | 0 | 0.00% |
???? | 2010 -3 -2 | 19600 | ? | 0.51% |
???? | 2010 -3 -1 | 19500 | 0 | 0.00% |
???? | 2010 -2 -26 | 19500 | ? | 0.52% |
???? | 2010 -2 -25 | 19400 | ? | 0.52% |
???? | 2010 -2 -24 | 19300 | 0 | 0.00% |
???? | 2010 -2 -23 | 19300 | ? | 0.52% |
???? | 2010 -2 -22 | 19200 | ? | 0.52% |
???? | 2010 -2 -21 | 19100 | ? | 0.53% |
???? | 2010 -2 -11 | 19,000 | 0 | 0.00% |
???? | 2010 -2 -10 | 19,000 | 0 | 0.00% |
???? | 2010 -2 -9 | 19,000 | 0 | 0.00% |
???? | 2010 -2 -8 | 19,000 | 0 | 0.00% |
???? | 2010 -2 -5 | 19,000 | 0 | 0.00% |
???? | 2010 -2 -3 | 19,000 | 0 | 0.00% |
???? | 2010 -2 -2 | 19,000 | 0 | 0.00% |
???? | 2010 -2 -1 | 19,000 | ?? | 0.26% |
???? | 2010 -1 -29 | 18950 | ? | 0.53% |
???? | 2010 -1 -29 | 18950 | ? | 0.53% |
???? | 2010 -1 -28 | 18850 | ? | 0.53% |
???? | 2010 -1 -27 | 18750 | 0 | 0.00% |
???? | 2010 -1 -26 | 18750 | ? | 0.54% |
???? | 2010 -1 -25 | 18650 | 0 | 0.00% |
???? | 2010 -1 -22 | 18650 | 0 | 0.00% |
???? | 2010 -1 -21 | 18650 | 0 | 0.00% |
???? | 2010 -1 -20 | 18650 | 0 | 0.00% |
???? | 2010 -1 -19 | 18650 | 0 | 0.00% |
???? | 2010 -1 -18 | 18650 | 0 | 0.00% |
???? | 2010 -1 -15 | 18650 | 0 | 0.00% |
???? | 2010 -1 -14 | 18650 | 0 | 0.00% |
???? | 2010 -1 -13 | 18650 | -50 | -0.27% |
???? | 2010 -1 -12 | 18700 | 0 | 0.00% |
???? | 2010 -1 -11 | 18700 | -50 | -0.27% |
???? | 2010 -1 -8 | 18750 | 0 | 0.00% |
???? | 2010 -1 -7 | 18750 | -50 | -0.27% |
???? | 2010 -1 -6 | 18800 | 0 | 0.00% |
???? | 2010 -1 -5 | 18800 | -50 | -0.27% |
???? | 2010 -1 -4 | 18850 | 0 | 0.00% |
???? | 2009 -12 -31 | 18850 | 0 | 0.00% |
???? | 2009 -12 -30 | 18850 | -50 | -0.26% |
???? | 2009 -12 -29 | 18900 | -100 | -0.53% |
???? | 2009 -12 -28 | 19,000 | 0 | 0.00% |
???? | 2009 -12 -25 | 19,000 | 0 | 0.00% |
???? | 2009 -12 -24 | 19,000 | 0 | 0.00% |
???? | 2009 -12 -23 | 19,000 | -50 | -0.26% |
???? | 2009 -12 -22 | 19050 | -50 | -0.26% |
???? | 2009 -12 -21 | 19100 | 0 | 0.00% |
???? | 2009 -12 -18 | 19100 | 0 | 0.00% |
???? | 2009 -12 -17 | 19100 | 0 | 0.00% |
???? | 2009 -12 -16 | 19100 | 0 | 0.00% |
???? | 2009 -12 -15 | 19100 | 0 | 0.00% |
???? | 2009 -12 -14 | 19100 | 0 | 0.00% |
???? | 2009 -12 -11 | 19100 | 0 | 0.00% |
???? | 2009 -12 -10 | 19100 | ?? | 0.26% |
???? | 2009 -12 -9 | 19050 | 500 | 2.70% |
???? | 2009 -11 -30 | 18550 | ?? | 0.27% |
???? | 2009 -11 -27 | 18500 | 0 | 0.00% |
???? | 2009 -11 -26 | 18500 | ?? | 0.11% |
???? | 2009 -11 -25 | 18480 | 0 | 0.00% |
???? | 2009 -11 -24 | 18480 | 280 | 1.54% |
???? | 2009 -11 -23 | 18200 | ? | 0.55% |
???? | 2009 -11 -20 | 18100 | 0 | 0.00% |
???? | 2009 -11 -19 | 18100 | 0 | 0.00% |
???? | 2009 -11 -18 | 18100 | 0 | 0.00% |
???? | 2009 -11 -17 | 18100 | 0 | 0.00% |
???? | 2009 -11 -16 | 18100 | ? | 0.56% |
???? | 2009 -11 -13 | 18,000 | ?? | 0.28% |
???? | 2009 -11 -12 | 17950 | ? | 0.56% |
???? | 2009 -11 -11 | 17850 | 150 | 0.85% |
???? | 2009 -11 -10 | 17700 | 0 | 0.00% |
???? | 2009 -11 -9 | 17700 | ?? | 0.28% |
???? | 2009 -11 -6 | 17650 | 0 | 0.00% |
???? | 2009 -11 -5 | 17650 | 0 | 0.00% |
???? | 2009 -11 -4 | 17650 | 150 | 0.86% |
???? | 2009 -11 -3 | 17500 | ? | 0.57% |
???? | 2009 -11 -2 | 17400 | 0 | 0.00% |
???? |
- ?? ??
- ???? | ?? ?? ?? & Nbsp
- ?? ?? | "?? ??? ???? ???"(?)
- ??? | YIWU &Nbsp; H & G & Nbsp; 2011 & Nbsp; ?? ?? ? ??? ?? ?? & Nbsp; ?? ??? ?? ?? ?
- ?? ?? | 7? CPI ?? ?? 6.5% ??
- ?? ?? ??. | ANIE &Nbsp; P ??? ?? ??? ???
- ?? ?? | ?? ?? ??? ???? ???? ???'???? '
- ?? ?? | ??? ?? ??? ?? ??4 -5 ??
- ?? ?? | ?? ?? ??? ?? ??? & Nbsp
- ?? ?? | ?? 220? ?? ??? ?? ?? ?? ??
- ??? ?? | 李寧陷“低潮” 安踏趕超欲當本土運動用品老大