?? ?? ???? ?? ??
?? | ?? | ?? | 3? | 6? | ?? |
FDY | 50D /24F | ? | 15500 | 15500 | ?? ? |
63D /24F | ? | 14100 | 14100 | ?? ? | |
66D /24F | ? | 14000 | 14000 | ?? ? | |
66D /24F | ? | 14000 | 14000 | ?? ? | |
66D /24F | ? | 14000 | 14000 | ??? | |
75D /36F | ? | 13900 | 13900 | ?? ? | |
100D /48F | ? | 13300 | 13300 | ??? | |
100D /48F | ? | 13200 | 13200 | ?? ? | |
100D /48F | ? | 13300 | 13300 | ?? ? | |
150D /72F | ? | 12900 | 12900 | ?? ? | |
200D /72F | ? | 12800 | 12800 | ?? ? | |
250D /96F | ? | 12800 | 12800 | ?? ? | |
3000 D /96F | ? | 12700 | 12700 | ?? ? | |
DTY | 75D /36F | ? | 14500 | 14500 | ?? |
100D /36F | ? | 13900 | 13900 | ?? | |
100D /36F | ? | 14000 | 14000 | ?? | |
150D /48F | ? | 13400 | 13400 | ?? | |
200D /96F | ? | 13200 | 13200 | ?? | |
3000 D /96F | ? | 13,000 | 13,000 | ?? | |
?? | 50D /48F | ? | 12500 | 12500 | ??? |
75D /36F | ? | 12300 | 12300 | ?? | |
100D /36F | ? | 12100 | 12100 | ?? | |
150D /48F | ? | 11900 | 11900 | ?? | |
?? CDP ?? | (???) | ? | ? | ?? ??? ?? ?? ?? |
- ?? ??
- | 20085121457
- | 20085121450
- | 20085121436
- | 20085121428
- | 20085121412
- | 2008512141
- | 20085121354
- | 20085121344
- | 200851246
- | 200851233