PTA ?? ?? ??? --?? ????? (06.09)
??? | ?? ?? | ??? | ??? | ??? | ?? ???? | ?? ?? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? (? ?) | ?? ?? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
?006 | 6932 | 6964 | 7030 | 6964 | 7030 | 6986 | 54 | 600 | 8,674 | ?? | 2,095.67 | 7222 |
?007 | 6988 | 7044 | 7062 | 7,000 | 7062 | 7024 | 36 | 182 | 1,746 | 28 | 639.05 | 0 |
?008 | 7048 | 7086 | 7150 | 7050 | 7150 | 7130 | 82 | 156 | 1,190 | -30 | 56.17 | 0 |
?009 | 7098 | 7114 | 7216 | 7098 | 72114 | 7154 | 56 | 329,692 | 200,348 | -4,34 | 1,179,190.98 | 0 |
?010 | 7148 | 7170 | 7272 | 7170 | 7272 | 72114 | 66 | 72 | 1,504 | -10 | 259.68 | 0 |
?011 | 7198 | 7204 | 7284 | 7192 | 7284 | 72118 | ?? | ?? | 832 | ? | 108.27 | 0 |
?012 | 7280 | 7284 | 7364 | 7282 | 7362 | 732 | 32 | ?? | 4,170 | ?? | 182.81 | 0 |
TA101 | 738 | 7348 | 748 | 7324 | 7438 | 7376 | 38 | 20,154 | 41,200 | 2,398 | 74,326.44 | 0 |
TA102 | 7380 | 7348 | 7504 | 7348 | 7486 | 7350 | -30 | 530 | 1,232 | -522 | 1,947.88 | 0 |
TA103 | 7472 | 7490 | 7534 | 7490 | 7534 | 7506 | 34 | ? | 1,984 | 0 | 22.51 | 0 |
TA104 | 7502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7582 | ?? | 0 | 1,838 | 0 | 0 | 0 |
TA105 | 7590 | 7610 | 7678 | 7586 | 7678 | 7634 | 44 | 38 | 118 | 0 | 145.03 | 0 |
?? | | | | | | | | 351,510 | 264,836 | -2,420 | 1,259,474.49 | 0 |
- ?? ??
- ?? ?? | ??? ?? ? IPO ??
- ??? ?? | ?? ?? ??? ?? ?? ??? ?? ?? ?? ??
- ?? ?? | ?? ?? ??? ???? ??: ?? ?????
- ?? ?? | 8? ? ?? ?? ? ??? ??? ? ??? ? ????
- ?? ????? | ????? ??? ‘ ? ’ ? ?? ???? ???? ???
- ?? ?? | ?? ???? ? ?? ? ?? ??? ?? ? ?? ??
- ?? ?? ?? | ?? ?? ?? ??? ? ?? ?? ??? ?? ??? ???
- ?? ?? | ???: ????'???? 10? ?? '
- ??? ?? | ?? 30? ?? ???? ?? GDS ??? ???
- ?? ?? | ???? ?? ?? ?? ?? ?? ??