8? 4? ?? ?? ??? ?? ??
?? | ?? | ?? (? / ?) | ?? | ??? |
??? ?? | 32S | 27800 | ???? | |
??? | 32S | 27800 | ??? | |
??? | 42S | 29100 | ??? | |
??? | 42S | 28500 | ???? | |
??? | 48S | 28600 | ??? | |
??? | 32S (??) | 26800 | ??? | ?? ? |
??? | 32S | 26600 | ??? | ?? ? |
??? | 34S | 25800 | ??? | ?? ? |
??? | 38S | 26300 | ??? | ?? ? |
??? | 34S | 26300 | ??? | |
??? ??? | 20S /1 | 26600 | ??? | ?? ?? |
??? | 48S /1 | 28300 | ?? ? | ?? ?? |
??? | 48S /2 | 28400 | ?? ? | ?? ?? |
??? | 28S /1 | 26900 | ?? | ?? ?? |
??? | 21S | 26300 | ?? ? | |
??? | 32S | 27300 | ??? | |
??? | 17S | 26300 | ?? ? | |
??? | 21S | 25800 | ?? ? | |
??? | 20S | 25700 | ?? ? | |
??? | 15S | 25400 | ?? ? | |
??? ??? | 16S | 25400 | ?? ? | |
??? | 19S | 25800 | ?? ? | |
??? | 32S | 26300 | ?? ? | |
??? | 21S | 26900 | ?? ? | |
??? ? | 32S | 26200 | ?? ? | |
??? ? | 32S /2 | 27300 | ?? ? | |
??? ? | 42S | 26900 | ?? ? | |
??? ? | 42S /2 | 27800 | ?? ? | |
??? ? | 48S | 27300 | ?? ? | |
???? | 28S | 28800 | ?? ? | |
???? | 36S /2 | 29300 | ?? ? | |
???? | 32S /2 | 29600 | ?? ? | ?? ?? |
???? | 36S /2 | 29900 | ??? | ?? ?? |
???? | 36S /1 | 28800 | ?? | ?? ?? |
???? | 36S /2 | 3200 | ?? ? | ?? ?? |
???? | 40S /2 | 30300 | ?? | ?? ?? |
???? | 10.5S | 25800 | ??? | |
???? | 28S | 28700 | ???? | |
???? | 36S /2 | 30200 | ??? |
- ?? ??
- ?? ?? | 2008 /2009 ?? ? ?? ?? ? ????? ??
- ?? ?? | ???? — ??? ??? ?? ?? ???
- ?? ?? | ????? ??? ??? ??? ?? ????.
- ?? ?? | ?? ?? ??
- ?? ?? | ??? ??? ?? ??? ?? ?? ??? ? ??? ???
- ?? ?? | ??? ?? ?? ?? ??? ??? ????? ????
- ?? ?? | ?? ?? ?? ? ?? ?? ? ?????
- ?? ?? | ??? ?? ?? ?? ????'?? '???
- ?? ?? | ?? ?? ?? ??? ?? ????
- ?? ?? | ?? ?? ?? ? ?? ?? ?? ?? ? ??? ??