8? 9? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ??
??: ? ? /?
?
?? ????
?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
10s (0E) | 1.79 | ?? | ?? ? ? 65 /35 | 16s | 1.76 | ?? ? | |
16s | 2.02 | ?? ? | 21s | 1.88 | ?? | ||
21s | 2.46 | ?? | 32s | 1.98 | ?? | ||
21s /2 | 2.66 | ?? | 45s | 2.14 | ?? | ||
32s | 2.66 | ?? ? | 60s | 2.25 | ?? ? | ||
40s | 2.77 | ?? | ?? ? ? 80 /20 | ||||
J21s | 2.87 | ?? | |||||
J32s | 2.98 | ?? | 21s | 1.55 | ?? | ||
J40s | 3.16 | ?? | 32s | 1.66 | ?? | ||
45s | 1.76 | ?? | |||||
21s | 1.37 | ?? | 60s | 1.84 | ?? ? | ||
32s | 1.46 | ?? | |||||
45s | 1.57 | ?? ? | |||||
50s | 1.65 | ??? | ?? 90 /10 | 45s | 1.57 | ?? | |
50s | 1.63 | ??? | |||||
60s | 1.72 | ??? | |||||
65 /35 | 21s | 1.82 | ?? ? | ?? ??? ? ? | 10s | 2.19 | ?? |
32s | 1.92 | ?? ? | 13s | 2.21 | ?? | ||
32s /2 | 1.99 | ?? | 20s | 2.27 | ?? | ||
40s | 1.98 | ?? ? | 30s | 2.365 | ?? ? | ||
40s /2 | 2.11 | ?? | 40s | 2.46 | ?? ? | ||
50s /2 | 2.22 | ?? | 40s /2 | 2.54 | ?? | ||
50s | 2.54 | ?? | |||||
????? 9600 ? /T | ???? 17100 ? /T | ||||||
?? ?? ?? ????? ??? ????, ??? ??? ??, ?? ?? ??? ?? ??? ??, 32s ???? ?? 26500? /T, ? ?? J21s ??? ?? ??. ?? ?? ??? ???? 80 /20, 45s ???? ?? ??? ????. ?? 40s ??? ????. ??? 10s ?? ??? ?? ???? 40s, 50s ??? ?? ????. ????? ??? ???? ?? ?? ??? ??? ????. ???? ?? ??? ??? ??? ??? ?? ??. ?? ?? ??? ?? ??? ??? ?? ??? ????. |
- ?? ??
- ?? | ???? ?? ?? ??? ??? ? ???
- ?? ?? | ?? ??? ??? ???? ?? ??
- ?? ?? | ?? ?? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ?? ??
- ?? ?? | ?? ??? ?? ?? ??: ?? ??? ????
- ?? ?? | ??, ??? ??? ??
- ?? ?? | ?? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ???? ??
- ?? ?? | ?? ??? ?? ?? ?? ??? ?? ????
- ?? ?? | ??? ??? ??? ? ???? ??? ?????
- ?? ?? | ?2? ???? ??? 9? ???? ????
- ?? ?? | Amadeus:2015 ??? ?? ??? ????? ? ???
- 8? 9? ???? ?? ?? ?? ?? ??
- 1?? ?? 62% & Nbsp & Nbsp; & Nbsp & ?? ?? ????
- 8? 9? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ?? ??
- 8? 9? ? ? ?? ?? ?? ? ?? ??? ? ?? ??? ??
- 8? 9? ? ?? ?? ???? ?? ?? ??
- Swesty ???? ?? ??? ???? ??? ????
- 8? 9? ?? ???? ?? ?? ??? ??
- 8? 9? ???? 1?? ???? ??
- 8? 9? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
- 8? 9? ?? ????? ?? ??? ?? ??