??? ?? — ?? ?? (12.13)
?
?
(?? 3?? ??)
?? | ?? | ?? | 9? | 12? | ?? ? | |||||||||||||||
FDY | 50D /24F | ? | 18800 | 18800 | ?? ? | 63D /24F | ? | 17800 | 17800 | ?? ? | 66D /24F | ? | 17600 | 17600 | ?? ? | 66D /24F | ? | 17600 | 17600 | ?? ? |
66D /24F | ? | 16500 | 16500 | ??? | 75D /36F | ? | 17,000 | 17,000 | ?? ? | 100D /48F | ? | 1600 | 1600 | ??? | 100D /48F | ? | 1600 | 1600 | ?? ? | |
100D /48F | ? | 1600 | 1600 | ?? ? | 150D /72F | ? | 14500 | 14500 | ?? ? | |||||||||||
200D /72F | ? | 14200 | 14200 | ?? ? | ||||||||||||||||
250D /96F | ? | 14000 | 14000 | ?? ? | 3000 D /96F | ? | 14000 | 14000 | ?? ? | DTY | 75D /36F | ? | 18300 | 18300 | ?? | |||||
100D /36F | ? | 16800 | 16800 | ?? | 100D /36F | ? | 16900 | 16900 | ?? | 150D /48F | ? | 15600 | 15600 | ?? | ||||||
200D /96F | ? | 15400 | 15400 | ?? | 3000 D /96F | ? | 1,000 | 1,000 | ?? | ?? | 50D /48F | ? | 15500 | 15500 | ??? | 75D /36F | ? | 15200 | 15200 | ?? |
100D /36F | ? | 14800 | 14800 | ?? | 150D /48F | ? | 14000 | 14000 | ?? | |||||||||||
?? CDP ?? | (???) | 12400 | 12400 | ?? ??? ?? ?? ?? |
- ?? ??
- ?? ?? | ?? ??? ?? ???? ??? ??
- ??? ?? | ?? ??? ???? ??? ?? ??? ??
- ?? ?? | 詳解:公司的各種形式
- ?? ?? | 盧布危機(jī)彌漫 出口鞋企遇“寒流”
- ?? | ??? ?? ?? ??? ??
- ???? | 市場鞋商品質(zhì)量問題如何破局
- ?? ?? | ?? ?? GS ?? ?? ? ???? (PAHS) ?? ??
- ?? ?? | ?? ??? ???: ??? ?? ??
- ?? ?? | '?? ??? '??3? ? ?? ??? ??? ?????.
- ?? ?? ??. | ???? ???? ?? ??? ??? ????
- ?? ??? ?? ???? ?? ?? & Nbsp; ?? ???? ????? ??
- CPI ? ???? ?? ??? ? ?? & Nbsp; ?? ???, "???" ??? ??.
- ?? ??? ???? ??? ? & Nbsp; ?? ???
- ?? ?? ———?? ?? ?? ???
- ??: ?? ?? ?? & Nbsp; ??? ?? ??
- 尼日利亞解除紡織品進(jìn)口禁令措施遭到本地生產(chǎn)商反對(duì)
- ??:?? ???? ??? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ?????.
- 成都市布局完善兩個(gè)服裝產(chǎn)業(yè)園
- ?????? ?? ?? —???? ?? ??
- 新建鎮(zhèn)成全國最大的FDY細(xì)旦滌綸長絲生產(chǎn)基地