? ? ?? ?? ?? ? ?? ??? ? ???
??:? /?
?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
C | 16S | 2600 -2700 |
T /C 65 /35 | 16S | 2200 -2500 |
T /R 65 /35 | 21S | 20600 -2100 |
21S ?? ?? | 26500 -27200 | 21S | 2200 -2500 | 32S | 2500 -222000 | |||
32S ?? | 28,000 -28500 | 32S | 2500 -2300 | 40S | 22800 -23300 | |||
40S ?? | 31000 -331,500 | 45S | 2500 -2500 | 40S /2 | 27,000 -27500 | |||
40S /2 | 35,500 -36,000 | J45S | 2600 -27000 | 50S /2? ?? | 29300 -29600 | |||
J40S | 35,000 -36,000 | J60S | 32000 -3200 | 50S /2? ?? | 28200 -28600 | |||
J60S | 42000 -43000 |
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
R ?? ??? ? ? | 10S ?? | 20000 -20500 | ||
? ?? ?? ? | 16S | 167000 -1700 | T /C ?? ? ? 80 /20 | 21S | 2500 -222000 | 13S ?? | 20500 -21000 | |
21S | 16700 -17100 | 32S | 2200 -2500 | 20S | 2100 -2500 | |||
32S | 17300 -17500 | 45S | 2400 -24500 | 30S | 2,2000 -23400 | |||
45S | 20000 -210 | 60S | 28,000 -28500 | 40S | 23500 -25500 | |||
50S | 210 -2500 | 60S 90 /10 | 25,000 -25500 | 50S | 3? -32000 | |||
??: ?? ???? ????? ?????, ??? ??? ??? ??? ??? ???? ??? ????. ??? ???? ??? ??? ????. |
- ?? ??
- ?? ?? | ‘ ??? ? ’ ??? ? ?? ??? ?? ?? ? ?????? ???? ??? ?? ??? ????? ????
- ??? ?? | 2019 ?? * ?? ?? ?? ??? ??? ?? ?? ??? ??? ?? ??
- ?? ?? | ?? ?? ??? ??? ?? ??
- ?? ?? | ?18? ?? (??) ?? ?? ?? ??? 11? 2? ??
- ?? | 2019 YOSHOW ?? ??? ?? ??? ?? ???? ? ???? ?? ???
- ??? ??. | ?? ??? ??? ? ?? ??? ??? ??? ?????
- ?? ?? | ??? ? ?, ??? ??? ?? ??? ???? ??.
- ?? ?? | ?? ?? ?? ? ??? ?? ?? ?? ? ?? ? ??? ????
- ?? ?? | ????? ???, ??? ???? ??, ?? ??? ??? ????
- ?? ?? | ??? ??? ??? ?? ??, ??? ??? ?? ?? ?? ??? ??????