?? ??? ??? ?? ??
?? | ?? (cm) | ?? /?? /?? | ?? (? /m) |
?? ?? ??? ?? | 140 | 60s ×60s, 90 ×88 | 6.70 -7.00 |
? ?? ??? (???) | 140 | J60s ×60s, 90 ×88 | 8.20 -8.80 |
? ?? ?? ? (??) | 140 | 60s ×60s, 90 ×88 | 10.40 -11.00 |
? ??? | 150 | 40s ×40s, 133 ×72 | 10.40 -10.70 |
? ??? | 150 | 30s ×30s, 68 ×68 | 7.80 -8.30 |
?? ?? ?? (??) | 150 | 20s ×16s, 128 ×60 | 15.30 -16.20 |
?? ?? ?? (??) | 150 | 16s ×12s, 108 ×56 | 16.30 -17.20 |
??? ?? (??) | 150 | 20s ×20s, 100 ×55 | 13.30 -14.20 |
? ???? (????) | 150 | 21s /2 ×10s, 72 ×42 | 16.30 -17.20 |
? ??? ?? | 150 | 24s ×12 | 4.50 -4.60 |
?? ?? | 150 | 24s ×13 | 4.60 -4.80 |
?? ??? | 150 | 32s × 32s, 68 × 68?? ??? | 6.45 -6.70 |
? ???? | 150 | 7s ×7s | 18.20 -18.70 |
?? ?? | 150 | 10s ×10s | 14.20 -15.00 |
?? ?? | 150 | 10s +8s × 8s | 15.70 -17.00 |
?? ??? ?? | 130 | 40s × 40s + 40D ????120 × 60?? ?? | 10.40 -10.70 |
?? ??? ?? | 132 | 40s × 40s + 40D ???? / 130 × 60 | 10.20 -10.60 |
?? ??? ?? | 132 | 32 ×32 +70 /130 ×80 | 16.80 -17.50 |
? ?? ?? ?? ?? | 235 | 40s × 40s, 128 × 68 | 13.70 -14.20 |
? ?? ?? ?? ?? | 250 | 40s ×40s, 133 ×72 | 17.80 -18.40 |
? ?? ?? ?? ?? | 250 | 40s ×40s, 133 ×72 | 21.20 -22.80 |
?? ?? ?? | 150 | 32 ×32, 96 ×70 | 6.80 -7.20 |
?? ?? ?? | 150 | 40x40, 110 ×70 | 8.80 -9.40 |
?? ??? | 110 | 21 ×21s, 60x55 | 6.80 -7.20 |
?? ? | 127 | 21 ×21s, 78 ×58 | 7.70 -8.40 |
?? ??? | 127 | 21 ×21s, 78 ×58 | 7.40 -8.00 |
??? | 148 | 16× 12s, 64 ×128 (??) | 16.50 -17.20 |
??? 11? | 148 | 16× 12s, 64 ×128 (??) | 16.50 -17.70 |
?? 11? | 148 | 16× 12s, 64 ×128 (??) | 18.00 -19.00 |
??21?? ?? ?? ????, | 148 | 44 × 44s, 77 × 177 (?? ??) | 17.50 -18.20 |
??? | 145 | 32s ?? ?? (? / ????) | 42.00 -42.50 |
??? | 145 | 32s ?? ?? (? / ????) | 47.00 -47.50 |
? ? | 145 | 32s ??? (? /????) | 36.00 -36.50 |
? 32s ?? ??? | 160 | (??, ?? ???) | 35.00 -35.50 |
? 32s ??? ? ?? | 180 | ?? (? / ????) | 35.50 -36.00 |
? 32s ??? ?? ?? | 120 | ?? (? / ????) | 32.00 -32.50 |
? ?? 32s ??? ?? ?? | 120 | ?? (? / ????) | 35.00 -35.50 |
?? ?? ?? (????) | 145 | 30s ×30s, 68 ×68 | 7.70 -7.80 |
?? ??? | 145 | 32s ×32s, 60x60 | 6.10 -6.20 |
??? | 145 | 30s ×30s, 68 ×68 | 7.70 -7.80 |
??? | 145 | 32s ×32s, 66 ×66 | 7.00 -7.10 |
??? | 145 | 32s ×32s, 60x60 | 6.10 -6.20 |
??? | 145 | 30s ×30s, 68 ×68 | 10.20 -10.30 |
??? ??? | 145 | 30s ×30s, 68 ×68 | 9.90 -10.00 |
?? ?? ? | 145 | 30s ×30s, 68 ×68 | 12.10 -12.20 |
t /c ?? (?? ??) | 150 | 80 /20, 45s ×45s, 110 ×76 | 7.60 -8.00 |
t /c ?? (?? ??) | 150 | 65 /35, 45s ×45s, 133 ×72 | 8.00 -8.80 |
t /c ?? (??) | 150 | 65 /35, 45s ×45s, 133 ×72 | 9.60 -10.20 |
t /c ?? (?? ??) | 150 | 65 /35, 45s ×45s, 139 ×94 | 10.20 -11.20 |
t /c ?? ?? (?? ??) | 150 | 21s ×21s, 108 ×58 | 10.80 -11.50 |
t /c ?? (?? ??) | 150 | 42s /2 ×21s, 124 ×69 ??? | 14.20 -14.60 |
t /c ?? (?? ??) | 150 | 80 /20, 21s ×21s, 100 ×53 | 10.20 -11.00 |
t /c ? ?? (??? ??) | 150 | 80 /20, 21s ×21s, 100 ×53 | 10.80 -11.20 |
t /c ???? (?? ??) | 150 | 80 /20, 20s ×16s, 120 ×60 | 12.80 -13.00 |
t /c ???? (?? ??) | 150 | 65 /35, 20s ×16s, 120 ×60 | 14.00 -14.50 |
t /c ??? (??) | 150 | 21s /2 ×10s | 14.50 -14.80 |
?? (???? ?? ???) | 150 | t /r80 /20, 30s ×30s, 99 ×80 /240g | 8.80 -9.50 |
?? | 150 | t /r30s /32s /260g | 9.50 -10.00 |
?? | 150 | t /r32s /2 ×32s /2, 78 ×60 | 13.50 -14.00 |
?? | 150 | t /r20s ×20s 102 ×54 | 9.20 -9.40 |
?? | 150 | ??? ×t /r65 /35, 45s /2 | 13.80 -14.20 |
?? | 150 | 20 ??? × t /r32 /2 +40s ?? | 17.20 -17.50 |
?? ?? | 150 | dty ??dty, t /r ???? | 18.20 -18.60 |
?? ?? ?? | 150 | 100Dfdy +100Dpuy +t /r45s /2 +40s /c | 14.20 -14.50 |
- ?? ??