? ? ?? ?? ?? ? ?? ??? ? ???
??:? /?
?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
C | 16S | 25,000 -25500 |
T /C 65 /35 | 16S | 210 -2100 |
T /R 65 /35 | 21S | 20500 -211100 |
21S ?? ?? | 25,000 -25500 | 21S | 210 -2100 | 32S | 2100 -21600 | |||
32S ?? | 2600 -26500 | 32S | 2200 -2500 | 40S | 2400 -2300 | |||
40S ?? | 28,000 -28500 | 45S | 2400 -24500 | 40S /2 | 27,000 -27500 | |||
40S /2 | 3200 -3200 | J45S | 25500 -26500 | 50S /2? ?? | 29,000 -29600 | |||
J40S | 3200 -34000 | J60S | 3? -32000 | 50S /2? ?? | 28,000 -28500 | |||
J60S | 38500 -39500 |
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
R ?? ??? ? ? | 10S ?? | 20500 -21000 | ||
? ?? ?? ? | 16S | 17700 -17900 | T /C ?? ? ? 80 /20 | 21S | 20500 -21000 | 13S ?? | 210 -2100 | |
21S | 17900 -18100 | 32S | 210 -2100 | 20S | 2300 -24500 | |||
32S | 18300 -18700 | 45S | 2500 -2300 | 30S | 23800 -25300 | |||
45S | 210 -2100 | 60S | 2600 -2700 | 40S | 25500 -27000 | |||
50S | 2,2000 -2700 | 60S 90 /10 | 2400 -24500 | 50S | 30500 -3? | |||
??: ?? ?? ??, ???, ??? ?? ??, ??? ??? ?? ????, ?? ??, ?? ???? ????. |
- ?? ??
- ?? ?? | ??? ???: ?? ?? ?? ??? 100%
- ??? | ??? ????? 30? ????? ???? ????.
- ??? ????. | ?? ?? ?? ?? ?? ????? ??
- ?? ??? | ?? ?? ??? ???? ?? ???
- ??? | ??? ??? +??? ?? ?? ??
- ??? | 5? ??? ??: ?? ?? ??
- ??? | ?? ??? ??? 70% ???
- ??? ????. | ?? ? ?? ?? ?? ? ?? ?? ? ?? ? ?? ??
- ?? ??? | ??? ??? ??? ???? ?? ??? ????.
- ?? ??? | ??? ??? ?? ?? ??? ??? ?? ?? ?????