? ? ?? ?? ?? ? ?? ??? ? ???
??:? /?
?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? |
C | 16S | 25,000 -25500 |
T /C 65 /35 | 16S | 20600 -210 |
T /R 65 /35 | 21S | 20500 -211100 |
21S ?? ?? | 25,000 -25500 | 21S | 20600 -2100 | 32S | 2100 -21600 | |||
32S ?? | 2600 -26500 | 32S | 21800 -2200 | 40S | 2400 -2300 | |||
40S ?? | 28,000 -28500 | 45S | 2400 -24500 | 40S /2 | 27,000 -27500 | |||
40S /2 | 3200 -3200 | J45S | 2600 -27000 | 50S /2? ?? | 29,000 -29600 | |||
J40S | 3200 -34000 | J60S | 3? -32000 | 50S /2? ?? | 28,000 -28500 | |||
J60S | 38500 -39500 |
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
R ?? ??? ? ? | 10S ?? | 20500 -21000 | ||
? ?? ?? ? | 16S | 17300 -17500 | T /C ?? ? ? 80 /20 | 21S | 20500 -21000 | 13S ?? | 210 -2100 | |
21S | 17300 -17700 | 32S | 210 -2100 | 20S | 23500 -24500 | |||
32S | 17800 -18300 | 45S | 2500 -2300 | 30S | 24000 -25300 | |||
45S | 20000 -210 | 60S | 2600 -2700 | 40S | 25500 -27000 | |||
50S | 20800 -2100 | 60S 90 /10 | 2400 -24500 | 50S | 30500 -3? | |||
??: ?? ?? ??? ??? ????, ???? ??? ????, ?? ??, ???? ???? ?? ??? ??? ??, ?? ??? ???? ????. |
- ?? ??
- ?? ?? | 2012年流行色看流花服裝節(jié)
- ?? ?? ?? | ?? ??: ?? ?? ?? & Nbsp; ?? ??
- ?? ?? | ?? ?? ? ??? ? ?? ??
- ?? ??? | ??? ?? ??? ??? ??? ???? ???.
- ?? ?? | 印度紡織組織稱開放棉花出口額度對(duì)紡織行業(yè)構(gòu)成沉重打擊
- ?? ?? | 2010 -2011?? ??? ?? ?? ??? ?? ??? ???
- ?? ?? | ?? ?? ??? ?? ? ???? ??? ?? ??? ?? ? ??
- ?? | 廣東省服裝產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力總論
- ??? ?? | 10? ?? ?? ??? ??
- ??? ?? | ?? ?? & Nbsp