?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
?? | ?? | ??? /?? | ??? (? / ?) |
? | ??? | 12785 | 47.2 |
? | ??? | 13309 | 45.6 |
? | ?? | 13690 | 13.55 |
? | ?? | 13897 | 12.95 |
? | ???? | 14101 | 42.6 |
? | ???? | 14654 | 46.7 |
? | ?? ??? | 12023 | 52.2 |
? | ?????? | 12398 | 25.4 |
? | ?????? | 12399 | 25.5 |
? | ?? ?? ?? | 102 | 23 |
?? | ??? | ?? | 21.1 |
?? | ?? | 11102 | 11.15 |
?? | ?? | 11103 | 11.9 |
?? | ?? | 11104 | 11.4 |
?? | ?? | 11116 | 11.05 |
?? | ?? | 10101 | 16.4 |
?? | ?? | 10102 | 17.8 |
?? | ?? | 10103 | 18.6 |
?? | ??? | 10116 | 11.5 |
?? | ??? | 10117 | 12.1 |
21 | ?? ?? | 11160 | 29.45 |
22 | ?? ?? | 11206 | 26.45 |
23 | ?? ?? | 112116 | 29 |
24. | ??? | 54158 | 9.8 |
25 | ?? ???? | -- | 47.5 |
26 | ??? | 14366 | 27.2 |
27 | ?? | 63196 | ?? |
28 | ?? | 63276 | 14.4 |
29 | ?? | 63277 | 15.5 |
?? | ??? | -- | 8.7 |
31 | ??? | -- | 7.05 |
32 | ?? ?? | 54604 | 7.05 |
33 | ?? ?? | 54186 | 10.8 |
34 | ?? ???? ?? | -- | 9.4 |
35 | ??? | -- | 4.05 |
36 | ?? | -- | 2.3 |
- ?? ??
- ?? ?? | ?? ?? ?? ?? 2006 ?? ?? ?? ? ???
- ?? ?? | ?? ?? ?? ?? ?? ??
- ?? ?? | ??? ? ??? ??? ? ?? ?? ? ??? ? ?? ???
- ?? ?? | ?? ???? ??? ?? ???? ????
- ?? ?? | ?? ??? ?? ?? ? ?? ?? ?? ? ?? ? ?? ??
- ?? ?? | ??? ? ? ?? ?? ? ?? ?? ???
- ?? ?? | ?? ??? ? ?? ?? ? ????
- ?? ?? | ???? ?1? ?? ?? ?? ?? ???? ????.
- ?? ?? | ? ?? ? ?? ? ? ???? ? ???
- ??? | 溫州多爾康產(chǎn)品形象宣傳