?? ?? ?? -?????? (12.10)
?? | ??? | ?? | ????/??? |
? | 10101 | ?? | 17.80 |
? | 10102 | ?? | 18.60 |
? | 10103 | ?? | 19.80 |
? | 10116 | ??? | 13.20 |
? | 10117 | ??? | 13.70 |
? | 11102 | 13.80 | |
? | 11103 | 14.40 | |
? | 11104 | 13.80 | |
? | 11116 | 13.40 | |
? | 11160 | 32.20 | |
?? | 11206 | 27.40 | |
?? | 112116 | 29.90 | |
?? | 12023 | ?? ??? | 59.20 |
?? | 12101 | 35.60 | |
?? | 12102 | 38.90 | |
?? | 12103 | 41.90 | |
?? | 12104 | 42.80 | |
?? | 12398 | ?????? | 27.90 |
?? | 12399 | ?????? | 28.80 |
?? | 13459 | 42.30 | |
21 | 13497 | 43.80 | |
22 | 13690 | 15.50 | |
23 | 13897 | 16.00 | |
24. | 14101 | 50.60 | |
25 | 14654 | 51.90 | |
26 | 15688 | 24.40 | |
27 | 1905 | 23.70 | |
28 | 18165 | ??? | 39.90 |
29 | 61174 | ?? | 13.50 |
?? | 63196 | ?? | 14.50 |
31 | 63276 | ?? | 14.20 |
32 | 63277 | ?? | 16.00 |
33 | 14366 | ??? | 28.90 |
34 | 12785 | ??? | 49.80 |
35 | H6718. | ?? | 19.90 |
36 | L4758 | ????? | 31.80 |
??: ?? ?, ??, ?? ?? ??? ?? ?? ???? ?? ??????, ?? ?? ??? ??? ??, ???, ???, ??? ? ??? ?? ??? ???? ?? ??? ?? ??.?? ? ?? ?? ??? ?? ??? ????.
- ?? ??