1? 10? ?? ??: ?? ?? ?? ?? ?? ??
?9? PTA ?? ?? ??, MEG ?? ??, ?????? ??, ?? ??? ?? ????? ??, CDP ??? ?? ??, ?? ????? ?? ??.
??? ??, ??? ???? ?? ?? ?, CPL, ?? 6?? ??? ?? ?? ????.
?? ???? ?????? ? ?? ???? ???? ?? ?????? ?? ??? ???? ????, ?? ?????? ??? ??? ?? ??, ?? POY ? ?? FDY ??? ????.
?? ?? ?? ?? ?? ??? ?????? ?? ?? ??? 100 -150????.
??? ?? ?? ?? ???? 100?? ?? ???.
?? ??? ?? ??? ??? ?? 100?? ?? ???.
?? ??? ??? ?? ????? ?????? ?????? ? ???????, ?? ????????, ?????????????????? ????????????????????????? ???????????? ?? ??????????????????????????? ?????????????????????????????????, ????????????????????????????????????? ?? ????????????????????????????????????????????????????? ????? ??? ??? ???? ???? ?????? ??? ?? ????? ???? ???? ???.
?? ???? ?? ??? ?? ??? ?? ??? ??? ??? ???.
?? ??? ? ? ?? ??? 32s, J40s ??? ??? ?? ?? ?? ?? ???, ?? ????? ?????.
??? ?? ?? ?? ?? ??? ??? ??? ????, ?? ?? ??? ??? ????? ???? ???? ?? ??.
??? ??? ???? ???? ?? ?? ?????? ??? ???? ????? 8650?? /? ????.
??? ?? 30s ??? ???? ?? ?? ?? ??? ????? ???? ??? ??? ??.
???? ?? ??? ????, ?? ??? 13250?? ????.
??? ?? ??? ??? ??? ????.
?? | ?? | ?? | ?? ?? ?? | 2019.01.08 ?? ? ? / ? ?? | 2019.01.09 ?? ? ? / ? ?? | ?? |
PTA | ?? | ?? ?? ?? ?? | 6200 | 6300 | ? | |
?? ?? ?? ?? | 6180 | 6280 | ? | |||
?? | ?? | ??? ????? ? ??? ??. | 5200 | 5200 | 0 | |
?? | ??? ????? ??? ???? ???. | 5145 | 5175 | ?? | ||
CPL | ?? ?? | ?? ??? ???? ???? | 12600 | 12650 | ?? | |
?? ? ???? | ? ?? ?? ?? ?? | ?? | ?? ??? | 1,000 | 1,000 | 0 |
? ?? ? ?? ?? ?? | ?? | ?? ??? | 15600 | 15600 | 0 | |
?? ?? ?? | 1.5D *38mm | ?? ??? | 17400 | 17400 | 0 | |
?? ?? | ? ?? | ?? | ?? ?? ?? ??? | 7600 | 7600 | 0 |
??? ?? | ?? ?? ?? ??? | 7650 | 7650 | 0 | ||
CDP ???? | ?? ?? ?? ??? | 8950 | 8950 | 0 | ||
?? ?? | ??? ????? ????? ???? | 7925 | 7975 | ?? | ||
???? | 2019 ? 1? ???? | 8000 | 8000 | 0 | ||
???? | 2018 ? 12? ?? ?? | 8350 | 8350 | 0 | ||
????? | 1.4D *38mm | ???? | ?? ? | 8600 | 8600 | 0 |
??? | ?? ?? ??? | 8700 | 8700 | 0 | ||
??? | ?? ? | 8650 | 8650 | 0 | ||
???? | 1.5D *38mm | ?? | ?? ??? | 13400 | 13250 | 0 |
??? | 1.5D *38mm | ?? ?? | ?? ??? | 19700 | 19700 | 0 |
??? | 3D *102mm | ?? | ?? ??? | 20800 | 20800 | 0 |
?? | 329 ?? | ?? ??? | 14970 | 15010 | ?? | |
????? FDY | 50D /24F | 9800 -10100 | 9800 -10100 | 0 | ||
????? ?? | 150D /48F | 7950 | 7950 | 0 | ||
?? DTY | 150D /48F | 10100 | 10100 | 0 | ||
?? -6FDY | 70D | 18200 | 18200 | 0 | ||
?? | ?? | ?? | 2019.01.08 ?? ? ? / ? ?? | 2019.01.09 ?? ? ? / ? ?? | ?? | |
??? | 21s | 18800 | 18800 | 0 | ||
??? | 32s | 230 | 230 | 0 | ||
??? | J32s | 25,000 | 25,000 | 0 | ||
??? | J40s | 26300 | 26250 | -50 | ||
?? | T65 /C35 32s | 17200 | 17200 | 0 | ||
?? ?? | 32s | 13400 | 13400 | 0 | ||
?? ?? | 45s | 14600 | 14600 | 0 | ||
??? | 20s | 17300 | 17250 | -50 | ||
??? | 30s | 18250 | 18250 | 0 | ||
?? | ?? | ?? | ?? ?? ?? | 2019.01.08 ?? ? ? / ? ?? | 2019.01.09 ?? ? ? / ? ?? | ?? |
??? | 30 *30 68 *68 50 | ?? | ??? ?? | 5.40 | 5.40 | 0.00 |
????? | 240T | ?? ? | ??? ?? | 2.55 -2.72 | 2.55 -2.72 | 0.00 |
??? | 170T | ?? | ??? ?? | 1.40 | 1.40 | 0.00 |
??? | 210T | ?? ? | ??? ?? | 1.63 | 1.63 | 0.00 |
????? | 190T | ?? | ??? ?? | 1.80 | 1.80 | 0.00 |
- ?? ??
- ?? ?? | ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
- ?? ?? | 郭冬東:全渠道零售聚焦O2O
- ??? | 納達(dá)爾簽約Tommy Hilfiger成為全球形象大使
- ?? ?? | ???: ?? ???? ??? ???? ??
- ?? ?? | 安東尼花10年打造寵物服飾帝國(guó)
- ?? ??? | ?: ??? ??'? ? '
- ????? | 黃金市場(chǎng):高盛法興看空預(yù)測(cè)淪為笑柄
- ?? ?? | ?? ????? ?? ??? ??? ?? ?? ??
- ?? ?? | ???? ?? ?? ?? ??
- ?? ?? ??. | ?? ?? VS ???? ???? ???? ????
- 45? ??? ?? ?? ??, 2019? 4??? ?? ??
- ? ?? ??? ?? ?? ?? ?? ??? ??!
- ??? ? 3?? ?? ??? 30% ?? ???
- ?????? ?? ????? ?? ??? ? ??? ???? ??
- ???? ???? ??? ??? ??? ??? ? ? ?? KOL ? ??? ???
- ???: ?? ? ?? ??? ??? ???? ? ????
- 1? 10? ?? ??: ????? ?? ?? ?? ??
- ? 10? ?? ??: ?????? ?? ?? ?? ???? ???? ??? ??? ????.
- 1? 10? ?? ??: PTA ?? ??? ????? ?? ??? ?? ????
- 1? 10? ?? ??: PX ?? ?? ?? ?? ?? ??