2? 13? ?? ??: PTA ?? ??? ?????, ?? ??? ???? ??.
?? (2019? 2? 12?) PTA ?? ??? ????. ?? ??? ???? ?? ?? ?? ??? 6690 -6730?? /?, ?? PTA ??? ??, ?? ?? ??? ??? ?? PTA ??? ???? ??? ??.
?? ?? ??? ???? ?? ??? ??? ???? ???? ?? ??? ????, ?? PTA ??? ?? ????, ??? PTA ??? ??? ??? ??? ??? ????.
?? | ?? | ?? /?? | ?? ?? | ?? ?? | ??? | ??? |
?? | WTI | ?? /? | 52.41 | 53.1 | 0.69 | 1.32% |
BRENT | ?? /? | 61.51 | 62.42 | 0.91 | 1.48% | |
?????? | PX | CFR ?? (?? / ?) | 1105 | 1109 | 4 | 0.36% |
PTA | ?? | 6650 | 6700 | +50 | 0.75% | |
?? | ?? ? | 5110 | 5105 | -5 | -0.10% | |
?? | POY150D /48F | 8450 | 8450 | 0 | 0.00% | |
FDY150D /96F | 9550 | 9550 | 0 | 0.00% | ||
DTY150D /48F | 10350 | 10350 | 0 | 0.00% | ||
?? ?? | 1.4D ?? | 8850 | 8850 | 0 | 0.00% | |
???? | ???? | 7900 | 7900 | 0 | 0.00% | |
?? ?? | 7900 | 7900 | 0 | 0.00% | ||
? ?? | ?? ? | 8300 | 8300 | 0 | 0.00% | |
??? ?? | 1, ?? ?? ? ?? ? ?? ?, ?? ? ?? ?? 400 ?, ?? ? ? ??, ???? ?? ??? ?? ???? 275 ???, ?? ? 19% ?? ? ?. | |||||
2, ?? ?? 3% ??, OPEC 1? ?? ??? 2? ?????, ?? ?? ??? ??? ?? ?? | ||||||
3, ?? ??? ?? ??: ?? ??? ?? ?? ? ?? ??? ??? | ||||||
4, ?? ??, ?? ????? ?? ???? ?? ????, ??? 5? ?? ??? ????. | ||||||
5, ?????: 2019? ?? ?? ??? ? ??? ? ?? | ||||||
?? | 1, ?? ? ???? ?? ?? ?? ?? | |||||
2, ?? IEA ? ?? ?? ??? ????, ? ?? 1? CPI, PPI | ||||||
3, ?? ?? ?? 1? CPI, ?? ?? ??? ???? ?? ??? ?? ?? ?? ?? |
- ?? ??
- ?? | ?? ?? ?? ??? ???? ???? ??? ????
- ?? | 2014大連服博會發(fā)布會在京召開
- ?? | ?? ?? ?? ? ?? ??? ? ?? ??
- ?? | ??'?? '?? ? ? ? ??? ?? ? 2? ?? ? ?? ?? ? ???
- ??? ??? | "時尚石獅 東方米蘭" 2014石獅國際時裝周(二)
- ?? | ?????? 5? ??? ?? ??? 3??? ??
- ??? ??? | "時尚石獅 東方米蘭" 2014石獅國際時裝周(一)
- ?? | ?? ?? ??: ??? ?? ?? ?? ??? ???.
- ?? ?? | ?? ‘??? ?? ’? ?? ????? ???? ???? ??? ????
- ?? | ?? ?? ?? 200? ? ?? 10?? ? ? ? ???