?? ? ?? ?? ??? ?? ?? ?? ?? ? ?? ?? ??
2? 22? ??? ??????? ????? 2018? ?? ??? ? 17?? ?? ?? ?? ??? ????.
? ??? ?? ?? ??? ?? ?? ?, ???, ??, ?? ?, ?? ??, ?? ??, ?? ?? 6? (?, ?) 13? ??? ??? 21 ?? ??.
??? ??? ?? 21? ?? ?? ?? ??? ????.
本次抽查依據GB/T5296.4-2012《消費品使用說明第4部分:紡織品和服裝使用說明》、GB/T398-2008《棉本色紗線》、FZ/T12001-2015《轉杯紡棉本色紗線》、GB/T5324-2009 《精梳滌棉混紡本色紗線》、GB/T29258-2012 《精梳棉粘混紡本色紗線》、FZ/T12002-2006《精梳棉本色縫紉專用紗線》、FZ/T12003-2014《粘膠纖維本色紗線》、FZ/T12004-2015 《滌綸與粘膠纖維混紡本色紗線》、FZ/T12005-2011《普梳滌與棉混紡本色紗線》、FZ/T12006-2011《精梳棉滌混紡本色紗線》、FZ/T12027-2012 《轉杯紡粘膠纖維本色紗線》、FZ/T12018-2009《精梳棉本色緊密紡紗線》、FZ/T71005-2014 《針織用棉本色紗》、GB/T 10111-2008隨機數的產生及其在產品質量抽查檢驗中的應用程序及《2018年紗線產品質量市監督抽查實施方案》,對單紗斷裂強力變異系數、單紗斷裂強度、百米重量變異系數(線密度變異系數)、百米重量偏差(線密度偏差
?), ??? ??, ?? ?? ? ??, ?? ??? ???? CV, ???? ? ? ?? ????.
2018? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ?? ???
?? | ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? | ?? ?? | ??? | ?? ?? | ?? | ?? ?? | ?? ?? | ?? ?? /??? | ?? ?? | ?? ?? | ?? ?? | ??? ???? |
? | 91410726766242428L | ??? ?? ?? ?????? | ??? | ?? ?? | / | C27.8tex | ??? | 2018.4.25 | 2018.4.25 | ?? ?? ?? | ??? ????? | ???? |
? | 91410726173351052R | ?? ?? ?? ???? | ??? | ??? | / | C14.6tex | ??? | 2018.4.25 | 2018.4.25 | ?? ?? ?? | ??? ????? | ???? |
? | 9141072679678695X1 | ??? ?? ?? ???? | ??? | ?? ?? | / | C18.2tex | ??? | 2018.5.8 | 2018.5.8 | ?? ?? ?? | ??? ????? | ???? |
? | 9141072679678695X1 | ??? ?? ?? ???? | ??? | ???? ?? ?? ?? | / | R28.1tex | ??? | 2018.5.8 | 2018.5.8 | ?? ?? ?? | ??? ????? | ???? |
? | 9141070072413010XC | ?? ? ?? ?? ?? ?? | ?? ?? | ???? ?? ?? ?? | / | R28.1tex | ??? | 2018.5.9 | 2018.5.9 | ?? ?? ?? | ??? ????? | ???? |
? | 9141070072413010XC | ?? ? ?? ?? ?? ?? | ?? ?? | ???? ?? ?? ?? | / | R18.4tex | ??? | 2018.5.9 | 2018.5.9 | ?? ?? ?? | ??? ????? | ???? |
? | 9141070072413010XC | ?? ? ?? ?? ?? ?? | ?? ?? | ???? ?? ?? ?? | / | R19.7tex × ? | ??? | 2018.4.26 | 2018.4.26 | ?? ?? ?? | ??? ????? | ???? |
? | 91410700689575F | ?? ? ? ? ? ? ? ?? ?? ?? ?? | ??? | ??? | / | JMC14.6tex | ??? | 2018.4.26 | 2018.4.26 | ?? ?? ?? | ??? ????? | ???? |
? | 91410700689575F | ?? ? ? ? ? ? ? ?? ?? ?? ?? | ??? | ??? | / | JMC18.2tex | ??? | 2018.4.26 | 2018.4.26 | ?? ?? ?? | ??? ????? | ???? |
? | 9141070058344443 | ??? ???? ?????? | ?? ? | ?? ?? | / | C14.6tex | ??? | 2018.5.10 | 2018.5.10 | ?? ?? ?? | ??? ????? | ???? |
?? | 9141070058344443 | ??? ???? ?????? | ?? ? | ?? ?? | / | C18.2tex | ??? | 2018.5.10 | 2018.5.10 | ?? ?? ?? | ??? ????? | ???? |
?? | 91410703MA44JQT155 | ??? ?? ?? ???? | ?? ? | ?? ?? | / | C18.2tex | ??? | 2018.5.18 | 2018.5.18 | ?? ?? ?? | ??? ????? | ???? |
?? | 91410703MA44JQT155 | ??? ?? ?? ???? | ?? ? | ?? ?? | / | JC14.6tex | ??? | 2018.5.18 | 2018.5.18 | ?? ?? ?? | ??? ????? | ???? |
?? | 9141072144874027N | ?? ?? ???? | ??? ? | ?? ? ?? ?? ?? | / | JC /T 60 /407.3tex | ??? | 2018.5.17 | 2018.5.17 | ?? ?? ?? | ??? ????? | ???? |
?? | 91410721788076464G | ??? ?? ?? ???? | ??? ? | ???? ?? ?? ?? | / | R19.7tex ×2 | ??? | 2018.5.10 | 2018.5.10 | ?? ?? ?? | ??? ????? | ???? |
?? | 91410782MA3X5DTW18 | ?? ? ???? ?? ?? ?? | ?? ? | ???? ?? ?? ?? | / | R14.8tex | ??? | 2018.5.22 | 2018.5.22 | ?? ?? ?? | ??? ????? | ???? |
?? | 91410782MA3X5DTW18 | ?? ? ???? ?? ?? ?? | ?? ? | ???? ?? ?? ?? | / | R12.0tex | ??? | 2018.5.21 | 2018.5.21 | ?? ?? ?? | ??? ????? | ???? |
?? | 91410782MA3X578U52 | ??, ??, ?? ?? ?? | ?? ? | ?? ?? | / | C18.2tex | ??? | 2018.5.24 | 2018.5.24 | ?? ?? ?? | ??? ????? | ???? |
?? | 9141078272413116L | ??, ??, ?? ? | ?? ? | ?? ?? | / | C14.6tex | ??? | 2018.5.28 | 2018.5.28 | ?? ?? ?? | ??? ????? | ???? |
?? | 9141078272413116L | ??, ??, ?? ? | ?? ? | ?? ?? | / | C18.2tex | ??? | 2018.5.28 | 2018.5.28 | ?? ?? ?? | ??? ????? | ???? |
21 | 91410782MA3XA9APXQ | ?? ?? ?? ?? ?? | ?? ? | ?? ?? | / | C18.2tex | ??? | 2018.5.30 | 2018.5.30 | ?? ?? ?? | ??? ????? | ???? |
- ?? ??
- ?? ?? | ??? TPP ?? ??? ????
- ??? ??? | ??? ???
- ?? ?? | ?? ??? ?? ?? ?? ??? ? ??? ??
- ?? ?? | ?? ??? ???? ???? 2014 ? ??'??? '???? ????.
- ??? ?? | ?? ??? ??? ?? ?? ??? ?? ??? ? ???
- ?? ?? | 服裝行業借力“跨越”求發展
- ?? ?? | ?? ?? ? ?? ?? ???? ? ???? ? ??
- ?? ?? | ?2? ??? ?? ?? ? ???
- ?? ??. | ?? ?? ?? ?? ? ?? 7000? ?? ? ‘ ? ? ?? ? ?? ’ ? ??
- ?? ?? | ?? ?? ???? ??? ?? (2013? 11? 22? -11? 28?)
- ???? ? ? ?? ?? ??? ??? 2.69? ??? ???
- ? ??? ??!?? ??'?? ?? ??? ?? ?? '
- ?? ?? ??, ?? ??? ?????, ?? ??? ??? ??
- ?? ???: ???? ??? ?? ???? ????
- ?? ???? ???? ?? ???? ?? ??? ?? ??? ???
- ??? ?? ?? ??, ??? ? 11? ?? ??
- Anna? 2400? ??? ??? ??? ??? ??? ??????.
- ??? ??? ?? ?? ?? ? ???? ?
- ???? ??? ???? ??? ??? ??? ???? ????
- ??? ?? ?? ? ?? ?? ?? ?? ????