? ?? ?? ?? ???: ??? ?? 124 ?? ??? ?? ?? ??? 38?
2019? 3? 29? ??? ?? ????? ???? 2018? ??? ?? ??? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ? ?? ???? ? 63? ??? ??? 124?? ??, ??, 22? ??? ??? 38 ?? ??? ?? ??? ???? ???? ???.
?? ??? GB 18401 -2010, ???????GB /t5296.4 -2012 ? ?? ???????? ?? ??, ????, ???????????????????????????????????????2012012012012012012012012010????? ?? ?? ?? ?? ?? (2010 ·???? ?? ?? ??), ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? TANNNNOY ???YGPD, T.seaaagain, roeyshouse, HCLY, ????? MSYNNNNNNNNNNNNNNNNNOOOYOOYOOYOOYOOOYOOO????????? ?? ?????????? YGe, roeyshouse, HCLY, HCLY, ??Y, ?????? ??????????????????????????????????????????????????????????????? YDCOV, ??, ?? ?? BANGDES, Ms ?She, ??.
?? ?? ?? ? ?? ?? ??
??? ??? ?? ??? ?? ??? ??? ??? ?? ??, ??? ??? ?? ??? ? ???? ??? ???? ?? ??? ???? ???? ??.??? ? ??? ? ?? ??? ???? ??.
1. ?? ????? ?????? ??? ?? ???? ??? ????.??? ?? ?? ???? ?? ??? ? ???, ??? ??? ????, ??????? ??? ????? ??.
2, ?? ?? ?? ? ? ? ?? ? ?? ? ?? ?? (? ?? ??), ??? ?? ??, ??? ??, ??, ?? ??, ?? ?? ?? ??, ?? ?? ? ??, ?? ??, ?? ?? ??, ?? ?? ?? ?? ? ??? ??? ?? ??? ??, ??? ? ?? ??, ?? ?? ? ??, ?? ?? ? ???? ??.??? ? ??? ??? ?? ?? ??? ?? ??? ??? ? ??? ??? ??? ???? ??? ??? ???? ?? ??? ??? ? ??.
3. ?? ?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ?? ??? ????, ??, ???, ???, ??? ?? ??? ??? ?? ??? ? ??.
4. ?? ??? ??? ??? ?? ?????.???? ??? ??? ?????? ??? ?? ?? ??? ? ???? ??.
5, ??? ?? ?? ? ??? ?? ??? ??? ?? ?????. ??? ?? ?, ??? ???? ????? ???. ?? ? ?? ?? ????, ?? ????? ???? ?? ????. ?? ?? ??, ??, ?? ?? ? ??, ??? ??, ??? ??? ??? ? ? ????.
6, ?? ? ?? ??? ?? ?? ?? ? ??? ?? ???? ??.
2018? ???? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ? ? ?? ??
?? | ?? ?? | ?? ?? | ?? | ??? ?? | ?? ?? /??? | ?? ?? | ??? ?? | ?? |
? | ??? ?? ??? ?? ???? | ??? ?? | ??? | L (175 /96A) | ---88804025 | ???? | ------ | |
? | ??? ?????? ???? | ???? ? | TANNOY???? | 175 /96A | -----T23031 | ???? | ------ | |
? | ?? ?? (??) ???? | ?? ? | URBAN REVIVO | 155 /80A 165 /88A??: 160 /84A) | -/ WB14B4EF2000 | ???? | ------ | |
? | ?? ?? (??) ???? | ???? | URBAN REVIVO | 155 /80A | -/ WG17R2CE2000 | ???? | ------ | |
? | ???? | ????? | 37° Love | 160 /84A | ----/C821441702 | ???? | ------ | |
? | ???? | ??? | 37° ?? | 165 /88A??: 165 /88A 160 /84A) | -----C8262503 | ???? | ------ | |
? | ???? | ??? | 37° ?? | 160 /84A | ----/C8363829068 | ???? | ------ | |
? | ?? ? | ??? ?? ??? | ??? ?? | 165 /84A | -/ MDT8197 | ???? | ------ | |
? | ?? ? | ???? ??? | ??? ?? | 155 /80A | ------/WDT0806 | ???? | ------ | |
? | ?? ? | ??? | ??? ?? | 170 /76A | ---MZK0827 | ???? | ------ | |
?? | ??? ? ???? ?? ???? | ?? ??? | ???? ??? | 180 /110 180 /105??: 180 /105 175 /100) | ---U07005096 8002 | ???? | ------ | |
?? | ??? ? ???? ?? ???? | ??? ?? | LAXDN???? | 160 /68A 165 /72A??: 165 /70A) | ---U01190112 9102 | ???? | ------ | |
?? | ??? ?? ? ?? ???? | ??? ??? | ??? | 170 /92A??: 165 /88A 185 /104A) | ---A8355529 | ???? | ------ | |
?? | ??? ?? ? ?? ???? | ?? ??? | ??? | 170 /92A 165 /88A??: 175 /96A) | ---A8354143 | ???? | ------ | |
?? | ?? ? | ?? | AIKERL | 165 /68A??: 165 /68A 160 /64A) | ---P181106 A80 | ???? | ------ | |
?? | ?? ? | ?? ??? | AIKERL | 160 /80A??: 165 /84A) | ---T17321A34 | ???? | ------ | |
?? | ??? ?? ????. | ?? ??? | QZMEI???? | 165 /104C 165 /100C??: 160 /96C) | ----/18311621102 | ???? | ------ | |
?? | ??? ?? ????. | ? ?? | QZMEI???? | 160 /92C 175 /120C??: 175 /116C) | ----/183250262 | ???? | ------ | |
?? | ??? ? ?? ?? ?? ?? | ?? ???? | ?? She | 160 /84A | -----1JQ311205 | ???? | ------ | |
?? | ??? ? ?? ?? ?? ?? | ??? | HIM uomo | 170 /92A??: 165 /88A) | ---8128A2 -204026GR | ???? | ------ | |
21 | ??? ???? ???? | ??? ?? (?? ??) | FORTEI | 185 /94A | ---131823 -69 | ???? | ------ | |
22 | ??? ???? ???? | ??? ?? | FORTEI | 185 /100A | ----/1508186 -91 | ???? | ------ | |
23 | ??? ?? ?? ???? ???? | ?? ??? | ??. | 175 /92A??: 180 /96A) | ---A31 -206015 | ???? | ------ | |
24. | ??? ?? ?? ???? ???? | ?? ?? | ??. | 175 /84A??: 180 /86A) | -/C43 -267063 | ???? | ------ | |
25 | ??? ? ? ?? ?? ?? ?? ?? | ?? ? | C.D.??? | 165 /84A 180 /96A??: 170 /88A 175 /92A) | -----2804281001 | ???? | ------ | |
26 | ??? ?? ?? ???? | ?? ??? | RED.P.G | 175 /80A??: 180 /84A) | ---8261105 | ???? | ------ | |
27 | ??? ?? ?? ???? | ??? ?? | RED.P.G | 180 /82A??: 175 /80A) | ----/6116258 | ???? | ------ | |
28 | ??? ?? ?? ?? ???? | ??? | ???? ??. | 170 /88A | ---18T315 | ???? | ------ | |
29 | ??? ?? ?? ?? ???? | ??? | ???? ??. | 190 /104A | ----/18T3316 | ???? | ------ | |
?? | ??? ?? ?? ???? | ????? | PINLI (???? | 180 /96A | -/B1721111069 | ???? | ------ | |
31 | ??? ?? ?? ???? | ????? | PINLI (???? | 190 /104A | ----/B171211118 | ???? | ------ | |
32 | ??? ? ?? ?? ?? ?? | ?? ??? | HIM uomo | 175 /96A??: 170 /92A) | ---8126B2 -604009B | ???? | ------ | |
33 | ????? ??? ???? | ???? | ?? | 165 /88A | -/C183NC1677 | ???? | ------ | |
34 | ????? ??? ???? | ??? | ?? | 165 /88A??: 160 /84A) | -/ D183NQ1661 | ???? | ------ | |
35 | ?? | ???? ? ??? | HCH.GOOD -7 | 170 /88A | ---G815013 | ???? | ------ | |
36 | ??? ? ?? ?? ???? | ??? | sooemm?? | 170 /92A 165 /88A??: 155 /80A 160 /84A) | ---181L5957 | ???? | ------ | |
37 | ??????? ???? | ??? | XINAI?????? | 160 /84A??: 160 /84A 165 /88A) | ----/9909M011 | ???? | ------ | |
38 | ???, ?? ?? ??? ???? | ?? ??? | ?? | 170 /92A 165 /88A??: 160 /84A 155 /80A) | ---C16 -38 | ???? | ------ | |
39 | ???, ?? ?? ??? ???? | ?? ?? ??? | ?? | 165 /88A 155 /80A??: 165 /88A) | ---F16 -19 | ???? | ------ | |
?? | ?? ?? ? ?? ?? ?? | ??? ?? | BOSSSUNWEN | 165 /72A??: 180 /86A 165 /72A) | ----/1182102770 | ???? | ------ | |
41 | ?? ?? ? ?? ?? ?? | ?? ??? | ?? ??. | 180 /96A??: 170 /88A 180 /96A) | -----118210606060 | ???? | ------ | |
42 | ?? | ??? ?? | ???? ??? DILONG | 180 /96A 165 /84A??: 165 /84A) | ---1221013 -1 | ???? | ------ | |
43 | ?? | ?? | ???? ??? DILONG | 175 /92A 180 /96A | ---13118058 -35 | ???? | ------ | |
44 | ??? ?? ??? ?? ???? | ?? ?? | Bouthentique | 155 /80A 165 /88A??: 160 /84A) | -----218311N2S02 | ???? | ------ | |
45 | ??? ?? ??? ?? ???? | ? ?? | Bouthentique | 165 /70A 160 /66A??: 155 /62A) | ---2183111P1R08 | ???? | ------ | |
46 | ??? ?? ??? ?? ???? | ? ?? | Bouthentique | 165 /70A 160 /66A??: 160 /66A 155 /62A) | ---218321P1R52 | ???? | ------ | |
47 | ??? ? ? ?? ??? ???? ?? ???? | ?? ?? ?? ? | air. | 170 /88A 165 /84A??: 155 /76A) | ----/3051008823 -8SA872 | ???? | ------ | |
48 | ??? ? ? ?? ??? ???? ?? ???? | ????? ?? | air. | 165 /68A | ----/3081302811 -8SC232 | ???? | ------ | |
49 | ??? ? ?? ?? ???? | ??? | ???? | 160 /88A | ----/A17007 | ???? | ------ | |
?? | ??? ? ?? ?? ???? | ?? ? | ENDEAR | 170 /92A 160 /84A??: 165 /88A) | -/ K82002 | ???? | ------ | |
51 | ??? ? ?? ?? ???? | ??? ??? | ENDEAR | 160 /84A??: 165 /88A) | -/ k82001 | ???? | ------ | |
52 | ??? ? ?? ?? ???? | ??? | GLORIA?? | 160 /84A | ---186E4A080 | ???? | ------ | |
53 | ??? ? ?? ?? ???? | ??? | GLORIA?? | 160 /84A | ----/188C4D070 | ???? | ------ | |
54 | ???? ??? ?? ?? ???? | ??? ?? | SAINTPAULON | 185 /94A 185 /100A?: 180 /88A 185 /94A) | -/SP321718 /095 | ???? | ------ | |
555 | ???? ??? ?? ?? ???? | ??? ?? ??? | SAINTPAULON | 180 /104A 180 /100A??: 170 /92A) | -/ SP121895 /018 | ???? | ------ | |
56 | ??? ? ?? ??? ?? ?? ?? | ??? ??? | ?? (DANSPORT) | 170 /100 175 /105??: 160 /90165 /95) | ----/D -08085 | ???? | ------ | |
57 | ??? ? ?? ??? ?? ?? ?? | ??? ??? | ?? (DANSPORT) | 180 /110 160 /90??: 165 /95 170 /100) | ----/D -08081 | ???? | ------ | |
58 | ???? ?? ?? ?? ???? | ??? | ????. | 165 /72A 155 /64A??: 155 /64A) | -----1276359XQ71 | ???? | ------ | |
59 | ??? ???? | ??? | ?? ???? | 160 /84A | ---Y72062018 | ???? | ------ | |
?? | ??? ???? | ??? | ?? ·?? ??? Se | 165 /72A | -- G82050191 | ???? | ------ | |
61 | ??? ? ?? ?? ?? ?? ?? | ?? ??? | ?· bf ??? | 160 /84A | ---M1723B41336 | ???? | ------ | |
62 | ??? ???? ???? | ????? | ??? ??? | 170 /92A | -----8101124910 | ???? | ------ | |
63 | ??? ???? ???? | ????? | ??? ??? | 160 /84A | ---8301075738 | ???? | ------ | |
64 | ?? | ????? | CRAGMAN | 180 /96A | ---D72T0433 | ???? | ------ | |
65 | ??? ?? ?? ??? ???? | ?? ? | CRAGMAN | 180 /96A??: 175 /92A) | -/ D72T7720 | ???? | ------ | |
66 | ??? ??? ??? ?? ???? | ??? | BUYIBACK??? ??? | 175 /92A | ---TB8010 -Q092 | ???? | ------ | |
67 | ??? ??? ??? ?? ???? | ??? | BUYIBACK??? ??? | 175 /92A | ---TB9100 -Q169 | ???? | ------ | |
68 | ??? ? ?? ?? ???? | ???? | ?? ?. | 165 /88A | ---H82A38921 | ???? | ------ | |
69 | ??? ? ?? ?? ???? | ?? ? | ?? ?. | 175 /96A | ---H82A18901 | ???? | ------ | |
?? | ?????? | ??? ?? | ???? (????) | 170 /88A 180 /96A??: 175 /92A) | -/ ZAHWHWH2031 | ???? | ------ | |
71 | ?????? | ??? ?? | ???? (????) | 185 /96B??: 180 /92B) | -/ ZAHWC1529 | ???? | ------ | |
72 | ??? ????? ?? ???? | ??? ??? | LARCHY (?? | 170 /76A 165 /72A??: 165 /72A 155 /64A) | ---818207018 | ???? | ------ | |
73 | ?? ?? ? ?? ?? ?? | ??? ??? | many u about | 165 /74A | -/ 2229 35 | ???? | ------ | |
74 | ??? ?? ???? | ?? ?? ??? | ??? | 185 /120 | ----/Y211316387G -N8 C1 | ???? | ------ | |
75 | ??? ?? ???? | ??? ???? | ??? | 185 /100A | ---Y23412740E -R4 B1 | ???? | ------ | |
76 | ??? ?? ?? ???? | ? ?? | ?? ??? YDCOV | 160 /68A??: 165 /72A) | -/CP5709202 | ???? | ------ | |
77 | ??? ? ???? ?? ???? | ??? (??) | ???? Sentubila | 170 /92A | ----/181L21120374 | ???? | ------ | |
78 | ??? ? ???? ?? ???? | ??? | ???? Sentubila | 165 /72A | -/ 173Q0617501 | ???? | ------ | |
79 | ??? ? ?? ?? ???? | ??? ?? | dambolo | 170 /76A XL??: 165 /72A L) | ----/D083286461 | ???? | ------ | |
?? | ?? | ?? ?? | LONGBRIGS?? | ?? ?? ? ?? | ----/F05618 | ???? | ------ | |
81 | ?? | ?? ???? | LONGBRIGS?? | ?? ?? ? ?? | -/ AHK21 | ???? | ------ | |
82 | ??? ???? ?????? | ?? | GIVEN DEOR | ?? ?? ? ?? | -/ DSFX07016 70 | ???? | ------ | |
83 | ??? ? ?? ???? | ?? ? | ? | 185 /104A??: 180 /100A) | -----8213206 | ???? | ------ | |
84 | ??? ?? ? ?? ?? ?? | ?? ?? | ???? | 165 /88A??: 160 /84A 170 /92A) | ---R092171286 | ???? | ------ | |
85 | ???? | ??? ?? | ??? | 165 /74A 175 /82A??: 185 /90A 180 /86A) | ----/AY80520062 | ???? | ------ | |
86 | ???? | ??? ?? | ??? | 165 /74A 175 /82A??: 180 /86A) | ----/AY80423704 | ???? | ||
87 | ??? ?? ?? ?? ???? | ?? ?? ?? | ??? | S | ----/03582811030???? | ??? | ??? ??, ?? ??, ?? ?? ?? | |
88 | ??? ?? ?? ?? ???? | ??? ?? ?? ??? | ??? | ?(??: M) | ----/13982072029???? | ??? | ?? ?? ?? (??) | |
89 | ??? ?????? ???? | ??? ? | TANNOY???? | 170 /92A 175 /96A??: 170 /92A) | ---T68230 | ??? | ?? ?? | |
?? | ??? ?? ?? ???? | ?? ??? | ?? ??. YGPD ?. | 175 /92A | ---A1230 | ??? | ?? ?? ?? (??) | |
91 | ??? ? ???? ???? | ?? ? | T.S.seoagain | ?? | ---T673 | ??? | ?? ??; ?? ?? ?? (??) | |
92 | ??? ? ???? ???? | ?? | T.S.seoagain | 160 /86A 155 /82A??: 160 /86A) | ---K907 | ??? | ?? ?? ?? (??); ?? ??? ?? ?? | |
93 | ??? ? ???? ???? | ??? | T.S seoagain | ?? | ----/051 | ??? | ?? ?? ?? (??) | |
94 | ????? ?????? | ??? ?? ?? | roeyshouse | 170 /92A | -/ DG4491 | ??? | ?? ?? ?? (??) | |
95 | ????? ?????? | ?? ??? | roeyshouse | 160 /84A | ----/DE 43445 | ??? | ?? ?? ?? (??) | |
96 | ????? ?????? | ?? ??? | roeyshouse | 180 /100A | -/ CR2145 | ??? | ???? | |
97 | ??? ?? ??? ?? ???? | ?? | HCLY | 165 /88A | -- YB080010A | ??? | ???? | |
98 | ??? ?? ??? ?? ???? | ?? | HCLY | 160 /84A | -- YB08004A | ??? | ?? ?? | |
99 | ??? ?? ??? ?? ???? | ?? | ??? ??. | ??? ?? | ---MS08014A | ??? | ?? ??; ?? ?? ?? (??) | |
? | ?? | ?? ?? | HCH.GOOD -7 | 185 /100A | ---G813017 | ??? | ? ??? ?? | |
101 | ??? ? ?? ?? ???? | ?? | sooemm?? | 165 /88A 170 /92A??: 155 /80A 160 /84A) | ---182Z6333 | ??? | ?? ?? | |
102 | ??? ? ???? ?? ???? | ?? ?? (??) | ??? ??? ???? | XL (().??: 5XL 3XL) | ----/6683 | ??? | ?? ??; ?? ?? ?? (??) | |
103 | ??? ? ???? ?? ???? | ?? ?? (??) | ??? ??? ???? | 5XL | ---6670 | ??? | ?? ??; ?? ?? ?? (??) | |
104 | ??? ? ?? ?? ???? | ?? ??? | ???? | 160 /88A | ----/A57083 | ??? | ???? | |
105 | ??? ?? ??? ???? | ?? | ???? | 180 /103A | -/ C6606 35 | ??? | ?? ?? ?? (??) | |
106 | ??? ?? ??? ???? | ?? | ???? | 180 /96A | -/ C66666 35 | ??? | ?? ??; ?? ?? ?? (??) | |
107 | ??? ? ?? ?? ?? ?? ?? | ????? | ?· bf ??? | 155 /62A | ---M1723A21159 | ??? | ?? ?? | |
108 | ??? ????? ?? ???? | ????? ??? | LARCHY (?? | 165 /88A??:155 /80A) | ---8182108 | ??? | ?? ?? | |
109 | ??? ? ?? ?? ?? ?? | ?? | PRSET.D | 190 /104A 175 /92A??: 180 /96A 185 /100A) | ----/6870 | ??? | ?? ?? ?? (??) | |
110 | ??? ? ?? ?? ?? ?? | ??? | PRSET.D | 170 /90A 185 /96A??: 175 /92A 190 /98A) | ---18L3330527 | ??? | ?? ??; ?? ?? ?? (??) | |
111 | ?? ?? ? ?? ?? ?? | ??? ??? | many u about | 175 /82A??: 160 /70A) | ----/557 357 | ??? | ?? ?? | |
112 | ??? ? ?? ?? ?? ?? ?? | ?? ??? | ?? ?? | 160 /84A | ---k51999 | ??? | ?? ?? ?? (??) | |
113 | ??? ? ?? ?? ?? ?? ?? | ?? ??? | ?? ?? | 160 /84A | ----/8001 | ??? | ?? ??; ?? ?? ?? (??) | |
114 | ?? | ?? | Venvee | 160 /82A 170 /90A??: 165 /86A)(??) | ----/304829 | ??? | ?? ?? ?? (??) | |
115 | ?? | ??? | Venvee | 165 /86A???? | ----/506806 | ??? | ?? ?? ?? (??) | |
116 | ?? | ??? | Venvee | 175 /76A??: 170 /72A)(??) | ----/403806 | ??? | ?? ?? ?? (??) | |
117 | ??? ?? ?? ???? | ??? | ?? ??? YDCOV | 160 /84A??: 165 /88A) | -/CD2711366 | ??? | ?? ?? | |
118 | ??? ?? ?? ???? | ? ?? | ?? ??? YDCOV | 165 /88A??: 165 /92A) | -/ CD3701202 | ??? | ???? | |
119 | ??? ? ??? ?? ?????? | ??? ??? | ?? | 165 /88AM??: 160 /84A S) | ----/0618A260078 | ??? | ?? ?? | |
120 | ??? ? ??? ?? ?????? | ??? | ?? | 170 /92A L 160 /84A S??: 165 /88A M) | ----/1018B54289 | ??? | ???? | |
121 | ??? ? ???? ?? ?? ???? | ??? ?? | ?? ?? BANGDES | 40 (185 /100A) | ---76300021 -111 | ??? | ?? ?? | |
122 | ??? ? ???? ?? ?? ???? | ??? ?? | ?? ?? BANGDES | 38 (180 /94A) | 2017 -06 /76300082 -131 | ??? | ?? ?? | |
123 | ??? ?? ? ?? ???? | ?? ?? ??? | ??· She | 165 /104C??: 165 /120C) | ---M181302 -4 | ??? | pH? | |
124 | ??? ? ?? ???? | ??? | ? | 175 /82A??: 180 /89A 175 /86A) | ---82602 | ??? | pH? |
- ?? ??
- ?? ???? | ???? ??? ???? ???? ???????? ?? ??? ??? ??? ??? ???? ?????
- ??? ??? | ??? ???? ?? ? ?????? ? ?????
- ?? ?? | ??? ? ??? ? ?? ? ? ? ??? ? ??? ? ??? ?? ?? ? ???
- ?? ?? | ??? ??? ??? ??? ????? ??? ??? ????
- ??? ?? | 2017 ? ???? ??? ???
- ?? ?? ?? | ??? ? ?? ?? ?? ?? ??? ?? ? ??? ?? ?? ? ???? ??
- ?? ?? | '??? '???? ?? ??? ? ???, ?? ??? ??? ????.
- ?? ?? ?? | ???'?? ???'? ?? ??? ?? ?? ???
- ??? ?? ?? | ???? 2018 ? ?? 2017CBME 6? ?? ??? ?? ??
- ?? ?? | ?? ? ??? ‘ ?? ’ ?? ??? ?? ?? ????? ????? ??
- ???? ??? ?? ? 30?? ?? Visa ? ? ??? ?? ????
- ?? ?? ???'???'? ????'3? 3'? ????.
- ???? ((600626):'??'? 6?, ??????'??'??.
- ??? ?'??'? ???? ???? ??? ??? ???
- 疆棉發運:出疆發運“都挺好” 公鐵齊頭并進
- 2018 ?? ?? 9.38% ?? ??? ??? ?? ??? ????
- ?? ?? ???? ? ??'?? ?? ??'? ??? ?????
- ??? ????? ??? 5?? ??? ?? ??? ?? ??? ?????
- ?? ??? ??? ?? ???? ?? ???? ? ?? ???? ????? ???
- ??? ?? ? ??? ??, ??? ?? ??? ???? ?? ?????.