???? ??? ??? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
?? ?, ?? ?? ?? ?? ??, ??300?/? ? ?? ????300?/?, ?? ?? ?? ???2.8%.
?????, ???? ?? ? ?? ?????? ? 3? ?? ?? ???400?/?, ???5.5%.?? ??? ?? ???? ?? ? ???? ??? ??? ?? ??? ??? ?? ?? ??? ? ??? ??? ?? ????? ???? ?? ??? ????.
?? ?? ?? ?? ??
?? | ?? 12? | ?? 16? | ?? | ?? | |
?? | WTI oil | 55.09 | 62.9 | 7.81 | ?? /? |
Brent oil | 60.38 | 69.02 | 8.64 | ?? /? | |
?? SC | 42.2 | 474.4 | 32.2 | ? | |
?????? | PX | 785.17 | 823.42 | 38.25 | ?? /? |
PTA | 5100 | 5180 | ?? | ? | |
?? | 4865 | 5195 | 330 | ? | |
????? | 7250 | 7500 | 250 | ? | |
?????? ?? | 6675 | 6750 | 75 | ? | |
?????? ? | 6800 | 7,000 | 200 | ? | |
????? 150D /48F | 7675 | 7825 | 150 | ? | |
?? ??FDY 150D /96F | 7700 | 7900 | 200 | ? | |
?? DTY 150D /48F ?? ?? | 9075 | 9200 | 125 | ? | |
?? PET | 5600 | 5600 | 0 | ? | |
?? ?? | 6750 | 6850 | ? | ? | |
?? ?? | 8150 | 8150 | 0 | ? | |
?? | ??? (FOB ??) | 697.33 | 736.33 | 39 | ?? /? |
??? (??) | 5720 | 5900 | 180 | ? | |
??? | 8700 | 8800 | ? | ? | |
????? | 12550 | 12600 | ?? | ? | |
PA6 | 13300 | 13300 | 0 | ? | |
PA66 | 230 | 230 | 0 | ? | |
?? 86D /24F | 15600 | 15600 | 0 | ? | |
DTY 70D /24F | 18100 | 18200 | ? | ? | |
FDY 70D /24F | 16500 | 16500 | 0 | ? | |
??? | ?? ?? | 5800 | 5800 | 0 | ? |
? ??? | 5750 | 5750 | 0 | ? | |
???? ?? 1.2D *38mm | 10750 | 10900 | 150 | ? | |
???? ?? 120D /30F | 4000 | 4000 | 0 | ? | |
??? | ??? | 7625 | 7825 | 200 | ? |
??? ??? | 12300 | 12300 | 0 | ? | |
1.5D??? | 1,000 | 1,000 | 0 | ? | |
?? | ?? ?? 328B | 13031 | 13051 | ?? | ? |
?? 3? | 3.15 | 3.2 | 0.05 | ? | |
??? | 1.3 | 1.29 | -0.01 | ? | |
?? | ??? C32S | 20200 | 20200 | 0 | ? |
??? T32S | 11800 | 12,000 | 200 | ? | |
???R30S | 15200 | 15200 | 0 | ? | |
??? T /C 65 /3532S | 15900 | 15900 | 0 | ? | |
??? T /R 65 /3532S | 14600 | 14600 | 0 | ? | |
???? T40S /2 (??) | 16600 | 16800 | 200 | ? |
?? ? ? ??? ?? ?? ??? ?? ?????? ?? ?? ??? ?? ?????, ?? ??, ???, ??, ?? ??? ?? ?? ??? ????, ?? ??? ???? ??? ?????? ??? ?? ??? ? ? ??.
??????????? ??????? ???? ?? ???????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??? ????????????????????? ????? ??? ????????????????????????????????? ???????
?? ????? ?? ???? ???? ?? ? ?? ??? ?? ???? ??. ??? ?????? ?? ?? ???? ??? ????? ??? ? ???? ??? ???? ???? ????, ???? ?? ??? ? ?? ??? ???? ???, ??? ????? ????.
- ?? ??
- ?? ?? | ?? ??? ?? ?? — 2019 ??? ?? ??? ?? ??? ???? ???? ???? ????
- ?? ?? | ?? ??? ??? ——??? ??? ?? ???
- ??? | ?? ? ?? ?? ?? ?? ????? ??? ? ?? ?? ? ????
- ?? ?? | ?? ?? ?? ?? ?? ?? ‘ ?? ?? ’ ? ?? ?? ? ?? ?? ? ??
- ?? ?? ?? | ?? ?? ??: ??? ?? ?? ???? ???? ??
- ??? ??. | ?? ??? ???? ??
- ??? ??. | ?? ?? ??, ?? ?? ?? ??
- ??? | ??? X ?f Le Fleur ??? ?? Chuck 70'??? '??? ? ????.
- ??? | SUICOKE X John Elliohn Elliet 2019 ?? ?? ?? ??
- ?? ?? ?? | ??? ??? ?? ??? ???? ??? ??? ??? ??? ???
- ?????? ??? ??? ?? ?? ?? ????
- ?? ?? ??
- ?? ??? ? ?? ? ??? ? ?? ?? ?? ? ????
- Air Max 97? ???? ??, ?? ?? ?? ??
- ???? 2019 Ultraboost ?? ??? City Pack ?? ?? ?? ???
- The North Face UE 2019 ??'tech DENIM '?? ?? ??? ??
- ??? ?, ?? ? 11? ??? ?? ?? ?? PK, ?? ?? ?? ???
- ?22? ?? ??? ?? ???
- ??????? ??? ?? ???? ‘ ?? ?? ’ ? ??? ??? ????? ???? ???
- 藝術(shù)空間搬進(jìn)秀場(chǎng)——2019時(shí)尚北京國(guó)際影像展華麗落幕