??? ??? ?? ?? 200??/? ?? ?? ?? ?
?? ??:
??? ?? ?? ?? ??
??:??/?
?? | WTI | ??? |
?? 30? | 54.07 | 60.78 |
?? 1? | 53.62 | 58.89(?? ?) |
?? 2? | 52.64 | 57.69 |
?? 3? | 52.45 | 57.71 |
?? 4? | 52.81 | 58.37 |
?? 7? | 52.75 | 58.35 |
?? | -1.32 | -2.43(?? ?) |
??: ?? ??
??? ?? ????? ?? ?? ??
??:??/?
?? | ?? 30? ?? | ?? 8? ?? | ??? |
?? ? | 7150 | 7125 | -25 |
?? | 7450 | 7350 | -100 |
??,?? | 7275 | 72225 | -50 |
??: ?? ?? ?? ???1.56*38mm
??: ?? ??
?????
??? ? ??????? ?? ????? ?? ??? ????, ?? ?? ??? ????? ???.??? ?? ??? ????? ???? ?? ??? ?? ??? ?? ????, ???? ?? ??? ??? ?? ???? ??.??? ?? ?? ?? ??? ??? ?? ??? ?? ??? ??? ??? ????, PTA ? ???? ?? ??? ????, ?? ?? ??? ?? ?????, ?? ???? ??? ????? ??.??: ????? ??, ?? ?? ???? ??? ????, ?????? ??? ?? ??? ????, ?? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ???? ??. ??? ?? ??? ?? ??? ??? ??, ?? PTA ??? ?? ?? ? ??? ?? ?? ??, ?????? ?????? ??? ??? ??? ?? ??? ????.??? ?? ??? ?? ??
??:??/?
?? | ??? | ?? | ?? | ?? | ?? 30? | ?? 8? | ?? | ?? ?? |
T16S | ?? | ?? | ?? | ???? | 11400 | 11200 | -200 | ??? ?? |
? | ?? | ?? | ???? | 10600 | 10600 | 0 | ??? ?? | |
T21S | ?? | ?? | ?? | ???? | 11500 | 11300 | -200 | ??? ?? |
?? | ?? | ?? | ???? | 11600 | 11500 | -100 | ??? ?? | |
?? | ?? | ?? ?? | ???? | 11400 | 11300 | -100 | ??? ?? | |
T30S | ?? | ?? | ?? | ???? | 11700 | 11500 | -200 | ??? ?? |
?? | ?? | ?? | ???? | 11900 | 11700 | -200 | ??? ?? | |
?? | ?? ?? | ?? | ???? | 13700 | 13500 | -200 | ??? ?? | |
?? ? | ?? ?? | ?? | ???? | 13500 | 13200 | -300 | ??? ?? | |
T32S | ?? | ?? | ?? | ???? | 11800 | 11600 | -200 | ??? ?? |
?? | ?? | ?? | ???? | 10900 | 10700 | -200 | ?? | |
T40S | ?? | ?? | ?? | ???? | 13100 | 12900 | -200 | ??? ?? |
?? | ?? | ?? ?? | ???? | 11800 | 11600 | -200 | ?? | |
T50S | ?? | ?? | ?? ?? | ???? | 13800 | 13800 | 0 | ??? ?? |
T60S | ?? | ?? | ?? ?? | ???? | 15800 | 15800 | 0 | ??? ?? |
??: ?? ??
?? ??:
??? ?? ???? ?? ?????? ??? ??? ????? ??? ?? ??? ?? 200??/?? ?????.??? ?? ?? ??? ?? ?????, ??? ? ?? ?? ???'???'???? ?? ?? ??, ??? ?? ??, ?? ?? ??? ?? ??? ????, ?? ? ?? ??? ??, ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ??? ?? ?? ??? ??? ?? ??? ??.
??:
?? ??? ?? ??? ?? ????? ?? ?? ??? ?? ?? ? ?? ??? ?? ???? ?? ??? ??? ??? ??? ????, ?? ???? ??? ??? ?? ??? ??? ??, ?? ?? ??? ?? ??? ???? ?? ?? ??? ?? ??? ??? ???? ?? ??? ?????.??? ?? ??? ??? ??? ??? ???? ??? ???? ??? ??? ???? ??? ?? ???? ??? ??.- ?? ??
- ??? ?? | 5G ?? ??: ???, ???, ???? ??
- ??? ?? | ?? 65372? ?? ?? ???? ??? ??? ???? ??? ???? ??? ?? ????
- ??? ?? | ??? ?? 65372? ??? ?? ?? ??? ??? ???
- ??? ?? | ??? ??? ??? ?? ‘ ?? ’ ? ?? 2020? ?? ?? ?? ‘ ??? ???? ’
- ??? ?? | ?? ????? ?? ?? ?? ? ?? ?? ??, ?? ??
- ??? ?? | '??? ?'???: ?? ?? ??? ??
- ??? ?? | ?? ???? ???'???'
- ?? ?? | ?? ?? ?? ?? ?? A ?? ??? ?? ???: 126? ??, 241? ?? ?? ?? ?? ??
- ??? ?? | 737-800?? ??, 737 Max ??? ??? ??, ?????
- ??? ?? | Libra ? ??
- 福能股份(600483):截至9月末“福能轉債”轉股6583股
- ?? ?? (600483): ?? ???? ??? ?? ?? ?? ??? ??
- ???? (00158): 9? ??? ?? ??? 2.40? ?? ?? ?? 2.71% ? ????
- ?? ?? (00158): ?2? ?? ?? ?? ?? 398? ?
- ?????(600273): ???10? 1.65? ?? ??? 10? 15?
- ?? ?? ? ??? ?? ??? ? ?? ??? ??? ??
- ??? ?? ??? ?? ?? ?? ?? ?? ??
- ??? ??? ? NBA ??? ??? ?? ??? NBA ?? ??? ??? ????? ????
- ??? ??? ?? ?? ??? ?? ??? ?? ?? ????.
- Supreme X Vans 2019 ??? ?? ?? ?? ??? ??? ? ????