?? ?? ?? ? 2021 ? ? 2020 ? ? ??
2021 ? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ? 1 ? ?? ?? ?? (6.5355) ? ? ? ? ?? ? ?? ? 97.17 ?? / ??? ?? (97.17 ?? / ???, ?? ?? ? ? 14000 ?? / ? ??) ? ?, ? ? ? ? ? ? ? ?? 280 ?? / ? ? ?? ?? ? ?, ? ? ?? ? 52.17 ?? / ??? ?? ? ? ? ? ? ? ?? ? ?? ??.?? ? ? ?? ? 52.17 ?? / ??? ?? ? ? ?? ?? ?? ? 40% ? ?? ?? ??.
?? ? ?? (?? / ???) | ??? ?? ?? (?? / ????) | 1% ?? ? ?? ?? ?? ? ?? ?? ?? ? ?? ? ?. | 2020 ? 1 ? ?? ?? | 2021 ? 1 ? ?? ?? |
52.17 | 7.517 | 8475 | 0.4. | 0.4. |
53. | 7.636 | 8607 | 0.4. | 0.384 |
54. | 7.780 | 8765 | 0.4. | 0.366 |
55. | 7.924 | 8924 | 0.399 | 0.349 |
56. | 8.069 | 9083 | 0.381 | 0.332 |
57. | 8.213 | 9241 | 0.364 | 0.317 |
58. | 8.357 | 9400 | 0.348 | 0.302 |
59. | 8.501 | 9558 | 0.333 | 0.287 |
?? | 8.645 | 9717 | 0.318 | 0.274 |
61. | 8. 789 | 9876 | 0.304 | 0.26 |
62. | 8.933 | 10034 | 0.29 | 0.248 |
63 | 9.077 | 10193 | 0.277 | 0.236 |
64. | 9.221 | 10352 | 0.265 | 0.224 |
65. | 9.365 | 10510 | 0.253 | 0.213 |
66. | 9.509 | 10669 | 0.241 | 0.202 |
67. | 9.653 | 10827 | 0.23 | 0.192 |
68. | 9.797 | 10986 | 0.219 | 0.182 |
69. | 9.942 | 11145 | 0.209 | 0.173 |
?? | 10.086 | 11303 | 0.199 | 0.164 |
71. | 10.230 | 11462 | 0.19 | 0.155 |
72 | 10.374 | 11621 | 0.181 | 0.147 |
73. | 10.518 | 11779 | 0.172 | 0.139 |
74. | 10.662 | 11938 | 0.164 | 0.131 |
75. | 10. 806 | 12096 | 0.155 | 0.124 |
76. | 10.950 | 12255 | 0.148 | 0.116 |
77. | 11.094 | 12414 | 0.14 | 0.1. |
78. | 11.238 | 12572 | 0.133 | 0.103 |
79. | 11.382 | 12731 | 0.126 | 0.097 |
?? | 11.526 | 1289 | 0.12 | 0.091 |
81. | 11.671 | 13048 | 0.113 | 0.085 |
82. | 11. 815 | 13207 | 0.107 | 0.08 |
83. | 11.959 | 13365 | 0.1. 01 | 0.074 |
84. | 12. 103 | 13524 | 0.095 | 0.069 |
85. | 12. 247 | 13683 | 0.09 | 0.064 |
86. | 12. 391 | 13841 | 0.085 | 0.06 |
87. | 12. 535 | 14000 | 0.08 | 0.055 |
88. | 12. 679 | 14158 | 0.075 | 0.051 |
89. | 12. 823 | 14317 | 0.07 | 0.047 |
?? | 12. 967 | 14476 | 0.066 | 0.043 |
91. | 13.111 | 14634 | 0.062 | 0.039 |
92. | 13.255 | 14793 | 0.058 | 0.036 |
93. | 13.400 | 14952 | 0.054 | 0.032 |
94. | 13.544 | 15100 | 0.05 | 0.029 |
95 | 13.688 | 15269 | 0.046 | 0.026 |
96. | 13.832 | 15427 | 0.043 | 0.023 |
97. | 13.976 | 15586 | 0.04 | 0.02 |
97.17 | 14.000 | 15613 | 0.039 | ? ? ? 0.28 |
98. | 14.120 | 15745 | 0.036 | ? ? ? 0.28 |
99. | 14.264 | 15903 | 0.033 | ? ? ? 0.28 |
? | 14.408 | 16062 | 0.03 | ? ? ? 0.28 |
101 | 14.552 | 1620 | 0.028 | ? ? ? 0.28 |
- ?? ??
- ????? ?? | BAPE X Russell Athletic ? ??? ?? ??? ? ?? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ?.
- ?? ?? | ? ?? ?? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?? ?? ?? ? ? ? ??.
- ?? ?? | 7 ? ?? ??? ?? ? '2020 ?? ?? ? ?? ? ?? ??? ?? ???' ? ?? ? ? ?.
- ?? ?? | ?? ?? ?? ? ? ? ? ?? ?? ?? ??
- ?? ?? | ? ? ?: ?? ?? ? ?? ?? ?? ? ?? ??? ??? ? ? ???.
- ?? ?? | ? ? ? '??? ??' ? ???? ? ? ? ? ?. 2000 ? ? ??? ? ?? ??? ?? ?? ??? ? ?? ? ? ? ? ? ?.
- ?? | ?? ?? ?? ?? ?? ? "???? ?? ?" ?? ?? ? ?? ? ? ?.
- ?? ?? | ?? ?? ?? ? ??? ??? ?? ?? ??
- ?? | ?? ? ? ?? ? ?? '??? ??' ? ? ? ?.
- ?? ?? | ? ? ? ? ? ?!? ? ? ? ? ?, ?? ?? ? ?? ? ??? ? ?? ? ? ?.
- 2020 ? 11 ? ?? ? ?? ?? ?? ???
- ?? ?? ?? ? ? ?? ? ??? ? 13 ? ?? ?? ?? 8 ? ? ?? ? ? ?.
- ?? ?? ??? ??? ?? ? ?? ?? ? ???.
- 11 ? ??? ?? ?? 17 ? 8000 ?
- ?? ?? ??? ??? ?? ? ?? ?? ? ???.
- ?? ? X Wasted Youth ?? Dunk SB Low ?? ?? ??
- CLOT ?? ?? AJ 35 ?? ?? ? ??, ??? ? ?? ?? ?? ??
- ?? ?? Dunk SB Low ?? ?? ? ??, ? ? ? ??!
- ?? ?? ? ?? ?? 15000 ? ? ? ?? ?? ? ??? ? ? ?? ??
- ?? ? '? ?' ? ?, ?? ?? ?? ? ??? ??? ? ?? ? ? ? ???