???? >
? ?? ?? ? ? ? ?? ????
?? ??:? ? ?=?? ? ?/?? ??×100%。?? ?? ? ? ? ? 10 ? ?? ? ?? ? ? ? ? ? ? ??? ? ?? ? ? ? ? ? ?? ?? ? ?? ? ? ?? ? ?? ?? ? ???.
1.? ? ? ? ? ? ??? ?? ? ??.
2.? ? ? ? ?? ?? ?? ?? ??? ?? ??.
? ? ?? ? ? ? ?? ??? ?? ? ? ? ? ?? ?? ?? ?? ?? ? ? ?? ??(?? ? ? ??).?? ?? ?? ? ?? ? ?.σ?(? ? ? ? ???±1 ? ?? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ?? ??)?? ?? ? ??? ??.2σ?? ?? ?? ? ? ??.
?
2021-08-23 ? ? ? 6 ? ? ? ??
?? ? | ?? ? ? ? | 1σ?. | 2σ?. |
?? | 1.87% | ?. | ? |
? ?? | 9.05% | ? | ?. |
??? ?? | 13.18% | ?. | ? |
??? | 1.60% | ? | ? |
?????? | 8.02% | ? | ? |
???(??) | 25.10% | ?. | ? |
?? ??? | 5.65% | ? | ? |
??. | 13.41% | ? | ?. |
??? ? | 12.63% | ?. | ? |
LLDPE | 2.30% | ? | ? |
? ?? | -17.25% | ? | ? |
? ??? | 4.27% | ?. | ? |
? ? ? | 10.46% | ? | ? |
?? ?? | -5.82% | ? | ? |
PP(????) | 1.85% | ? | ? |
PVC | 1.21% | ? | ? |
??? | 5.66% | ? | ? |
?? ? | 3.34% | ?. | ? |
?? 32S | 4.04% | ? | ? |
??. | 11.57% | ?. | ? |
????? | -10.12% | ?. | ? |
?? | 2.67% | ?. | ? |
??? ? ?? | 1.99% | ? | ? |
?. | 5.85% | ? | ?. |
?? ??? | 7.15% | ? | ?. |
??? | -1.70% | ?. | ? |
?? ???? | -10.67% | ? | ? |
??? | -9.16% | ? | ? |
?? ??? | -7.23% | ?. | ? |
??? | -3.50% | ? | ?. |
PTA | 0.07% | ? | ? |
?? | 17.53% | ?. | ? |
?? ? | 19.94% | ?. | ? |
??(?? ??) | 1.17% | ? | ?. |
????(?? ??) | 0.32% | ? | ? |
??(?? ??) | 3.65% | ?. | ? |
?(?? ??) | 1.03% | ?. | ? |
??(?? ??) | 2.62% | ? | ?. |
??(?? ??) | 3.25% | ? | ?. |
??. | -0.04% | ? | ? |
? ? | -0.94% | ? | ? |
??? ? | -0.65% | ?. | ? |
?? | -5.75% | ? | ? |
? ? ?? ? ? | 4.35% | ?. | ? |
? ? ? ? ? ? | 6.42% | ? | ? |
?? ? | 48.93% | ?. | ? |
???? | 11.36% | ?. | ? |
?? ?? | -10.03% | ? | ?. |
??? ?? | 4.24% | ?. | ? |
?:1σ? ? ? ? ? ? ???±1 ? ?? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ?? ??.
2σ? ? ? ? ? ? ???±2 ? ?? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ?? ??.
?
2021-08-23 ? ? ? 1 ? ? ??
?? ? | ?? ? ? ? | 1σ?. | 2σ?. |
?? | 1.87% | ? | ? |
? ?? | 9.05% | ?. | ? |
??? ?? | 13.18% | ?. | ? |
??? | 1.60% | ? | ? |
?????? | 8.02% | ?. | ? |
???(??) | 25.10% | ?. | ? |
?? ??? | 5.65% | ?. | ? |
??. | 13.41% | ?. | ? |
??? ? | 12.63% | ?. | ? |
LLDPE | 2.30% | ? | ? |
? ?? | -17.25% | ? | ? |
? ??? | 4.27% | ? | ? |
? ? ? | 10.46% | ? | ? |
?? ?? | -5.82% | ? | ? |
PP(????) | 1.85% | ? | ? |
PVC | 1.21% | ? | ? |
??? | 5.66% | ? | ? |
?? ? | 3.34% | ?. | ? |
?? 32S | 4.04% | ? | ? |
??. | 11.57% | ?. | ? |
????? | -10.12% | ? | ? |
?? | 2.67% | ?. | ? |
??? ? ?? | 1.99% | ?. | ? |
?. | 5.85% | ?. | ? |
?? ??? | 7.15% | ? | ?. |
??? | -1.70% | ?. | ? |
?? ???? | -10.67% | ? | ? |
??? | -9.16% | ? | ? |
?? ??? | -7.23% | ?. | ? |
??? | -3.50% | ?. | ? |
PTA | 0.07% | ?. | ? |
?? | 17.53% | ? | ?. |
?? ? | 19.94% | ?. | ? |
??(?? ??) | 1.17% | ? | ?. |
????(?? ??) | 0.32% | ? | ? |
??(?? ??) | 3.65% | ? | ? |
?(?? ??) | 1.03% | ? | ? |
??(?? ??) | 2.62% | ?. | ? |
??(?? ??) | 3.25% | ? | ?. |
??. | -0.04% | ? | ? |
? ? | -0.94% | ? | ? |
??? ? | -0.65% | ? | ? |
?? | -5.75% | ? | ? |
? ? ?? ? ? | 4.35% | ?. | ? |
? ? ? ? ? ? | 6.42% | ? | ? |
?? ? | 48.93% | ? | ? |
???? | 11.36% | ?. | ? |
?? ?? | -10.03% | ?. | ? |
??? ?? | 4.24% | ?. | ? |
?
2021-08-23 ? ? ? 3 ? ? ??
?? ? | ?? ? ? ? | 1σ?. | 2σ?. |
?? | 1.87% | ? | ? |
? ?? | 9.05% | ? | ?. |
??? ?? | 13.18% | ?. | ? |
??? | 1.60% | ? | ? |
?????? | 8.02% | ?. | ? |
???(??) | 25.10% | ? | ?. |
?? ??? | 5.65% | ?. | ? |
??. | 13.41% | ?. | ? |
??? ? | 12.63% | ? | ? |
LLDPE | 2.30% | ? | ? |
? ?? | -17.25% | ? | ? |
? ??? | 4.27% | ? | ? |
? ? ? | 10.46% | ?. | ? |
?? ?? | -5.82% | ? | ? |
PP(????) | 1.85% | ? | ? |
PVC | 1.21% | ? | ? |
??? | 5.66% | ? | ? |
?? ? | 3.34% | ? | ? |
?? 32S | 4.04% | ? | ? |
??. | 11.57% | ? | ? |
????? | -10.12% | ?. | ? |
?? | 2.67% | ? | ? |
??? ? ?? | 1.99% | ?. | ? |
?. | 5.85% | ? | ? |
?? ??? | 7.15% | ? | ?. |
??? | -1.70% | ?. | ? |
?? ???? | -10.67% | ? | ? |
??? | -9.16% | ?. | ? |
?? ??? | -7.23% | ?. | ? |
??? | -3.50% | ? | ?. |
PTA | 0.07% | ? | ? |
?? | 17.53% | ? | ?. |
?? ? | 19.94% | ? | ?. |
??(?? ??) | 1.17% | ?. | ? |
????(?? ??) | 0.32% | ? | ? |
??(?? ??) | 3.65% | ? | ? |
?(?? ??) | 1.03% | ? | ? |
??(?? ??) | 2.62% | ? | ? |
??(?? ??) | 3.25% | ?. | ? |
??. | -0.04% | ?. | ? |
? ? | -0.94% | ? | ? |
??? ? | -0.65% | ? | ? |
?? | -5.75% | ? | ? |
? ? ?? ? ? | 4.35% | ? | ? |
? ? ? ? ? ? | 6.42% | ? | ? |
?? ? | 48.93% | ? | ? |
???? | 11.36% | ? | ? |
?? ?? | -10.03% | ?. | ? |
??? ?? | 4.24% | ?. | ? |
?
2021-08-23 ? ? ? 5 ? ? ??
?? ? | ?? ? ? ? | 1σ?. | 2σ?. |
?? | 1.87% | ? | ? |
? ?? | 9.05% | ?. | ? |
??? ?? | 13.18% | ? | ? |
??? | 1.60% | ? | ? |
?????? | 8.02% | ?. | ? |
???(??) | 25.10% | ? | ?. |
?? ??? | 5.65% | ? | ? |
??. | 13.41% | ?. | ? |
??? ? | 12.63% | ? | ? |
LLDPE | 2.30% | ? | ? |
? ?? | -17.25% | ? | ? |
? ??? | 4.27% | ? | ? |
? ? ? | 10.46% | ?. | ? |
?? ?? | -5.82% | ? | ? |
PP(????) | 1.85% | ? | ? |
PVC | 1.21% | ? | ? |
??? | 5.66% | ?. | ? |
?? ? | 3.34% | ? | ? |
?? 32S | 4.04% | ? | ? |
??. | 11.57% | ?. | ? |
????? | -10.12% | ?. | ? |
?? | 2.67% | ? | ? |
??? ? ?? | 1.99% | ?. | ? |
?. | 5.85% | ? | ? |
?? ??? | 7.15% | ?. | ? |
??? | -1.70% | ? | ? |
?? ???? | -10.67% | ? | ? |
??? | -9.16% | ?. | ? |
?? ??? | -7.23% | ?. | ? |
??? | -3.50% | ?. | ? |
PTA | 0.07% | ? | ? |
?? | 17.53% | ? | ?. |
?? ? | 19.94% | ? | ?. |
??(?? ??) | 1.17% | ?. | ? |
????(?? ??) | 0.32% | ? | ? |
??(?? ??) | 3.65% | ? | ? |
?(?? ??) | 1.03% | ? | ? |
??(?? ??) | 2.62% | ?. | ? |
??(?? ??) | 3.25% | ? | ?. |
??. | -0.04% | ?. | ? |
? ? | -0.94% | ? | ? |
??? ? | -0.65% | ? | ? |
?? | -5.75% | ? | ? |
? ? ?? ? ? | 4.35% | ? | ? |
? ? ? ? ? ? | 6.42% | ? | ? |
?? ? | 48.93% | ? | ? |
???? | 11.36% | ? | ? |
?? ?? | -10.03% | ? | ? |
??? ?? | 4.24% | ?. | ? |
?
- ?? ??
- ?? ??? | ? ? ? ??:2021/22 ?? ?? ??? ?? ??
- ?? ?? | [? ? ?]? ? ?? ??? ?? ?? ?? ?? ? ?? ? ?? ?? ? ? ? ? ?.
- ?? ?? | ?? ? ?? 710 ? ?? ?? ? ?? ? ? ? ? ?? ? ?.
- ?? ?? | ? ?? ?? ? ? ? ?? ????
- ?? ?? | ??? ?? ? ??? ? ?? ? ?? ?? ? ? ??,??? ?? ? ??? ?? ? ? ? ? ???
- ?? ?? | ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ?? ?? ? ? ?? ?? ? ? ? ? ?.
- ?? ?? | ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
- ?? ?? | ?? ? ? ?:??? ?? ?? ?? ?? ??
- ?? ??? | ??:2022 ? ?? ??? ? ? ? ??? ? ? ?
- ??? ?? | ??:'? ? ? ?·2021 ?? ?? ?? ?'??? ? ??
- ??? ?? ? ??? ? ?? ? ?? ?? ? ? ??,??? ?? ? ??? ?? ? ? ? ? ???
- ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ?? ?? ? ? ?? ?? ? ? ? ? ?.
- ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
- ?? ? ? ?:??? ?? ?? ?? ?? ??
- ??:2022 ? ?? ??? ? ? ? ??? ? ? ?
- ??:'? ? ? ?·2021 ?? ?? ?? ?'??? ? ??
- ? ? ? ???? ?? ? ?? ?? ? ?? ?? ?? ? ?.
- ?? ? ? ?:?? ?? ?? ?? ?? ? ? ? ??,?? ?? ? ? ?? ?? ?? ??
- EU 27 ?? 2021 ? 1~5 ? ?? ?? ??? ??
- ??? ?? ? ??? ? ?? ? ?? ?? ? ? ??,??? ?? ? ??? ?? ? ? ? ? ???