Home >
Marché De La Soie Orientale
Unité: yuan / tonne
Durée du contrat | La semaine dernière | 30. Jour ( Un. - Oui. | 31. Jour ( Deux. - Oui. | Un. Jour ( Trois. - Oui. | Deux. Jour ( Quatre. - Oui. | Trois. Jour ( Cinq. - Oui. |
Pet0904 | 7 000 | 7100 | 7150. | 7400 | ||
Pet0905 | 7050 | 7150. | 7200. | 7160. | 7190. | 7420 |
Pet0906 | 7070 | 7180. | 7210 | 7200. | 7220 | 7450. |
Pet0907 | 7110. | 7230. | 7250 | 7230. | 7250 | 7480 |
Pet0908 | 7170. | 7250 | 7280 | 7270 | 7280 | 7 500. |
Pet0909 | 7220 | 7290 | 7300 | 7330 | 7360 | 7530. |
Responsable: Xu Qiyun
- Related reading
- Tendance japonaise | Hanban En Coton Chaud Et Maigre Avec Un Pantalon Serré.
- Fashion | Le Manteau, C 'Est Pour Les Vêtements D' Automne Et D 'Hiver.
- Pop color | Le Manteau Noir + Pantalon Serré
- La mode | Yang Yi Liu Shi Est Aussi élégant En Beauté Angelababy.
- Bijouterie | Un Manteau De Bosse Avec Un écharpe Qui Vaut Le Coup De Choisir.
- Femme | Gaultier Et Gossip Ont Lancé Le Grand Jeu.
- Dialyse industrielle | Le Déploiement Stratégique Est Important.
- Perspective industrielle | Comment Va - T - On S' En Sortir?
- Plaque de démarrage | Méfiez - Vous Des Changements Spectaculaires Qui Se Produiront Au Début De La Semaine Prochaine.
- Marché boursier | Au Début De La Semaine Prochaine De La Copie De L'Année Du Marché De Fond
- How Textile Foreign Trade Stability Development And Pformation Upgrading
- USDA American Cotton Shopping Weekly Point (3.27 -4.02)
- Les Sacs En Cuir Chinois Seront Inaugurés à Dongguan Le 16 De Ce Mois.
- La Création Du Fonds De Solidarité De L'Industrie Textile Siyang
- Le Coton Interaméricain Communique Pour Le Plan Multisectoriel.
- Les Exportations De Textiles Et De Tête De Huit Mois De L'Année Précédente Du Pakistan De 5,6%
- L'Usine De Textile De La Capacité De Production Annuelle De Tricoteuse à Don 1823 National Museum
- Le Taux De Remboursement Des Exportations Des Entreprises Textiles A Baissé De 5% Et Les Co?ts Ont Augmenté De 41%.
- La Chaussure De Comment Faire Face à La Crise Financière
- La Crise Financière A Affecté La Baisse Des Exportations De Chaussures.