Le Prix De Marché Du Textile De Référence Et De Tissus De Soie
Le numéro de série | Numéro de produit uniforme | Nom | Prix (EUR / m2) |
1 | 10101 | Georgette | 14,6 |
Deux. | 10102. | Georges | 15.9 |
Trois. | 10103. | Georges | 16.6 |
Quatre. | 10116 | Gaze | 8,45 |
Cinq. | 10117. | Gaze | 9,05 |
Six. | 11102 | Textile | 9.2 |
Sept. | 11103 | Textile | 9,95 |
Huit. | 11104 | Textile | 9.3 |
Neuf. | 1116 | Textile | 8,85 |
Dix. | 11160 | Habotai | 22.8 |
11 | 11206 | Habotai | 18.12 |
12 | 11216 | Habotai | 18.7 |
13 | 12023 | Heavy crepe de Chine | 45.2 |
14 | 12, 101 | Crepe de Chine | 22.45 |
15 | 12102 | Crepe de Chine | 23.95 |
16 | 12103 | Crepe de Chine | 25.25 |
17 | 12104 | Crepe de Chine | 23.6 |
18 | 12398 | Crepon | 23 |
19 | 12399 | Crepon | 24.3 |
20 | 13459 | Double Palace de soie | 28,5 |
21 | 13497. | Twin Palace soie | 27.8 |
22. | 13690. | Soie | 10.5 |
23. | 13897. | Soie | 11.1 |
24. | 14101. | Crepe de soie | 31,7 |
25. | 14654 | Crepe de soie | 30,6 |
26. | 15688 | Silk | 18.5 |
27 | En | Twill | 16,8 |
28 | 18165 | Quatre? | 27.4 |
29 | 61174 | Soie | 11.38 |
30. | 63196 | Soie | 12.5 |
31. | 63276 | Soie | 13.1 |
32. | 63277 | Soie | 13.8 |
33. | 14366 | Sambo satin | 23.4 |
34. | 12785 | Star de crêpage. | 40,8 |
35 | H6718 | Draps de soie | 16.1 |
36 | L4758 | Palais de la soie tussah | 29.65 |
- Related reading
- Je veux des explosifs. | 明遠杯·國際家居紡織品創意設計大賽頒獎典禮成功舉辦
- Material material | Les Ordres, Les Entrep?ts!"Deux - Dix - Un" Va Arriver, Le Marché Du Textile Est Très Agité!Tu Es Prêt Pour La Marée Des Commandes?
- Analyse de situation | A La Fin De La Saison, La Faiblesse Persistante De L 'Industrie Textile Cette Année, Que Va - T - On En Déduire?
- Appareillage | Analyse De La Situation Actuelle Et De L 'évolution Du Marché Chinois De La Machine Textile En 2019
- Material material | Textile Inter - Pacific (01382.Hk): Le Conseil D'Administration Se Réunira Pour Examiner Les Résultats à Moyen Terme.
- Material material | Forum - 32 - 1.
- Material material | Plus Rapide Que Le Textile Et L 'Industrie Au Cours De La Même Période, Ce Secteur Mérite Une Attention Particulière.
- Material material | UNDAF (002394): Groupe Des Nations Unies Pour Le Développement (GNUD)
- Material material | * St. Kerry (002072): Le Tribunal A Décidé D'Autoriser Humming à Retirer L'Action Engagée Contre La Société Pour Le Différend Relatif Au Contrat.
- Material material | Chang Shan Bei Ming (000158).
- Bureau De Statistique: La Croissance De L 'Industrie Textile Est Inférieure à Celle Des Autres Industries Manufacturières
- Les Prix Sur Le Marché De Soie Shengze Cationique
- En 2010, La Dépréciation De L'Euro De Chaussures Chinoises à L'Exportation Endommagé
- Orient Soie Market
- 2010 - Magasin "Face" Pour Résoudre Le Problème
- En Avril 2010, La Consommation De Grandes Entreprises De Vente Au Détail De Vêtements De Croissance Stable
- La Teinture De La Mer De L 'Est A Développé Les Tissus, Les Poudres D' Or Et D 'Argent.
- Il Y A Un "Lien Invisible" Entre La Température De 2010 Et Le Vêtement.
- Le Tissu De La Ville De Textile
- 2010 En Suède Un Plan Clair Leur Reach Le Mode D'Application De La Loi