Home >
Jiaxing Cocoon Silk Trading Market
Appellation | Spécifications | Grade | Fourchette de prix |
Tissus: | |||
Soie | 13897. | 10,50 - 15,90 yuan / M | |
Textile | 11102 | 7,80 - 12,00 yuan / M | |
Filature électrique | 11160 | 22,50 - 27,00 yuan / M | |
Filature électrique | 11216 | 18,80 à 22,50 yuan / mètre | |
Filature électrique | 11206 | 16 heures - 19,80 yuan / M | |
Twin Palace soie | 13497. | 27,50 - 31,50 yuan / mètre | |
Crepe de soie | 14654 | 27,80 - 32 yuan / M | |
Crepe | 12102 | 24,50 - 28,00 yuan / M | |
Crepe | 12101. | 22,50 - 25,20 yuan / M | |
Matières premières | |||
Dry cocoon | 7,20 à 9,6 millions de yuan / tonne | ||
Double cocoon | 5.60 -82.000 yuan / tonne | ||
Packing cocoon | 5,40 à 7,5 millions de yuan / tonne | ||
Vomissement | 5,20 à 7 millions de yuan / tonne | ||
Vomissement | 5 000 à 7 000 000 yuan / tonne | ||
Tête de retrait | 4,50 à 5,8 millions de yuan / tonne | ||
Yellow spot cocoon | 4,20 à 5,6 millions de yuan / tonne | ||
Soie blanche | 20 / 22 d | Inspection en usine | 25,40 à 280 000 yuan / tonne |
Soie blanche | 20 / 22 d | Sichuan Business inspection | 25,60 à 280 000 yuan / tonne |
Soie blanche | 20 / 22 d | Shandong | 2560 - 282 000 yuan / tonne |
Filament | 50 / 70 d | 19,80 à 24 millions de yuan / tonne | |
Double Palace | 100 / 120d | 19,80 à 242,2 millions de yuan / tonne | |
Filament | 25n | 5,20 à 7,4 millions de yuan / tonne | |
Filament | 17n | 5,20 à 72 000 yuan / tonne | |
Tussah Oil filament | 22n / 1 | 5,60 à 7,8 millions de yuan / tonne | |
Tussah Oil filament | 17n / 1 | 5,20 à 7,6 millions de yuan / tonne | |
Tussah Oil filament | 13 N / 2 | 5,40 à 7,8 millions de yuan / tonne | |
Soie | 120n / 2 | 1840 - 218 000 yuan / tonne | |
Soie | 60n / 2 | 18 heures - 212 000 yuan / tonne | |
Soie | 140n / 2 | 18 heures - 218 000 yuan / tonne | |
Soie | 210N / 2 | 23,20 à 25 millions de yuan / tonne | |
Tussah | 65n / 2 | 14,60 à 16 millions de yuan / tonne | |
Tussah | 120n / 2 | 19 heures - 20200 000 yuan / tonne | |
Coton de soie | 120n / 2 | 75 / 25 | 8,50 à 216 000 yuan / tonne |
Ballon | Un. | 15,50 à 18 millions de yuan / tonne | |
Ballon | Deux. | 15,80 à 18 millions de yuan / tonne |
- Related reading
- Zhejiang | "La Mode +" A Contribué à La Création De Kobridge "La Capitale Internationale Du Textile"
- Sac à main | On Verra Ce Qu 'Il Y A De Mieux à Faire.
- Boutique | Jamie Randy
- Boutique | Il Y A De La Confiance En Lui.
- Vêtements pour enfants | Ali, La Main Dans La Main, La Pition - L 'Innovation Du Roi Des Enfants D' Aujourd 'Hui Et De Nouveaux Mouvements!
- Perspective industrielle | La "Tendance Chinoise" Suscite La Curiosité De L 'Industrie.
- Livraison express | Les Chaussures De Sport D 'ADI Ont Une Biographie?
- Bijouterie | Cartier Lance Un Léopard Sur Son Corps.
- Curseur | De Quelle Couleur Portez - Vous En 2019?
- Shoes | Les Stars étrangères Portaient Des Chaussures De Saut. C 'était Une Marque Chinoise.
- 外地軍團紛紛搶灘晉江童鞋產業
- Zhejiang Light Textile Market Real Soie Material Price
- Japanese Clothing Enterprise Signera Un Accord De Partenariat économique Avec L 'Inde
- Les Prix Sur Le Marché De Soie Shengze Cationique
- Les Nouveaux Pieds De Chaussure Sont Peut - être Allergiques.
- Prix De Marché Shengze Fil Composite Fibres Spéciales []
- Réflexion Sur L 'Entrée Des Entreprises Exportatrices Sur Le Marché Intérieur
- Les Souliers De Safras De Huit Ans Ont été Sauvés Par Le Père: Les Lecteurs Aimants Ont été Libérés.
- Un Oreiller Déclenche La Technologie.
- La Guerre De La Coupe Du Monde De Vêtements De Marque