Viscose Short Fiber Market
Appellation | Date limite | Indice | Augmentation et chute | Monter et descendre |
Viscose Short fiber | 2010 - 10 - 12 | 21400 | 300. | 1,42% |
Viscose Short fiber | 2010 - 10 - 11 | 21100. | 400. | 1,93% |
Viscose Short fiber | 2010 - 10 - 8 | 20 700 | 200. | 0,98% |
Viscose Short fiber | 2010 - 9 - 30 | 20 500 | Zéro. | 0,00% |
Viscose Short fiber | 2010 - 9 - 29 | 20 500 | 100. | 0,49% |
Viscose Short fiber | 2010 - 9 - 28 | 20 400 | 400. | 2,00% |
Viscose Short fiber | 2010 - 9 - 27 | 20 000 | 750. | 3,90% |
Viscose Short fiber | 2010 - 9 - 21 | 19250 | 50. | 0,26% |
Viscose Short fiber | 2010 - 9 - 20 | 1920. | 200. | 1,05% |
Viscose Short fiber | 2010 - 9 - 17 | 19 000 | 300. | 1,60% |
Viscose Short fiber | 2010 - 9 - 16 | 18700 | Zéro. | 0,00% |
Viscose Short fiber | 2010 - 9 - 15 | 18700 | Zéro. | 0,00% |
Viscose Short fiber | 2010 - 9 - 14 | 18700 | 200. | 1,08% |
Viscose Short fiber | 2010 - 9 - 13 | 18500 | 150. | 0,82% |
Viscose Short fiber | 2010 - 9 - 10 | 18350 | Zéro. | 0,00% |
Viscose Short fiber | 2010 - 9 | 9810. | 50. | 0,51% |
Viscose Short fiber | 2010 - 9 - 8 | 18250 | 120. | 0,66% |
Viscose Short fiber | 2010 - 9 - 7 | 18130 | 30. | 0,17% |
Viscose Short fiber | 2010 - 9 - 6 | 18100. | 100. | 0,56% |
Viscose Short fiber | 2010 - 9 - 3 | 18 000 | 170. | 0,95% |
Viscose Fibre courte | 2010 - 9 - 2 | 17830 | 30. | 0,17% |
Viscose Short fiber | 2010 - 9 - 1 | 17800 | 20. | 0,11% |
Viscose Short fiber | 2010 - 8 - 31 | 17780 | 30. | 0,17% |
Viscose Fibre courte | 2010 - 8 - 30 | 17750 | 50. | 0,28% |
Viscose Short fiber | 2010 - 8 - 27 | 17700 | 100. | 0,57% |
Viscose Short fiber | 2010 - 8 - 26 | 17600 | 150. | 0,86% |
Viscose Short fiber | 2010 - 8 - 25 | 17 450 | Zéro. | 0,00% |
Viscose Short fiber | 2010 - 8 - 23 | 17 450 | Zéro. | 0,00% |
Viscose Short fiber | 2010 - 8 - 23 | 17 450 | Zéro. | 0,00% |
Viscose Short fiber | 2010 - 8 - 20 | 17 450 | Zéro. | 0,00% |
Viscose Short fiber | 2010 - 8 - 19 | 17 450 | Zéro. | 0,00% |
Viscose Short fiber | 2010 - 8 - 18 | 17 450 | 50. | 0,29% |
Viscose Short fiber | 2010 - 8 - 17 | 17400 | 50. | 0,29% |
Viscose Short fiber | 2010 - 8 - 16 | 17350 | Zéro. | 0,00% |
Viscose Short fiber | 2010 - 8 - 13 | 17350 | 50. | 0,29% |
Viscose Short fiber | 2010 - 8 - 12 | 17300 | 30. | 0,17% |
Viscose Short fiber | 2010 - 8 - 11 | 17270 | 20. | 0,12% |
Viscose Short fiber | 2010 - 8 - 10 | 17250 | Zéro. | 0,00% |
Viscose Short fiber | 2010 - 8 - 9 | 17250 | Zéro. | 0,00% |
Viscose Short fiber | 2010 - 8 - 6 | 17250 | Zéro. | 0,00% |
Viscose Short fiber | 2010 - 8 - 5 | 17250 | Zéro. | 0,00% |
Viscose Short fiber | 2010 - 8 - 4 | 17250 | 50. | 0,29% |
Viscose Short fiber | 2010 - 8 - 3 | 17200. | Zéro. | 0,00% |
Viscose Short fiber | 2010 - 8 - 2 | 17200. | - 100. | - 0,58% |
Viscose Short fiber | 2010 - 7 - 30 | 17300 | Zéro. | 0,00% |
Viscose Short fiber | 2010 - 7 - 29 | 17300 | - 50. | - 0,29% |
Fibre de viscose discontinues | 2010-7-28 | 17350 | 0 | 0,00% |
Fibre de viscose discontinues | 2010-7-27 | 17350 | - 150 | - 0,86% |
Fibre de viscose discontinues | 2010-7-26 | 17500 | 0 | 0,00% |
Fibre de viscose discontinues | 2010-7-23 | 17500 | - 100 | - 0,57% |
Fibre de viscose discontinues | 2010-7-22 | 17600 | 0 | 0,00% |
Fibre de viscose discontinues | 2010-7-21 | 17600 | - 200 | - 1,12% |
Fibre de viscose discontinues | 2010-7-20 | 17800 | - 150 | - 0,84% |
Fibre de viscose discontinues | 2010-7-19 | 17950 | - 150 | - 0,83% |
Fibre de viscose discontinues | 2010-7-16 | 18100 | 0 | 0,00% |
Fibre de viscose discontinues | Le 15 juillet 2010. | 18100 | - 30 | - 0,17% |
Fibre de viscose discontinues | 2010-7-14 | 18130 | - 50 | - 0,28% |
Fibre de viscose discontinues | 2010-7-13 | 18180 | 0 | 0,00% |
Fibre de viscose discontinues | 2010-7-12 | 18180 | 0 | 0,00% |
Fibre de viscose discontinues | 2010-7-9 | 18180 | - 20 | - 0,11% |
Fibre de viscose discontinues | 2010-7-8 | 18200 | - 20 | - 0,11% |
Fibre de viscose discontinues | 2010-7-7 | 18220 | - 10 | - 0,05% |
Viscose Short fiber | 2010 - 7 - 6 | 18230 | Zéro. | 0,00% |
Viscose Short fiber | 2010 - 7 - 5 | 18230 | Zéro. | 0,00% |
Viscose Short fiber | 2010 - 7 - 2 | 18230 | - vingt. | - 0,11% |
Viscose Short fiber | 2010 - 7 - 1 | 18250 | - vingt. | - 0,11% |
Viscose Short fiber | 2010 - 6 - 30 | 18270 | - dix. | - 0,05% |
Viscose Short fiber | 2010 - 6 - 29 | 18280 | - vingt. | - 0,11% |
Viscose Short fiber | 2010 - 6 - 28 | 18300. | Zéro. | 0,00% |
Viscose Short fiber | 2010 - 6 - 25 | 18300. | Zéro. | 0,00% |
Viscose Short fiber | 2010 - 6 - 24 | 18300. | - 50. | - 0,27% |
Viscose Short fiber | 2010 - 6 - 23 | 18350 | Zéro. | 0,00% |
Viscose Short fiber | 2010 - 6 - 22 | 18350 | - 50. | - 0,27% |
Viscose Short fiber | 2010 - 6 - 21 | 18400 | Zéro. | 0,00% |
Viscose Short fiber | 2010 - 6 - 18 | 18400 | Zéro. | 0,00% |
Viscose Short fiber | 2010 - 6 - 17 | 18400 | - 100. | - 0,54% |
Viscose Short fiber | 2010 - 6 - 11 | 18530 | Zéro. | 0,00% |
Viscose Short fiber | 2010 - 6 - 10 | 35 500 | Zéro. | 0,00% |
Viscose Short fiber | 2010 - 6 - 9 | 18550 | - 50. | - 0,27% |
Viscose Short fiber | 2010 - 6 - 8 | 18600 | - 100. | - 0,53% |
Viscose Short fiber | 2010 - 6 - 7 | 18700 | - 100. | - 0,53% |
Viscose Short fiber | 2010 - 6 - 4 | 18800. | - vingt. | - 0,11% |
Viscose Short fiber | 2010 - 6 - 3 | 18820. | - dix. | - 0,05% |
Viscose Short fiber | 2010 - 6 - 2 | 18830 | Zéro. | 0,00% |
Viscose Short fiber | 2010 - 6 - 1 | 18830 | 30. | 0,16% |
Viscose Short fiber | 2010 - 5 - 31 | 18800. | - 50. | - 0,27% |
Viscose Short fiber | 2010 - 5 - 28 | 18850. | Zéro. | 0,00% |
Viscose Short fiber | 2010 - 5 - 27 | 18850. | Zéro. | 0,00% |
Viscose Short fiber | 2010 - 5 - 26 | 18850. | Zéro. | 0,00% |
Viscose Short fiber | 2010 - 5 - 25 | 18850. | - 100. | - 0,53% |
Viscose Short fiber | 2010 - 5 - 24 | 18950. | - 100. | - 0,52% |
Viscose Short fiber | 2010 - 5 - 21 | 19050 | - 100. | - 0,52% |
Viscose Short fiber | 2010 - 5 - 20 | 1915. | - 100. | - 0,52% |
Viscose Short fiber | 2010 - 5 - 19 | 19250 | - 100. | - 0,52% |
Fibre de viscose discontinues | 2010-5-18 | 19350 | - 40 | - 0,21% |
Fibre de viscose discontinues | 2010-5-17 | 19390 | - 10 | - 0,05% |
Fibre de viscose discontinues | 2010-5-14 | 19400 | - 100 | - 0,51% |
Fibre de viscose discontinues | 2010-5-13 | 19500 | - 50 | - 0,26% |
Fibre de viscose discontinues | 2010-5-12 | No 19550 | - 50 | - 0,26% |
Fibre de viscose discontinues | 2010-5-11 | 19600 | - 60 | - 0,31% |
Fibre de viscose discontinues | 2010-5-10 | 19660 | - 100 | - 0,51% |
Fibre de viscose discontinues | 2010-5-7 | 19760 | - 10 | - 0,05% |
Fibre de viscose discontinues | 2010-5-6 | 19770 | 0 | 0,00% |
Fibre de viscose discontinues | 2010-5-5 | 19770 | - 10 | - 0,05% |
Fibre de viscose discontinues | 2010-5-4 | 19780 | - 50 | - 0,25% |
Fibre de viscose discontinues | 2010-4-30 | 19830 | - 200 | - 1,00% |
Fibre de viscose discontinues | 2010-4-29 | 20 à 0,30. | - 100 | - 0,50% |
Fibre de viscose discontinues | 2010-4-28 | 20130 | - 100 | - 0,49% |
Fibre de viscose discontinues | 2010-4-27 | 20230 | - 10 | - 0,05% |
Fibre de viscose discontinues | 2010-4-26 | 20240 | - 10 | - 0,05% |
Fibre de viscose discontinues | 2010-4-23 | 20250 | - 10 | - 0,05% |
Fibre de viscose discontinues | Sous l' | 20260 | 0 | 0,00% |
Fibre de viscose discontinues | 2010-4-21 | 20260 | 0 | 0,00% |
Fibre de viscose discontinues | 2010-4-20 | 20260 | 0 | 0,00% |
Fibre de viscose discontinues | 2010-4-19 | 20260 | 0 | 0,00% |
Fibre de viscose discontinues | 2010-4-16 | 20260 | - 10 | - 0,05% |
Fibre de viscose discontinues | 2010-4-15 | 20270 | - 20 | - 0,10% |
Fibre de viscose discontinues | 2010-4-13 | 20290 | - 10 | - 0,05% |
Fibre de viscose discontinues | 2010-4-12 | Phénomène 20300 | 0 | 0,00% |
Fibre de viscose discontinues | 2010-4-9 | Phénomène 20300 | 0 | 0,00% |
Fibre de viscose discontinues | 2010-4-8 | Phénomène 20300 | 0 | 0,00% |
Fibre de viscose discontinues | 2010-4-7 | Phénomène 20300 | 0 | 0,00% |
Fibre de viscose discontinues | 2010-4-6 | Phénomène 20300 | 0 | 0,00% |
Fibre de viscose discontinues | 2010-4-2 | Phénomène 20300 | 0 | 0,00% |
Fibre de viscose discontinues | 2010-4-1 | Phénomène 20300 | 0 | 0,00% |
Fibre de viscose discontinues | 2010-3-31 | Phénomène 20300 | 0 | 0,00% |
Fibre de viscose discontinues | 2010-3-30 | Phénomène 20300 | 0 | 0,00% |
Fibre de viscose discontinues | 2010-3-29 | Phénomène 20300 | 0 | 0,00% |
Fibre de viscose discontinues | 2010-3-26 | Phénomène 20300 | 0 | 0,00% |
Fibre de viscose discontinues | 2010-3-25 | Phénomène 20300 | 20 | 0,10% |
Fibre de viscose discontinues | Ex | 20280 | 0 | 0,00% |
Fibre de viscose discontinues | 2010-3-23 | 20280 | 80 | 0,40% |
Fibre de viscose discontinues | 2010-3-22 | 20200 | 0 | 0,00% |
Fibre de viscose discontinues | à | 20200 | 100 | 0,50% |
Fibre de viscose discontinues | 2010-3-18 | A 20100 | 0 | 0,00% |
Fibre de viscose discontinues | 2010-3-17 | A 20100 | 0 | 0,00% |
Fibre de viscose discontinues | 2010-3-16 | A 20100 | 0 | 0,00% |
Fibre de viscose discontinues | 2010-3-15 | A 20100 | 0 | 0,00% |
Fibre de viscose discontinues | 2010-3-12 | A 20100 | 0 | 0,00% |
Fibre de viscose discontinues | Mar 11e 2010 | A 20100 | 0 | 0,00% |
Fibre de viscose discontinues | 2010-3-10 | A 20100 | 200 | 1,01% |
Fibre de viscose discontinues | 2010-3-9 | 19900 | 0 | 0,00% |
Viscose Short fiber | 2010 - 3 - 8 | 19 900. | 100. | 0,51% |
Viscose Short fiber | 2010 - 3 - 5 | 1 800 | Zéro. | 0,00% |
Viscose Short fiber | 2010 - 3 - 4 | 1 800 | 200. | 1,02% |
Viscose Short fiber | 2010 - 3 | 34100 | Zéro. | 0,00% |
Viscose Short fiber | 2010 - 3 - 2 | 1960 | 100. | 0,51% |
Viscose Short fiber | 2010 - 3 - 1 | 1950 | Zéro. | 0,00% |
Viscose Short fiber | 2010 - 2 - 26 | 1950 | 100. | 0,52% |
Viscose Short fiber | 2010 - 2 - 25 | 19400. | 100. | 0,52% |
Viscose Short fiber | 2010 - 2 - 24 | 19300. | Zéro. | 0,00% |
Viscose Short fiber | 2010 - 2 - 23 | 19300. | 100. | 0,52% |
Viscose Short fiber | 2010 - 2 - 22 | 1920. | 100. | 0,52% |
Viscose Short fiber | 2010 - 2 - 21 | 1910. | 100. | 0,53% |
Viscose Short fiber | 2010 - 2 - 11 | 19 000 | Zéro. | 0,00% |
Viscose Short fiber | 2010 - 2 - 10 | 19 000 | Zéro. | 0,00% |
Viscose Short fiber | 2010 - 2 - 9 | 19 000 | Zéro. | 0,00% |
Viscose Short fiber | 2010 - 2 - 8 | 19 000 | Zéro. | 0,00% |
Fibre de viscose discontinues | 2010-2-5 | 19000 | 0 | 0,00% |
Fibre de viscose discontinues | 2010-2-3 | 19000 | 0 | 0,00% |
Fibre de viscose discontinues | 2010-2-2 | 19000 | 0 | 0,00% |
Fibre de viscose discontinues | . | 19000 | 50 | 0,26% |
Fibre de viscose discontinues | 2010-1-29 | 18950 | 100 | 0,53% |
Fibre de viscose discontinues | 2010-1-29 | 18950 | 100 | 0,53% |
Fibre de viscose discontinues | 2010-1-28 | 18850 | 100 | 0,53% |
Fibre de viscose discontinues | 2010-1-27 | 18750 | 0 | 0,00% |
Fibre de viscose discontinues | 2010-1-26 | 18750 | 100 | 0,54% |
Fibre de viscose discontinues | 2010-1-25 | 18650 | 0 | 0,00% |
Fibre de viscose discontinues | 2010-1-22 | 18650 | 0 | 0,00% |
Fibre de viscose discontinues | 2010-1-21 | 18650 | 0 | 0,00% |
Fibre de viscose discontinues | 2010-1-20 | 18650 | 0 | 0,00% |
Fibre de viscose discontinues | 2010-1-19 | 18650 | 0 | 0,00% |
Fibre de viscose discontinues | 2010-1-18 | 18650 | 0 | 0,00% |
Fibre de viscose discontinues | 2010-1-15 | 18650 | 0 | 0,00% |
Fibre de viscose discontinues | 2010-1-14 | 18650 | 0 | 0,00% |
Fibre de viscose discontinues | 2010-1-13 | 18650 | - 50 | - 0,27% |
Fibre de viscose discontinues | 2010-1-12 | 18700 | 0 | 0,00% |
Fibre de viscose discontinues | . | 18700 | - 50 | - 0,27% |
Fibre de viscose discontinues | 2010-1-8 | 18750 | 0 | 0,00% |
Fibre de viscose discontinues | 2010-1-7 | 18750 | - 50 | - 0,27% |
Fibre de viscose discontinues | 2010-1-6 | 18800 | 0 | 0,00% |
Fibre de viscose discontinues | 2010-1-5 | 18800 | - 50 | - 0,27% |
Fibre de viscose discontinues | 2010-1-4 | 18850 | 0 | 0,00% |
Fibre de viscose discontinues | . | 18850 | 0 | 0,00% |
Fibre de viscose discontinues | 2009-12-30 | 18850 | - 50 | - 0,26% |
Fibre de viscose discontinues | 2009-12-29 | 18900 | - 100 | - 0,53% |
Fibre de viscose discontinues | 2009-12-28 | 19000 | 0 | 0,00% |
Fibre de viscose discontinues | 2009-12-25 | 19000 | 0 | 0,00% |
Fibre de viscose discontinues | . | 19000 | 0 | 0,00% |
Fibre de viscose discontinues | 2009-12-23 | 19000 | - 50 | - 0,26% |
Fibre de viscose discontinues | 2009-12-22 | 19050 | - 50 | - 0,26% |
Fibre de viscose discontinues | 2009-12-21 | 19100 | 0 | 0,00% |
Fibre de viscose discontinues | 2009-12-18 | 19100 | 0 | 0,00% |
Fibre de viscose discontinues | Voir | 19100 | 0 | 0,00% |
Fibre de viscose discontinues | 2009-12-16 | 19100 | 0 | 0,00% |
Fibre de viscose discontinues | 2009-12-15 | 19100 | 0 | 0,00% |
Fibre de viscose discontinues | Peux | 19100 | 0 | 0,00% |
Fibre de viscose discontinues | 2009-12-11 | 19100 | 0 | 0,00% |
Fibre de viscose discontinues | 2009-12-10 | 19100 | 50 | 0,26% |
Fibre de viscose discontinues | 2009-12-9 | 19050 | 500 | 2,70% |
Fibre de viscose discontinues | 2009-11-30 | 18550 | 50 | 0,27% |
Fibre de viscose discontinues | 2009-11-27 | 18500 | 0 | 0,00% |
Fibre de viscose discontinues | 2009-11-26 | 18500 | 20 | 0,11% |
Fibre de viscose discontinues | 2009-11-25 | 18480 | 0 | 0,00% |
Fibre de viscose discontinues | 2009-11-24 | 18480 | 280 | 1,54% |
Fibre de viscose discontinues | Dans | 18200. | 100. | 0,55% |
Viscose Short fiber | 2009 - 11 - 20 | 18100. | Zéro. | 0,00% |
Viscose Short fiber | 2009 - 11 - 19 | 18100. | Zéro. | 0,00% |
Viscose Short fiber | 2009 - 11 - 18 | 18100. | Zéro. | 0,00% |
Viscose Short fiber | 2009 - 11 - 17 | 18100. | Zéro. | 0,00% |
Viscose Short fiber | 2009 - 11 - 16 | 18100. | 100. | 0,56% |
Viscose Short fiber | 2009 - 11 - 13 | 18 000 | 50. | 0,28% |
Viscose Short fiber | 2009 - 11 - 12 | 17950 | 100. | 0,56% |
Viscose Short fiber | 2009 - 11 | 17850 | 150. | 0,85% |
Viscose Short fiber | 2009 - 11 - 10 | 17700 | Zéro. | 0,00% |
Viscose Short fiber | 2009 - 11 - 9 | 17700 | 50. | 0,28% |
Viscose Short fiber | 2009 - 11 - 6 | 17650 | Zéro. | 0,00% |
Viscose Short fiber | 2009 - 11 - 5 | 17650 | Zéro. | 0,00% |
Viscose Short fiber | 2009 - 11 - 4 | 17650 | 150. | 0,86% |
Viscose Short fiber | 2009 - 11 - 3 | 17500 | 100. | 0,57% |
Viscose Short fiber | 2009 - 11 - 2 | 17400 | Zéro. | 0,00% |
Viscose Short fiber |
- Related reading
Com.NET.CN Qianqingzhongguoqingligongfangjiaochengchengshengshexian.Com.NET.CN Cqzgycjsx.Com.NET.CN
|- Shanghai | Shanghai Expo 2015 à Forte Frappe Le Mois Prochain
- Fujian | En Ao?t, Je Suis Venu à Jinjiang Pour Voir Le Salon Des Machines Textiles.
- Recherche de marché | Quels Sont Les éléments Nécessaires à La Modernisation De L 'Industrie Du Textile Et De L' Habillement?
- Connaissances | Démarrage Complet.
- Home | "Spectacle De Chengdu Chengdu Cadeau" à La Maison De Cadeaux
- Machine à chaussures | Dongguan Hongshen Peinture "Personnalisée"
- Appel d 'offres | Guiyang Exhibition Industry
- Thème du marché | Jiangsu Province Children 'S Clothing Test Rate With Moins De 50%
- Qualité standard | L'Inspection Et La Quarantaine Et Le Commerce International De La Laine De Stage De Formation Organisé Avec Succès à Changshu
- Science and Culture | Prix International De La Science Dans Le Domaine Des Fibres
- Mer De Porter Une Tunique "Significatif"
- Shandong Tong Group: Extension Of Super Fiber Base Influence
- Explique - Moi Ce Que C 'Est.
- The Summer And Prospect Of Chinese Clothing Sport
- L'Appréciation Du Yuan Import & Export Chaussure Entreprises De Détresse
- Les Vêtements De Démonstration: Trois Angles De Pays Devrait être Le Hanfu
- Le Processus De Formation De Cheongsam
- La Robe De La Renaissance
- L'Origine De Cheongsam
- Ministère De L 'Industrie Et De La Communication