4月28日キツネ/タヌキの皮のオファー
商品コード | 商品の所在地 | 単価(運賃は含まない) | ロットから |
ラグジュアリーな毛皮のストール | 河北楽亭県 | 550.00/件 | 1件 |
キツネの皮に油を塗った肉。 | 河北楽亭県 | 35000トン | 15トン |
七色の狐の皮 | 広東広州市 | 180.00/枚 | 10枚です |
タヌキの皮とキツネの皮 | 河北昌黎県 | 130.00/枚 | 300枚です |
毛玉 | 河北南宮市 | 5.00/個 | 200個 |
タヌキの皮/キツネの皮/タヌキの皮 | 山東即墨市 | 200.00/枚 | 100枚 |
タヌキの皮 | 河北省故城県 | 350.00/枚 | 500枚です |
ウールの原料、タヌキの皮、キツネの皮 | 河北昌黎県 | 115.00/枚 | 100枚 |
キツネの皮、タヌキの皮、タヌキの毛皮の仲介 | 河北楽亭県 | 180.00/枚 | 10枚です |
安いキツネの皮 | 河北辛集市 | 29.00/枚 | 10枚です |
貍の皮肉 | 河北楽亭県 | 300.00/トン | 15トン |
タヌキの皮とキツネの皮 | 河北昌黎県 | 130.00/枚 | 300枚です |
タヌキの皮 | 河北昌黎県 | 119.00/枚 | 100枚 |
狐の皮 | 広東広州市 | 30.00/のみ | 1匹 |
タヌキの皮とキツネの皮 | 河北昌黎県 | 130.00/枚 | 300枚です |
狐の皮 | 河北楽亭県 | 40.00/枚 | 1枚 |
狐の皮 | 河北楽亭県 | 40.00/枚 | 1枚 |
キツネの皮のタヌキの毛皮 | 河北楽亭県 | 40.00/枚 | 1枚 |
キツネの皮のタヌキの毛皮 | 河北楽亭県 | 40.00/枚 | 1枚 |
キツネの皮のタヌキの毛皮 | 河北楽亭県 | 200.00/枚 | 5枚です |
狐の皮 | 河北楽亭県 | 40.00/枚 | 1枚 |
狐の皮 | 河北昌黎県 | 180.00/枚 | 0枚 |
銀藍狐の皮 | 河北昌黎県 | 21.00/枚 | 10枚です |
狐の皮 | 河北昌黎県 | 180.00/枚 | 10枚です |
狐の皮 | 河北昌黎県 | 17.00/枚 | 50枚です |
マフラー | 河北南宮市 | 18.00/條 | 50條 |
狐の毛皮のストール | 河北楽亭県 | 550.00/件 | 1件 |
半分の狐と狐の頭皮の草 | 山東済南市 | 1200.00/件 | 5件 |
狐の毛皮 | 上海市 | 345.00/件 | 3件 |
狐の皮の自動車クッション | 河北南宮市 | 950.00/セット | 20セット |
ミンクの皮/キツネの皮/タヌキの皮 | 山東即墨市 | 180.00/枚 | 100枚 |
キツネの毛皮の短いコート | 河北楽亭県 | 300.00/件 | 1件 |
毛皮の玉 | 河北南宮市 | 19.20/條 | 500條 |
ミンク/キツネの皮/タヌキの皮 | 山東即墨市 | 180.00/枚 | 100枚 |
ウサギの皮のキツネの皮の均等剤 | 上海市 | 15.00/キロ | 1キロです |
ウサギの皮\狐の皮のマフラー>ラッコの毛皮\狐の皮のマフラー | 青海西寧市 | 180.00/條 | 10條 |
毛皮 | 河北南宮市 | 0.23/個 | 500個 |
マフラー | 河北南宮市 | 120.00/條 | 10條 |
狐の皮 | 河北楽亭県 | 1.00/その他 | 0その他 |
キツネの毛皮の短いコート | 河北楽亭県 | 300.00/件 | 1件 |
- 関連記事
- マーケット研究 | 研究:ファッションウィークで誰がまだこれらの文字を読んでいますか?観點からの論評が急を要する
- 今日のオファー | 新疆の綿花の価格は0.15-0.2元/キロを大幅に下げました。
- 今日のオファー | 鄭綿の価格は上昇しています。カバーのスペースを確保して開けます。
- 市場動向 | 後期PTA基本面は引き続き弱くなります。高いチャンスに會うことを把握します。
- 業界透析 | 自力更生:「天地を張る」鄭綿先物はなぜ逆反発したのですか?
- ニュース | 新ラウンドの中米経済貿易ハイレベル協議がワシントンで開幕しました。
- ニュース | 2019年中國紡織服裝(フィリピン)ブランド展はフィリピン商人を引きつけました。
- 業界透析 | 綿紡企業はどうやって逆境の中で新しいラベルを探しますか?2019中國綿紡織大會は新しい変化を求めて発展を求めることを検討します。
- 産業透視 | ルートを明確にし、手本を確立する:2019年度中國紡織工業知能製造大會において、優秀な実料が出ます。
- 相場分析 | 9月の総景気指數:産出の伸びと流通の後退で、景気指數は前月比で小幅に上昇した。